WOW, Výsledky

2025-05-22

Kratší (5 kontrol)

1 Dušan Vacek   04:37 53134
2 Ema Vácková   04:38 +0:01 2039093
3 Hynek Stastný   11:20 +6:43 2087711
- Milánie Plaskačova   DISK 436412
- Tobiáš Plaskač   DISK 2039093

Delší (10 kontrol)

1 Jan Žanda   17:35 2080977
2 Majda   17:59 +0:24 232861

ANANAS (6 kontrol)

1 Miki   00:33 2039103
2 Miki   00:36 +0:03 2082930
= Lukáš Pokorný   00:36 +0:03 2039147
= Antonín Šťastný 00:36 +0:03 2113354
5 Miki   00:37 +0:04 2039108
= Rosťa   00:37 +0:04 2039093
7 Kata Voňkova   00:41 +0:08 2039108
8 Zita   00:42 +0:09 2039093
9 Johy   00:44 +0:11 2120621
10 Sam Čapek   00:46 +0:13 2039075
11 Káťa   00:49 +0:16 2039071
12 Karolina Bočkova   00:50 +0:17 2039094
13 Stella Provazníková   00:52 +0:19 2121778
14 Albína   00:55 +0:22 2121757
15 Emy Mergl   00:57 +0:24 2039113
= Nela machatova   00:57 +0:24 2081397
= Kuba   00:57 +0:24 53136
18 Ela   00:58 +0:25 53134
= Gabča   00:58 +0:25 2039090
20 Majda   00:59 +0:26 232861
21 Sofie Málkova   01:01 +0:28 2039113
= Dmitro tomyshch   01:01 +0:28 2082930
= Marek pavliš   01:01 +0:28 2121761
24 Petra Trnková   01:02 +0:29 2121768
25 Ondra Marek   01:03 +0:30 2039139
= Lucie Kučerova   01:03 +0:30 53136
27 Julča Simandova   01:06 +0:33 2039124
= Gabča   01:06 +0:33 2039090
29 Matěj uchytil   01:07 +0:34 2039147
30 Roxana Šmídová   01:09 +0:36 2118467
= Heidi   01:09 +0:36 2039075
32 Olda šimom   01:11 +0:38 4752
33 Štěpa Pavlas   01:12 +0:39 51837
= Honza Kozel   01:12 +0:39 2039075
= Tereza   01:12 +0:39 2039124
= Marek pavliš   01:12 +0:39 2121761
37 Toni Hanousková   01:15 +0:42 2039124
38 Sofinka   01:16 +0:43 2039147
39 Mikuláš Hubený   01:17 +0:44 2039090
= Maty Pavel   01:17 +0:44 2081396
41 šarlota hejdukova   01:18 +0:45 2118467
42 Tonda Dostál   01:20 +0:47 2081397
= Julie Šímandlová   01:20 +0:47 2039124
44 Anička Pham   01:23 +0:50 2081396
= Dominik šustr   01:23 +0:50 2039093
= Maty Pavel   01:23 +0:50 2081396
= Adela Ševčíková   01:23 +0:50 2039075
48 Klára Merijacová   01:25 +0:52 2039094
49 Sara Šťastná 01:26 +0:53 2113354
50 Domca Doležan   01:27 +0:54 2039075
= Kačka   01:27 +0:54 2118467
52 Richard Mašek   01:32 +0:59 2119198
53 Albína   01:33 +1:00 2121757
54 Anička   01:35 +1:02 2039103
55 Šarlota Peškova   01:36 +1:03 2118467
56 Lukas Konečný   01:37 +1:04 2118475
57 Petr Duchek   01:38 +1:05 2121768
58 Adela Hurtova   01:39 +1:06 2119198
= Emča   01:39 +1:06 2039094
60 Lucka Havlíková   01:40 +1:07 2119198
61 Aneta Hruskova   01:42 +1:09 2039071
= Štěpanka Bodnarkova   01:42 +1:09 4541
63 Mikuláš Hubený   01:43 +1:10 2039090
= Majda Kadlecová   01:43 +1:10 2039139
65 Kateřina Hašková   01:44 +1:11 2039093
66 Eliška a Sofča   01:45 +1:12 2039147
67 Pavel Matyaš   01:51 +1:18 2081396
68 Jáchymek   01:59 +1:26 53134
69 Tereza Čermáková   02:00 +1:27 2039124
70 Jirka Uchytil   02:01 +1:28 2039087
71 Kozel Honza   02:03 +1:30 2039075
72 Sabča   02:09 +1:36 2039071
73 Sofinka Frolova   02:12 +1:39 2121757
74 Sára a Sabinka   02:33 +2:00 2039090
= Sára Kubátová   02:33 +2:00 2081397
76 Nina Zmeková   02:40 +2:07 2039087
77 Adela ševčíkova   02:41 +2:08 2039124
78 ríša Málek   02:43 +2:10 436412
= Lukáš   02:43 +2:10 2039087
80 Kaja Horníková   02:50 +2:17 2039087
81 tereza cermakova   02:59 +2:26 2039113
82 Vaneska Hejduková   03:00 +2:27 4752
83 Ema Urbanová   03:07 +2:34 4752
84 Domča Doležan   03:17 +2:44 2039075
85 Gabča Jelínková   03:22 +2:49 2039071
86 Lucas Konečný   04:01 +3:28 2118475
87 Irena Mrázková   04:10 +3:37 4536
88 Maty kavenský   04:21 +3:48 2082930
- Stella Provazníková   DISK 2121778
- Ervin Mrva   DISK 2121761
- Dan trubliak   DISK 2118467
- Dominik šustr   DISK 2039093
- Emča   DISK 2039094
- Dan Pokorný   DISK 2118467
- Stella Žáčková   DISK 2039087
- Eliška Tourková DISK 2113354
- ema Stehnová   DISK 2121761
- Eliška   DISK 2121757
- Tonik bronec   DISK 4543
- Maty   DISK 2081396
- Hynek Stastný   DISK 2087711
- Toník bronec   DISK 4543
- Tonda Vencovsky   DISK 2039093
- filip sustr   DISK 2039075
- Sofinka Frolova   DISK 2121757
- Ema vackova   DISK 2118467
- Zuzka šulcová   DISK 53136
- Terezka a Eliška   DISK 2039108
- Tom Doležalek   DISK 2119195
- Mikuláš Hubený   DISK 2039090
- Daník Bochner   DNF 2082930
- Eliška   DNF 2121757

AVOKÁDO (7 kontrol)

1 Miki   00:24 2039103
2 Tonda 00:26 +0:02 2113354
3 Rosťa   00:35 +0:11 2039113
4 Johy   00:41 +0:17 2120621
= Káťa   00:41 +0:17 2039071
6 Sam Čapek   00:45 +0:21 2039075
7 Majda   00:50 +0:26 232861
8 Emy Merkl   00:53 +0:29 2039113
9 Kuba   00:54 +0:30 53136
10 Marek pavliš   01:01 +0:37 2121761
= Anička   01:01 +0:37 2039103
12 Sofie Málkova   01:03 +0:39 2039113
= Adam a Hynek   01:03 +0:39 2039139
14 Emča   01:05 +0:41 2039094
15 Marek pavliš   01:06 +0:42 2121761
16 Nela grýčova   01:07 +0:43 2082930
= Albína   01:07 +0:43 2121757
18 Matěj uchytil   01:10 +0:46 2039147
= Petra Trnková   01:10 +0:46 2121768
= Lucka Kučerová   01:10 +0:46 53136
21 Šarlota Peškova   01:12 +0:48 2118467
= Matyáš Pavel   01:12 +0:48 2081396
23 Tomas perina   01:25 +1:01 2119195
= Aurika Krupjak   01:25 +1:01 2039139
= Emča   01:25 +1:01 2039094
26 Ondra Marek   01:26 +1:02 2039139
27 Marek pavliš   01:27 +1:03 2121761
28 Štěpanka Bodnarkova   01:30 +1:06 4541
29 Emča   01:37 +1:13 2039094
30 Kaja Hornikova   01:38 +1:14 2039087
31 Gabča   01:44 +1:20 2039090
32 Mikuláš Hubený   01:46 +1:22 2039090
33 Gabča   01:48 +1:24 2039090
34 Dominik šustr   01:50 +1:26 2039093
35 Eliska a Sofča   01:52 +1:28 2039147
36 Lukas Konečný   01:53 +1:29 2118475
37 Róza Polívková   02:02 +1:38 2039090
38 Áďa Šťastná 02:09 +1:45 2113354
39 Stella Provazníková   02:11 +1:47 2121778
40 Lucka Havlíková   02:15 +1:51 2119198
41 Sára a Sabinka   02:29 +2:05 2039090
42 Majda Kadlecová   02:30 +2:06 2039139
43 Valinka a Tom   02:32 +2:08 2121768
44 Adéla Hurtova   02:35 +2:11 2119198
45 Adelá Hormandlová   02:55 +2:31 2081397
46 Gabča Jelínková   03:15 +2:51 2039071
47 Klara merijacova   03:24 +3:00 2039094
48 Tadeáš Pavlíček   03:32 +3:08 2118475
49 Šarlota Hejduková   03:36 +3:12 2118467
50 Vaneska Hejduková   03:41 +3:17 4752
51 Tadeáš Pavlíček   04:06 +3:42 2118475
52 Ríša Málek   05:58 +5:34 436412
53 Sára Kubatová   06:15 +5:51 2081397
54 Nina Zmeková   06:25 +6:01 2039087
55 Nina Rýparova   14:59 +14:35 2118467
- Anna   DISK 2039093
- Kata Vonkova   DISK 2039103
- Kuba   DISK 53136
- Roxana Šmídová   DISK 2118467
- Ela   DISK 53134
- Nela Machátová   DISK 2081397
- Heidi Piskačová   DISK 49331
- Emička Vránová   DISK 2039124
- Filip Lorenc   DISK 2039147
- Adam a Hynek   DISK 2039139
- Antony Honouskova   DISK 2039124
- Julie Šímandlová   DISK 2039124
- Gabča   DISK 2039090
- Aneta Hruskova   DISK 2039071
- Stella Provazníková   DISK 2121778
- Irena Mrázková   DISK 4536
- Šarlota Peškova   DISK 2118467
- Stella Provazníková   DISK 2121778
- Aďa Ševčíkova   DISK 2039124
- filip šustr   DISK 2039075
- Tonda vencovsky   DISK 2039093
- Kačka   DISK 2118467
- Anička Pham   DISK 2081396
- Ema millerova   DISK 2039108
- Anička pham   DISK 2081396
- tereza čermakova   DISK 2039113
- Sára a sabinka   DISK 2039090
- Zeynep Tekin   DISK 2039124
- Terka a Eliška   DISK 2039108
- Jan Kozel   DISK 2039075
- Majda Čermakova   DNF 4543
- Verca   DNF 2039113
- Ríša   DNF 2119198

BANÁN (5 kontrol)

1 Miki   00:20 2121768
2 Rosťa   00:21 +0:01 2039113
3 Zita   00:23 +0:03 2039093
4 Johy   00:24 +0:04 2120621
5 Káťa   00:29 +0:09 2039071
6 Dan Pokorný   00:30 +0:10 2118467
7 Kuba   00:33 +0:13 53136
= Majda   00:33 +0:13 232861
9 Sam Čapek   00:34 +0:14 2039075
10 Kuba   00:39 +0:19 53136
11 Štepa Buríšek   00:40 +0:20 2039075
= Anička   00:40 +0:20 2039103
= Albína   00:40 +0:20 2121757
14 Štěpánek Pavlas   00:41 +0:21 2119195
15 Marek pavliš   00:42 +0:22 2121761
16 Emy mergl   00:43 +0:23 2039113
17 Bára Francová   00:45 +0:25 2121761
18 Petra Trnková   00:47 +0:27 2121768
19 Emča   00:50 +0:30 2039094
20 Tomas perina   00:52 +0:32 2119195
21 Darja Cherneha 00:53 +0:33 2113354
= Kaja Horníková   00:53 +0:33 2039087
= Marek pavliš   00:53 +0:33 2121761
= Maty Pavel   00:53 +0:33 2081396
25 Tonča Hanousková   00:56 +0:36 2039124
26 Marek pavliš   00:57 +0:37 2121761
27 Dominik šustr   00:59 +0:39 2039093
28 Tom Doležalek   01:01 +0:41 2119195
= Stella Provazníková   01:01 +0:41 2121778
30 Lucka Havlíková   01:03 +0:43 2119198
31 Aďa Šťastná 01:05 +0:45 2113354
32 Sofinka a Eliška   01:07 +0:47 2039147
33 Ondra Marek   01:10 +0:50 2039139
34 ríša Málek   01:11 +0:51 436412
35 Klara merijacova   01:13 +0:53 2039094
36 Ríša   01:16 +0:56 2119198
37 Jachym Pavlas   01:17 +0:57 53134
38 Sára Kubatova   01:19 +0:59 2081397
39 Gabča   01:24 +1:04 2039090
40 Mikuláš Hubený   01:25 +1:05 2039090
= Nina Zmeková   01:25 +1:05 2039087
42 Gabča Jelínková   01:30 +1:10 2039071
43 Emča   01:33 +1:13 2039094
44 Sára a Sabinka   01:36 +1:16 2039090
45 Bara stratilkova   01:42 +1:22 2039071
46 Aneta Hruskova   01:44 +1:24 2039071
47 Adelka A Adela   01:46 +1:26 2119198
48 Kuba Ševčík   01:50 +1:30 2121768
49 Vaneska Hejduková   01:51 +1:31 4752
50 Tonda Vencovský   01:54 +1:34 2039093
51 Heidi Piskačová   01:55 +1:35 49331
52 filip šustr   01:57 +1:37 2039075
53 Danik Bolchner   01:59 +1:39 2082930
54 Ivanka Tomišč   02:02 +1:42 2039103
55 Terka Čermáková   02:03 +1:43 2039113
56 Beata čermaková   02:07 +1:47 2081397
= Irena Mrázková   02:07 +1:47 4536
58 Beata čermaková   02:20 +2:00 2081397
59 Sofie Málkova   02:21 +2:01 2039113
= Emička Vranová   02:21 +2:01 2039124
61 štěpa Pavlas   02:23 +2:03 51837
62 Valinka a Tom   02:24 +2:04 2121768
63 Lucas Konečný   02:25 +2:05 2118475
64 Majda Čermakova   02:26 +2:06 4543
65 Tonda Dostal   02:27 +2:07 2081397
66 Eda duchek   02:28 +2:08 4543
67 Šarlota Hejdukova   02:44 +2:24 2118467
68 Emča a Gabi   02:58 +2:38 2039094
69 Majda Kadlecová   03:17 +2:57 2039139
70 Tonik Bronec   03:34 +3:14 4543
71 Adam a Hynek   05:17 +4:57 2039139
72 Sofinka Frolova   07:02 +6:42 2121757
- Káťa Vonkova   DISK 2039103
- Matěj uchytil   DISK 2039147
- Anna   DISK 2039093
- Šarlota Peškova   DISK 2118467
- Jirka Uchytil   DISK 2039087
- Eliska Touková DISK 2113354
- šarlota Peškova   DISK 2118467
- Róza Polívkova   DISK 2039090
- Šarlota Peškova   DISK 2118467
- Ervin   DISK 2121761
- Nela machatova   DISK 2081397
- Domča doleźan   DISK 2039075
- Dmitro Tomish   DISK 2118475
- Štěpanka broncová   DISK 2039094
- Káťa Hošková   DISK 2039093
- Petra štafačková   DISK 2081397
- Julie Šímandlová   DISK 2039124
- Stella žačková   DISK 2039087
- Kozel Jan   DISK 2039075
- Adam Burisek   DISK 2039139
- Klara merijacova   DISK 2039094
- Ema Vacková   DISK 2118467
- Ema stehnová   DISK 2121761
- Beata čermaková   DISK 2081397
- Štefackova   DNF 2081397
- Kačka Stívlova   DNF 2118467
- Kateřina Stýblová   DNF 2118467

DATLE (5 kontrol)

1 Miki   00:23 2039087
2 Rosťa   00:24 +0:01 2039113
= Tonda 00:24 +0:01 2113354
4 Johy   00:26 +0:03 2120621
5 Karolína Bočková   00:33 +0:10 2039094
6 Albína   00:35 +0:12 2081397
= Dan Pokorný   00:35 +0:12 2118467
8 Sam Čapek   00:36 +0:13 2039075
= Matěj uchytil   00:36 +0:13 2039147
= Sam Čapek   00:36 +0:13 49331
= Zita   00:36 +0:13 8500058
12 Kuba   00:37 +0:14 53136
13 Jakub Pavliš   00:39 +0:16 51837
= Albína   00:39 +0:16 2121757
= Káťa   00:39 +0:16 2039071
16 Kuba   00:40 +0:17 53136
= Majda   00:40 +0:17 232861
18 Sofie Málkova   00:42 +0:19 2039113
19 Ela   00:43 +0:20 53134
20 Ondra Marek   00:44 +0:21 2039139
21 Marek pavliš   00:45 +0:22 2121761
= Anička   00:45 +0:22 2039103
23 Marek pavliš   00:46 +0:23 2121761
24 Emča   00:51 +0:28 2039094
25 Štěpanka Bodnarkova   00:53 +0:30 4541
26 Stella Provazníková   00:54 +0:31 2121778
27 Adam a Hynek   00:55 +0:32 2039139
= Nela Machatova   00:55 +0:32 4541
29 Kaja Horníková   00:56 +0:33 2039087
= Adam a Hynek   00:56 +0:33 2039139
31 Tom Doležalek   01:03 +0:40 2119195
= Dmitro tomishch   01:03 +0:40 2082930
33 Dominik Doležan   01:05 +0:42 2039075
34 Tomas perina   01:12 +0:49 2119195
35 Ema Vranova   01:15 +0:52 2039124
= Emča a Gabča   01:15 +0:52 2039094
37 Terezka   01:16 +0:53 2039124
38 Marek pavliš   01:18 +0:55 2121761
39 Róza Polívková   01:19 +0:56 2039090
= Štěpanka Broncová   01:19 +0:56 2039094
41 Filip šustr   01:20 +0:57 2039075
42 Tonda vencovský   01:21 +0:58 2039093
43 Lucka Havlíková   01:23 +1:00 2119198
44 Tonča Hanousková   01:25 +1:02 2039124
= Jåchym Pavlas   01:25 +1:02 2039108
46 Melanie pleskačova   01:30 +1:07 2039090
47 Štěpa Pavlas   01:33 +1:10 51837
= Eliška a Sofča   01:33 +1:10 2039147
= Emča   01:33 +1:10 2039094
50 Tonda Dostál   01:34 +1:11 2081397
51 Terezka Čermáková   01:35 +1:12 2039113
52 Vaneska Hejduková   01:40 +1:17 4752
53 Gabča   01:48 +1:25 2118467
54 Daník Bolchner   01:55 +1:32 2082930
55 Bára stratilková   01:56 +1:33 2039071
56 Ríša Málek   01:57 +1:34 436412
57 Maty kavenský   01:58 +1:35 2082930
58 Heidi Piskačová   01:59 +1:36 49331
59 Gabca Jelinkova   02:01 +1:38 2039071
60 Šarlota Hejdukova   02:12 +1:49 2118467
61 Ema Vacková   02:15 +1:52 2118467
= Ema Vacková   02:15 +1:52 2118467
63 Majda Kadlecová   02:18 +1:55 2039139
64 Sára a Sabinka   02:35 +2:12 2039090
= Ríša   02:35 +2:12 2119198
66 Ivanka Tomišč   02:37 +2:14 2039103
67 Tonda Bronec   03:05 +2:42 4543
68 Adéla Šťastná 03:06 +2:43 2113354
69 Sabinka   03:13 +2:50 2039071
70 Irena Mrázková   03:15 +2:52 4536
71 Sofinka Frolova   03:24 +3:01 2121757
72 Lucas Konečný   06:42 +6:19 2118475
- Rozárka   DISK 2039139
- Albína   DISK 2081397
- Filip Lorenc   DISK 2039147
- Jirka   DISK 2039087
- Anička   DISK 2039103
- Tonička   DISK 2039108
- Anička   DISK 2039103
- Anička   DISK 2039103
- Aneta Hruskova   DISK 2039071
- Jakub Ševčík   DISK 2121768
- Ema Vacková   DISK 2118467
- Adela Hurtova   DISK 2119198
- Tonda Dostál   DISK 2081397
- Ema Stehnová   DNF 2121761
- Kaťa Hošková   DNF 2039093

KARAMBOLA (9 kontrol)

1 Miki   00:36 2039087
2 Miki   00:39 +0:03 2039087
3 Rosťa   00:41 +0:05 2039113
4 Johy   00:45 +0:09 2120621
5 Jakub Pavliš   01:08 +0:32 51837
= Marek pavliš   01:08 +0:32 2121761
7 Marek pavliš   01:17 +0:41 2121761
= Majda   01:17 +0:41 232861
9 Albína   01:21 +0:45 2121757
10 Tomas perina   01:23 +0:47 2119195
11 Marek pavliš   01:28 +0:52 2121761
12 Róza Polívkova   01:33 +0:57 2039090
= Ema Stehnová   01:33 +0:57 2121761
14 Kaja Hornikova   01:39 +1:03 2039087
15 Stella Provazníková   01:40 +1:04 2121778
16 Sofie Málková   01:47 +1:11 2121768
17 TOM Doležalek   01:54 +1:18 2119195
18 Emča   01:58 +1:22 2039094
19 Ema Urbanová   02:09 +1:33 4752
20 Lucie Havlíková   02:15 +1:39 2081397
21 Anička   02:21 +1:45 2039103
22 Vaneska Hejduková   02:25 +1:49 4752
23 Tonda Vencovsky   02:26 +1:50 2039093
24 Majda Čermáková   02:29 +1:53 4543
25 filip šustr   02:34 +1:58 2039075
26 Štěpanka Bodnarkova   02:35 +1:59 4541
27 Šarlota Hejdukova   02:55 +2:19 2118467
28 Gabca jelinkova   02:57 +2:21 2039071
29 Irena Mrázková   02:58 +2:22 4536
30 Lucie Havlíková   02:59 +2:23 2081397
31 Kačka Stýblová   03:11 +2:35 2118467
32 Dominik Doležan   03:13 +2:37 2039075
33 Maty kavenský   03:29 +2:53 2082930
34 Ríša   03:36 +3:00 2119198
35 Tereza Čermáková   03:44 +3:08 2039124
36 Sabča   03:48 +3:12 2039071
37 Dan Trubliak   03:53 +3:17 2118467
38 Ivanka Tomišč   04:15 +3:39 2039103
39 Zeynep Tekin   04:37 +4:01 2039124
40 Lukas Konečný   05:11 +4:35 2118475
41 ríša Málek   08:58 +8:22 436412
- Káťa   DISK 2039071
- Kuba   DISK 53136
- Majda   DISK 232861
- Ondra Marek   DISK 2039139
- Sofie Málkova   DISK 2121768
- Kozel Jan   DISK 2039075
- Emča   DISK 2039094
- Sofie Máková   DISK 2121768
- Vaneska Hejduková   DISK 4752
- Emča   DISK 2039094
- Lucka Havlíkova   DISK 2081397
- Vaneska Hejduková   DISK 4752
- Kaja Hornikova   DISK 2039087
- Anička   DISK 2039103
- Eda duchek   DISK 4543
- Viktoriia Rosushchan   DISK 2039093
- Viktoriia rosushchan   DISK 2039093
- Maty Pavel   DNF 2081396

KOKOS (5 kontrol)

1 Miki   00:17 2039103
2 Miki   00:18 +0:01 2039103
= Antonín Šťastný 00:18 +0:01 2113354
= Miki   00:18 +0:01 2039103
5 Rosťa   00:19 +0:02 2039113
= Lukáš Pokorný   00:19 +0:02 2039147
7 Tonda   00:20 +0:03 2081397
= Zita   00:20 +0:03 8500058
= Antonín Šťastný 00:20 +0:03 2113354
10 Johy   00:21 +0:04 2120621
11 Albína   00:24 +0:07 2081397
12 Albína   00:26 +0:09 2081397
= Albína   00:26 +0:09 2081397
14 Sam Čapek   00:28 +0:11 49331
15 Kaja Bočková   00:29 +0:12 2039094
= Kuba   00:29 +0:12 53136
17 Dmitro Tomishch   00:30 +0:13 2082930
= Kuba   00:30 +0:13 53136
= Majda   00:30 +0:13 232861
= Dan Pokorný   00:30 +0:13 2118467
21 Káťa   00:32 +0:15 2039071
22 Štěpánek   00:34 +0:17 2119195
23 Róza Polívková   00:35 +0:18 2039139
= Marek pavliš   00:35 +0:18 2121761
25 Petra Trnková   00:36 +0:19 2121768
= Dmitro Tomish   00:36 +0:19 2118475
= Antonie Hanousková   00:36 +0:19 2039108
28 Marek pavliš   00:37 +0:20 2121761
29 Ondra Marek   00:38 +0:21 2039139
30 Emča   00:40 +0:23 2039094
31 Marek pavliš   00:43 +0:26 2121761
= Tomas perina   00:43 +0:26 2119195
= Heidi a Emča   00:43 +0:26 2039075
34 Albína   00:44 +0:27 2121757
35 Stella Provazníková   00:46 +0:29 2121778
36 ervin Mrva   00:47 +0:30 2121761
37 Sofie Málková   00:49 +0:32 2121768
38 Roxana   00:50 +0:33 2118467
= Jakub Pavliš   00:50 +0:33 51837
40 Adam A Hynek   00:53 +0:36 2039139
41 štěpa Pavlas   00:57 +0:40 51837
= Anička   00:57 +0:40 2039103
43 Kaja hornikova   00:58 +0:41 2039087
= Tonda Dostál   00:58 +0:41 2081397
45 Roza Polívková   00:59 +0:42 2039093
= Filip Lorenc   00:59 +0:42 2039147
= Gabča   00:59 +0:42 2039090
48 Petr Duchek   01:00 +0:43 2121768
= Lucie Havlíková   01:00 +0:43 2081397
50 Roza Polívkova   01:02 +0:45 2039090
= Tobiáš   01:02 +0:45 2039093
52 Vaneska Hejduková   01:05 +0:48 4752
53 Ivanka Tomišč   01:06 +0:49 2039103
= Nela Machatova   01:06 +0:49 4541
55 Irena Mrázková   01:07 +0:50 4536
= Majda Kadlecová   01:07 +0:50 2039139
57 Valinka a Tom   01:09 +0:52 2121768
58 Ríša   01:12 +0:55 2119198
59 Petra Štefackova   01:13 +0:56 2081397
60 Viki Lachmanova   01:14 +0:57 2039113
61 Aďa Hurková   01:17 +1:00 2119198
62 Kačka Stýblová   01:18 +1:01 2118467
63 Aďa Šťastná 01:19 +1:02 2113354
= Ema a Gábi   01:19 +1:02 2039094
65 Dominik Doležan   01:21 +1:04 2039075
66 Kozel Honza   01:23 +1:06 2039075
67 terezka Čermaková   01:26 +1:09 2039113
68 Štěpanka Bodnarkova   01:31 +1:14 4541
69 Julie Simandlova   01:36 +1:19 49331
= Eliška Touková   01:36 +1:19 2119198
71 štěpanka Broncová   01:49 +1:32 2039094
72 Gabca jelinkova   01:51 +1:34 2039071
= Melánie   01:51 +1:34 436412
74 Ríša Málek   01:52 +1:35 436412
75 sára Kubatová   01:54 +1:37 2081397
76 Nina Zmeková   01:57 +1:40 2039087
77 Eliška Mašková   02:15 +1:58 2039108
78 Sofie a Eliška   02:20 +2:03 2039147
79 Ema Urbanova   02:25 +2:08 4752
80 šarlota Hejdukova   02:27 +2:10 2118467
81 olda šimon   02:35 +2:18 4752
82 Eda duchek   02:51 +2:34 4543
83 Danik Bolchner   03:02 +2:45 2082930
84 Lukas Konečný   03:18 +3:01 2118475
85 Heidi piskačová   03:21 +3:04 49331
86 Ema Stehnová   03:24 +3:07 2121761
87 Emicka Vránová   03:37 +3:20 2039124
88 Sofinka Frolova   03:43 +3:26 2121757
89 Tonik Bronec   03:51 +3:34 4543
- Rosťa Klusáček   DISK 2039075
- Kuba   DISK 53136
- Kuba   DISK 53136
- Kuba   DISK 53136
- Kuba   DISK 53136
- Emča   DISK 2039094
- štěpan Buříšek   DISK 2039075
- Dan Trubliak   DISK 2118467
- Máťa Pavel   DISK 2081396
- Tonca Hanousková   DISK 2039124
- Sofinka   DISK 2039147
- Ema vackova   DISK 2118467
- Adela ševčíkova   DISK 2039124
- Darja Cherneha DISK 2113354
- Gabča   DISK 2039090

MANGO (5 kontrol)

1 Rosťa   00:26 2039113
= Miki   00:26 2039087
3 Michal   00:27 +0:01 2082924
= Michal   00:27 +0:01 2082924
= Johy   00:27 +0:01 2120621
6 Michal   00:28 +0:02 2082924
= Michal   00:28 +0:02 2082924
8 Kuba   00:40 +0:14 53136
9 Kuba   00:42 +0:16 53136
10 Ela Pleskačová   00:43 +0:17 53134
= Anička   00:43 +0:17 2039103
12 Ondra Marek   00:46 +0:20 2039139
= Nela Machatova   00:46 +0:20 4541
= Majda   00:46 +0:20 232861
15 Štepanka Broncová   00:47 +0:21 2039094
= Marek pavliš   00:47 +0:21 2121761
17 Nela Machatová   00:48 +0:22 2081397
18 Marek pavliš   00:50 +0:24 2121761
19 Dmitro tomishch   00:51 +0:25 2082930
= Emča   00:51 +0:25 2039094
21 Gábi   00:52 +0:26 2039090
22 Stella Provazníková   00:55 +0:29 2121778
23 Anna   00:58 +0:32 2039093
= Štěpa Broncová   00:58 +0:32 2039094
25 Domča Doležán   01:00 +0:34 2039075
26 darja cherneha 01:02 +0:36 2113354
27 Petr Duchek   01:03 +0:37 2121768
28 Heidi Piskacova   01:04 +0:38 49331
29 Bára Francova   01:05 +0:39 2121761
= Gabča   01:05 +0:39 2039090
31 Ema Vranova   01:06 +0:40 2039124
= Sofie Málková   01:06 +0:40 2121768
33 kaja Hornikova   01:12 +0:46 2039087
34 Moulisová Nicole   01:13 +0:47 2039124
35 Lucie Havlíková   01:14 +0:48 2081397
36 Štěpanka Bodnarkova   01:15 +0:49 4541
37 Róza Polívková   01:16 +0:50 2039090
= Emča a Gabi   01:16 +0:50 2039094
39 Ada Hurtova   01:19 +0:53 2119198
= Ada štastna 01:19 +0:53 2113354
41 Vaneska Hejduková   01:23 +0:57 4752
= Sofča a Eliška   01:23 +0:57 2039147
43 Sofie a Eliška   01:24 +0:58 2039147
44 Kačka   01:25 +0:59 2118467
45 Ríša   01:26 +1:00 2119198
46 Jáchymek   01:27 +1:01 2039071
47 Terezka Čermáková   01:29 +1:03 2039113
48 šarlota hejdukova   01:33 +1:07 2118467
= Tom a Valinka   01:33 +1:07 2121768
50 Emča   01:35 +1:09 2039094
51 Jáchymek   01:37 +1:11 2081396
52 Majda Kadlecová   01:38 +1:12 2039139
53 Emča Vránová   01:39 +1:13 2039094
54 Káťa Haškova   01:40 +1:14 2039093
55 Jakub Ševčík   01:44 +1:18 2121768
56 Maty kavenský   01:48 +1:22 2082930
57 Pavla Dovžanynová   01:55 +1:29 2118475
58 Nela Gryčová   02:09 +1:43 2082930
59 Nina Zmeková   02:12 +1:46 2039087
60 sára kubattová   02:26 +2:00 2081397
61 Tomas perina   02:31 +2:05 2119195
62 Marek pavliš   02:33 +2:07 2121761
63 Toník Bronec   03:15 +2:49 4543
64 Gabriela Jelínková   04:38 +4:12 2039071
65 Ema Urbanová   05:30 +5:04 4752
66 Veronika Lachmanova   05:58 +5:32 2039113
67 Stella žačková   23:10 +22:44 2039087
- Michal   DISK 2082924
- Albína   DISK 2121757
- Ervin Mrva   DISK 2121761
- Eliška Tourkova   DISK 2119198
- Julie Simandova   DISK 49331
- Gabča   DISK 2039090
- štěpa Pavlas   DISK 51837
- Tonda Dostál   DISK 2081397
- Ada Šťastná DISK 2113354
- Sofinka a Eliška   DISK 2039147
- štěpa Pavlas   DISK 51837
- Majda Čermáková   DISK 4543
- Irena Mrázková   DISK 4536
- Ivanka Tomišč   DISK 2039103

MARAKUJA (8 kontrol)

1 Miki   00:35 2039103
2 Rosťa   00:40 +0:05 2039113
= Miki   00:40 +0:05 2039087
= Tonda 00:40 +0:05 2113354
5 Johy   00:41 +0:06 2120621
6 Sam Čapek   01:07 +0:32 49331
7 Ondra Marek   01:08 +0:33 2039139
8 Majda   01:09 +0:34 232861
9 Anička   01:19 +0:44 2039103
10 Stella Provazníková   01:21 +0:46 2121778
11 Marek pavliš   01:22 +0:47 2121761
12 Bára   01:23 +0:48 2121761
13 Marek pavliš   01:30 +0:55 2121761
14 Domča doležan   01:36 +1:01 2039075
15 Štěpanka Bodnarkova   01:39 +1:04 4541
16 Sofie Málková   01:40 +1:05 2121768
