Startovka oddílů                                                4/20/2014 8:50:45 PM
                             Okresní kolo přeboru škol
===ČSOS-CTB===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: BUT - ZS Buttulova Chotebor                    Pátek 25.4.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sabolová Marie           BUT0001            D5      28.00         
 
 
Startovka oddílu: GCH - Gymnázium Chotebor                       Pátek 25.4.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jirsa Ondrej             GCH0001            HS       8.00         
  2 Dvorák David             GCH0002            HS       5.00         
  3 Losenicky Jan            GCH0003            HS      14.00         
  4 Cincila David            GCH0004            HS      17.00         
  5 Ledvinka Patrik          GCH0005            HS      11.00         
  6 Piskacová Katerina       GCH0006            DS      32.00         
  7 Trávnícková Veronika     GCH0007            DS      29.00         
  8 Blazková Michaela        GCH0008            DS      44.00         
  9 Pradácová Lucie          GCH0009            DS      38.00         
 10 Sabolová Anna            GCH0010            DS      35.00         
 11 Smutná Nikola            GCH0011            DS      41.00         
 12 Chlad Petr               GCH0012            H9      13.00         
 13 Zanda Jan                GCH0013            H9       7.00         
 14 Sabol Josef              GCH0014            H9      31.00         
 15 Voborník Jakub           GCH0015            H9      58.00         
 16 Bárta Pavel              GCH0016            H9      25.00         
 17 Karlík Adam              GCH0017            H9      19.00         
 18 Janda Vojtech            GCH0018            H9      64.00         
 19 Cermák Jakub             GCH0019            H9      76.00         
 20 Zmek Karel               GCH0020            H9      52.00         
 21 Jirsa Radim              GCH0021            H9       1.00         
 22 Stehnová Anna            GCH0022            D7      29.00         
 23 Kánová Karolína          GCH0023            D7       2.00         
 24 Krivohlavá Adéla         GCH0024            D7       8.00         
 25 Bazoutová Klára          GCH0025            D7      41.00         
 26 Janovská Alzbeta         GCH0026            D7      20.00         
 27 Ondrácková Eliska        GCH0027            D7      35.00         
 28 Brozková Iveta           GCH0028            D9      51.00         
 29 Krumlová Eliska          GCH0029            D9      39.00         
 30 Jindrová Lucie           GCH0030            D9       0.00         
 31 Bohácová Anna            GCH0031            D9      45.00         
 32 Málková Aneta            GCH0032            D9      63.00         
 33 Mrázková Michaela        GCH0033            D9      12.00         
 34 Karlíková Markéta        GCH0034            D9      57.00         
 35 Kvacková Tereza          GCH0035            D9      18.00         
 36 Posík Radek              GCH0036            H7      54.00         
 37 Král Dominik             GCH0037            H7      18.00         
 38 Losenicky Vojtech        GCH0038            H7      45.00         
 39 Dejmal Ondrej            GCH0039            H7      24.00         
 40 Gregor Lukás             GCH0040            H7      36.00         
 41 Kvacek David             GCH0041            H7      30.00         
 
 
Startovka oddílu: SCH - ZS Smetanova Chotebor                    Pátek 25.4.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cermák Jirí              SCH0001            H9      40.00         
  2 Brabec Ivan              SCH0002            H9      70.00         
  3 Nedbal Radek             SCH0003            H9      10.00         
  4 Zadina Jan               SCH0004            H9      34.00         
  5 Pavlas Antonín           SCH0005            H9      46.00         
  6 Smutny Matej             SCH0006            H9       4.00         
  7 Simek Martin             SCH0007            H9      28.00         
  8 Cejka Matyás             SCH0008            H5      13.00         
  9 Posík Jan                SCH0009            H5       1.00         
 10 Smutny Adam              SCH0010            H5       4.00         
 11 Pavlas Michal            SCH0011            H5      16.00         
 12 Holub Daniel             SCH0012            H5      19.00         
 13 Pham Martin              SCH0013            H5       7.00         
 14 Jun Rudolf               SCH0014            H5      10.00         
 15 Pavlasová Anna           SCH0015            D5      31.00         
 16 Ruzicková Gabriela       SCH0016            D5      34.00         
 17 Stindlová Tereza         SCH0017            D5      37.00         
 18 Matysková Lucie          SCH0018            D5      40.00         
 19 Lédlová Nikola           SCH0019            D5      43.00         
 20 Prusová Dominika         SCH0020            D7      17.00         
 21 Konfstová Lucie          SCH0021            D7      23.00         
 22 Brízová Gabriela         SCH0022            D7      11.00         
 23 Skarydová Lenka          SCH0023            D7       5.00         
 24 Pesková Petra            SCH0024            D7      44.00         
 25 Vodicková Aneta          SCH0025            D7      38.00         
 26 Mudrunková Adéla         SCH0026            D9      33.00         
 27 Mandlová Denisa          SCH0027            D9      15.00         
 28 Jelínková Jitka          SCH0028            D9      54.00         
 29 Pecnová Dominika         SCH0029            D9      21.00         
 30 Stejskalová Kristyna     SCH0030            D9      60.00         
 31 Caklová Adéla            SCH0031            D9      78.00         
 32 Maresová Veronika        SCH0032            D9      66.00         
 33 Secká Gabriela           SCH0033            D9       6.00         
 34 Brízová Tereza           SCH0034            D9      27.00         
 35 Cerná Olga               SCH0035            D9      72.00         
 36 Lorenc Filip             SCH0036            H7      48.00         
 37 Marek Jaroslav           SCH0037            H7      21.00         
 38 Kancnyr Lukás            SCH0038            H7      33.00         
 39 Stindl Vojtech           SCH0039            H7      27.00         
 40 Janda Milan              SCH0040            H7       3.00         
 41 Vodrázka Vojtech         SCH0041            H7      15.00         
 42 Dolezal Adrian           SCH0042            H7      39.00         
 43 Urban Frantisek          SCH0043            H7       9.00         
 
 
Startovka oddílu: SOU - SOU technické Chotebor                   Pátek 25.4.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vampola Jan              SOU0001            HS       2.00         
 
 
Startovka oddílu: ZSM - ZS a MS Malec                            Pátek 25.4.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pradác Michal            ZSM0001            H9      43.00         
  2 Sochotsky Marek          ZSM0002            H9      22.00         
  3 Konstantinovic Vojtech   ZSM0003            H9      49.00         
  4 Beran Denis              ZSM0004            H9      67.00         
  5 Motl Ales                ZSM0005            H9      73.00         
  6 Lojek David              ZSM0006            H9      16.00         
  7 Vesely Jirí              ZSM0007            H9      55.00         
  8 Hanauer Lukás            ZSM0008            H9      37.00         
  9 Motl Cenek               ZSM0009            H9      61.00         
 10 Klepacová Tereza         ZSM0010            D7      14.00         
 11 Jindrová Gabriela        ZSM0011            D7      26.00         
 12 Henzlová Anna            ZSM0012            D7      32.00         
 13 Henzlová Dana            ZSM0013            D7      47.00         
 14 Brízová Vendula          ZSM0014            D9      36.00         
 15 Pesková Sárka            ZSM0015            D9      48.00         
 16 Motlová Veronika         ZSM0016            D9      24.00         
 17 Nemcová Veronika         ZSM0017            D9       3.00         
 18 Jindrová Lucie           ZSM0018            D9      30.00         
 19 Jelínková Lucie          ZSM0019            D9       9.00         
 20 Masková Diana            ZSM0020            D9      75.00         
 21 Kopecká Adéla            ZSM0021            D9      42.00         
 22 Nemecková Michaela       ZSM0022            D9      69.00         
 23 Jelínek Milan            ZSM0023            H7      57.00         
 24 Simon Vlastimil          ZSM0024            H7      12.00         
 25 Bríza Martin             ZSM0025            H7       6.00         
 26 Vanek Jan                ZSM0026            H7      42.00         
 27 Slavík Tomás             ZSM0027            H7      51.00         
 28 Spitálník Daniel         ZSM0028            H7       0.00