Startovka oddílů                                                  21.4.2013 18:26:14
                       Okresní přebor škol v orientačním běhu
===ČSOS-CTB===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: BCH - ZŠ Buttulova Chotěboř                    Pátek 26.4.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1   109 Sabolová Marie           BCH0001            D5      48.00         
 
 
Startovka oddílu: GCH - Gymnázium Chotěboř                       Pátek 26.4.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    53 Málková Aneta            GCH0001            D7      23.00         
  2    54 Boháčová Anna            GCH0002            D7      41.00         
  3    55 Mrázková Michaela        GCH0003            D7      17.00         
  4    56 Kvačková Tereza          GCH0004            D7      56.00         
  5    57 Jindrová Lucie           GCH0005            D7      29.00         
  6    58 Jirsa Radim              GCH0006            H7      54.00         
  7    59 Žanda Jan                GCH0007            H7      66.00         
  8    60 Málek Aleš               GCH0008            H7      15.00         
  9    61 Čermák Jakub             GCH0009            H7       9.00         
 10    62 Sabol Josef              GCH0010            H7      42.00         
 11    63 Sedlák Jáchym            GCH0011            H7      48.00         
 12    64 Janda Vojtěch            GCH0012            H7      30.00         
 13    65 Dolínek Jakub            GCH0013            H7       3.00         
 14    66 Voborník Jakub           GCH0014            H7      60.00         
 15    67 Brožková Iveta           GCH0015            D9       1.00         
 16    68 Krumlová Eliška          GCH0016            D9      49.00         
 17    69 Nosilová Veronika        GCH0017            D9      31.00         
 18    70 Pražáková Viola          GCH0018            D9      19.00         
 19    71 Smutná Nikola            GCH0019            D9      25.00         
 20    72 Chlad Petr               GCH0020            H9      25.00         
 21    73 Činčila Šimon            GCH0021            H9      49.00         
 22    74 Šiška Petr               GCH0022            H9       1.00         
 23    75 Janáček Roman            GCH0023            H9      37.00         
 24    76 Richter David            GCH0024            H9      16.00         
 25    77 Piskačová Kateřina       GCH0025            DS      23.00         
 26    78 Trávníčková Veronika     GCH0026            DS      26.00         
 27    79 Lachmanová Andrea        GCH0027            DS      29.00         
 28    80 Pradáčová Lucie          GCH0028            DS      32.00         
 29    81 Jirsa Ondřej             GCH0029            HS       5.00         
 30    82 Šťastný Jan              GCH0030            HS       2.00         
 31    83 Losenický Jan            GCH0031            HS      14.00         
 32    84 Baumgartner Dominik      GCH0032            HS      11.00         
 33    85 Ledvinka Patrik          GCH0033            HS       8.00         
 
 
Startovka oddílu: SCH - ZŠ Smetanova Chotěboř                    Pátek 26.4.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Růžičková Gabriela       SCH0001            D5      30.00         
  2     2 Průšová Dominika         SCH0002            D5      45.00         
  3     3 Škarydová Lenka          SCH0003            D5      39.00         
  4     4 Břízová Gabriela         SCH0004            D5      27.00         
  5     5 Zmeková Eliška           SCH0005            D5      42.00         
  6     6 Janovská Alžběta         SCH0006            D5      33.00         
  7     7 Konfrštová Lucie         SCH0007            D5      36.00         
  8     8 Pešková Petra            SCH0008            D5      51.00         
  9     9 Kučera Martin            SCH0009            H5      12.00         
 10    10 Bláha Vojtěch            SCH0010            H5      21.00         
 11    11 Krulík Patrik            SCH0011            H5       9.00         
 12    12 Petržílek Robin          SCH0012            H5      15.00         
 13    13 Gregor Lukáš             SCH0013            H5       6.00         
 14    14 Vodrážka Vojtěch         SCH0014            H5      18.00         
 15    15 Doležal Adrian           SCH0015            H5       3.00         
 16    16 Urban František          SCH0016            H5       0.00         
 17    17 Pecnová Dominika         SCH0017            D7       5.00         
 18    18 Stejskalová Kristýna     SCH0018            D7      38.00         
 19    19 Břízová Tereza           SCH0019            D7      26.00         
 20    20 Caklová Adéla            SCH0020            D7      44.00         
 21    21 Marešová Veronika        SCH0021            D7      50.00         
 22    22 Secká Gabriela           SCH0022            D7      20.00         
 23    23 Ondráčková Tereza        SCH0023            D7      11.00         
 24    24 Pavlasová Marie          SCH0024            D7      32.00         
 25    25 Bílek Aleš               SCH0025            H7       0.00         
 26    26 Smutný Matěj             SCH0026            H7      12.00         
 27    27 Čapek Filip              SCH0027            H7      51.00         
 28    28 Šimek Martin             SCH0028            H7       6.00         
 29    29 Janda Milan              SCH0029            H7      36.00         
 30    30 Kancnýř Lukáš            SCH0030            H7      27.00         
 31    31 Štindl Vojtěch           SCH0031            H7      21.00         
 32    32 Doležán Tomáš            SCH0032            H7      63.00         
 33    33 Lébl Lukáš               SCH0033            H7      57.00         
 34    34 Dobrovolná Kateřina      SCH0034            D9       4.00         
 35    35 Lacinová Sabina          SCH0035            D9      28.00         
 36    36 Zborníková Libuše        SCH0036            D9      58.00         
 37    37 Mudruňková Eliška        SCH0037            D9      40.00         
 38    38 Remarová Eliška          SCH0038            D9      10.00         
 39    39 Mudruňková Adéla         SCH0039            D9      52.00         
 40    40 Jelínková Jitka          SCH0040            D9      16.00         
 41    41 Mandlová Denisa          SCH0041            D9      46.00         
 42    42 Frühbauerová Jitka       SCH0042            D9      34.00         
 43    43 Zadinová Veronika        SCH0043            D9      22.00         
 44    44 Stehno Radim             SCH0044            H9      52.00         
 45    45 Nedělka Lukáš            SCH0045            H9      40.00         
 46    46 Vampola Jan              SCH0046            H9      22.00         
 47    47 Bílek Jakub              SCH0047            H9      46.00         
 48    48 Brabec Ivan              SCH0048            H9      28.00         
 49    49 Nedbal Radek             SCH0049            H9       7.00         
 50    50 Zadina Jan               SCH0050            H9      58.00         
 51    51 Kudláček Dan             SCH0051            H9      13.00         
 52    52 Čermák Jiří              SCH0052            H9      34.00         
 
 
Startovka oddílu: ZSM - ZŠ a MŠ Maleč                            Pátek 26.4.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    86 Pešková Šárka            ZSM0001            D7      14.00         
  2    87 Němcová Veronika         ZSM0002            D7      35.00         
  3    88 Němečková Michaela       ZSM0003            D7       2.00         
  4    89 Břízová Vendula          ZSM0004            D7      47.00         
  5    90 Kasalová Kateřina        ZSM0005            D7       8.00         
  6    91 Jindrová Gabriela        ZSM0006            D7      53.00         
  7    92 Beran Denis              ZSM0007            H7      45.00         
  8    93 Pradáč Michal            ZSM0008            H7      18.00         
  9    94 Konstantinovič Vojtěch   ZSM0009            H7      33.00         
 10    95 Veselý Jiří              ZSM0010            H7      39.00         
 11    96 Šimon Vlastimil          ZSM0011            H7      24.00         
 12    97 Jelínková Lucie          ZSM0012            D9      37.00         
 13    98 Marečková Zuzana         ZSM0013            D9       7.00         
 14    99 Kopecká Adéla            ZSM0014            D9      43.00         
 15   100 Mašková Diana            ZSM0015            D9      13.00         
 16   101 Zídoková Helga           ZSM0016            D9      55.00         
 17   102 Hanauer Lukáš            ZSM0017            H9      19.00         
 18   103 Šmída Filip              ZSM0018            H9      10.00         
 19   104 Dáňa Patrik              ZSM0019            H9      55.00         
 20   105 Pavlíček Martin          ZSM0020            H9      43.00         
 21   106 Janoušek Jaromír         ZSM0021            H9       4.00         
 22   107 Marek Vojtěch            ZSM0022            H9      31.00         
 23   108 Jindrová Lucie           ZSM0024            D9      61.00