Startovka kategorie                                                     21.4.2013 18:26:43
                          Okresní přebor škol v orientačním běhu
===ČSOS-CTB=================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D5          
--------------------------------------------------------------------------------
  1      4 Břízová Gabriela         ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0004            27.00         
  2      1 Růžičková Gabriela       ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0001            30.00         
  3      6 Janovská Alžběta         ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0006            33.00         
  4      7 Konfrštová Lucie         ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0007            36.00         
  5      3 Škarydová Lenka          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0003            39.00         
  6      5 Zmeková Eliška           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0005            42.00         
  7      2 Průšová Dominika         ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0002            45.00         
  8    109 Sabolová Marie           ZŠ Buttulova Chotěbo BCH0001            48.00         
  9      8 Pešková Petra            ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0008            51.00         
 
Startovka kategorie: D7          
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     88 Němečková Michaela       ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0003             2.00         
  2     17 Pecnová Dominika         ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0017             5.00         
  3     90 Kasalová Kateřina        ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0005             8.00         
  4     23 Ondráčková Tereza        ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0023            11.00         
  5     86 Pešková Šárka            ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0001            14.00         
  6     55 Mrázková Michaela        Gymnázium Chotěboř   GCH0003            17.00         
  7     22 Secká Gabriela           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0022            20.00         
  8     53 Málková Aneta            Gymnázium Chotěboř   GCH0001            23.00         
  9     19 Břízová Tereza           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0019            26.00         
 10     57 Jindrová Lucie           Gymnázium Chotěboř   GCH0005            29.00         
 11     24 Pavlasová Marie          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0024            32.00         
 12     87 Němcová Veronika         ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0002            35.00         
 13     18 Stejskalová Kristýna     ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0018            38.00         
 14     54 Boháčová Anna            Gymnázium Chotěboř   GCH0002            41.00         
 15     20 Caklová Adéla            ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0020            44.00         
 16     89 Břízová Vendula          ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0004            47.00         
 17     21 Marešová Veronika        ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0021            50.00         
 18     91 Jindrová Gabriela        ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0006            53.00         
 19     56 Kvačková Tereza          Gymnázium Chotěboř   GCH0004            56.00         
 
Startovka kategorie: D9          
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     67 Brožková Iveta           Gymnázium Chotěboř   GCH0015             1.00         
  2     34 Dobrovolná Kateřina      ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0034             4.00         
  3     98 Marečková Zuzana         ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0013             7.00         
  4     38 Remarová Eliška          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0038            10.00         
  5    100 Mašková Diana            ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0015            13.00         
  6     40 Jelínková Jitka          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0040            16.00         
  7     70 Pražáková Viola          Gymnázium Chotěboř   GCH0018            19.00         
  8     43 Zadinová Veronika        ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0043            22.00         
  9     71 Smutná Nikola            Gymnázium Chotěboř   GCH0019            25.00         
 10     35 Lacinová Sabina          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0035            28.00         
 11     69 Nosilová Veronika        Gymnázium Chotěboř   GCH0017            31.00         
 12     42 Frühbauerová Jitka       ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0042            34.00         
 13     97 Jelínková Lucie          ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0012            37.00         
 14     37 Mudruňková Eliška        ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0037            40.00         
 15     99 Kopecká Adéla            ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0014            43.00         
 16     41 Mandlová Denisa          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0041            46.00         
 17     68 Krumlová Eliška          Gymnázium Chotěboř   GCH0016            49.00         
 18     39 Mudruňková Adéla         ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0039            52.00         
 19    101 Zídoková Helga           ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0016            55.00         
 20     36 Zborníková Libuše        ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0036            58.00         
 21    108 Jindrová Lucie           ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0024            61.00         
 
Startovka kategorie: DS          
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     77 Piskačová Kateřina       Gymnázium Chotěboř   GCH0025            23.00         
  2     78 Trávníčková Veronika     Gymnázium Chotěboř   GCH0026            26.00         
  3     79 Lachmanová Andrea        Gymnázium Chotěboř   GCH0027            29.00         
  4     80 Pradáčová Lucie          Gymnázium Chotěboř   GCH0028            32.00         
 
Startovka kategorie: H5          
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     16 Urban František          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0016             0.00         
  2     15 Doležal Adrian           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0015             3.00         
  3     13 Gregor Lukᚠ            ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0013             6.00         
  4     11 Krulík Patrik            ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0011             9.00         
  5      9 Kučera Martin            ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0009            12.00         
  6     12 Petržílek Robin          ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0012            15.00         
  7     14 Vodrážka Vojtěch         ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0014            18.00         
  8     10 Bláha Vojtěch            ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0010            21.00         
 
Startovka kategorie: H7          
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     25 Bílek Aleš               ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0025             0.00         
  2     65 Dolínek Jakub            Gymnázium Chotěboř   GCH0013             3.00         
  3     28 Šimek Martin             ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0028             6.00         
  4     61 Čermák Jakub             Gymnázium Chotěboř   GCH0009             9.00         
  5     26 Smutný Matěj             ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0026            12.00         
  6     60 Málek Aleš               Gymnázium Chotěboř   GCH0008            15.00         
  7     93 Pradáč Michal            ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0008            18.00         
  8     31 Štindl Vojtěch           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0031            21.00         
  9     96 Šimon Vlastimil          ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0011            24.00         
 10     30 Kancnýř Lukᚠ           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0030            27.00         
 11     64 Janda Vojtěch            Gymnázium Chotěboř   GCH0012            30.00         
 12     94 Konstantinovič Vojtěch   ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0009            33.00         
 13     29 Janda Milan              ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0029            36.00         
 14     95 Veselý Jiří              ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0010            39.00         
 15     62 Sabol Josef              Gymnázium Chotěboř   GCH0010            42.00         
 16     92 Beran Denis              ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0007            45.00         
 17     63 Sedlák Jáchym            Gymnázium Chotěboř   GCH0011            48.00         
 18     27 Čapek Filip              ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0027            51.00         
 19     58 Jirsa Radim              Gymnázium Chotěboř   GCH0006            54.00         
 20     33 Lébl Lukᚠ              ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0033            57.00         
 21     66 Voborník Jakub           Gymnázium Chotěboř   GCH0014            60.00         
 22     32 Doležán Tomᚠ           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0032            63.00         
 23     59 Žanda Jan                Gymnázium Chotěboř   GCH0007            66.00         
 
Startovka kategorie: H9          
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     74 Šiška Petr               Gymnázium Chotěboř   GCH0022             1.00         
  2    106 Janoušek Jaromír         ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0021             4.00         
  3     49 Nedbal Radek             ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0049             7.00         
  4    103 Šmída Filip              ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0018            10.00         
  5     51 Kudláček Dan             ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0051            13.00         
  6     76 Richter David            Gymnázium Chotěboř   GCH0024            16.00         
  7    102 Hanauer Lukᚠ           ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0017            19.00         
  8     46 Vampola Jan              ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0046            22.00         
  9     72 Chlad Petr               Gymnázium Chotěboř   GCH0020            25.00         
 10     48 Brabec Ivan              ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0048            28.00         
 11    107 Marek Vojtěch            ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0022            31.00         
 12     52 Čermák Jiří              ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0052            34.00         
 13     75 Janáček Roman            Gymnázium Chotěboř   GCH0023            37.00         
 14     45 Nedělka Lukᚠ           ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0045            40.00         
 15    105 Pavlíček Martin          ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0020            43.00         
 16     47 Bílek Jakub              ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0047            46.00         
 17     73 Činčila Šimon            Gymnázium Chotěboř   GCH0021            49.00         
 18     44 Stehno Radim             ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0044            52.00         
 19    104 Dáňa Patrik              ZŠ a MŠ Maleč        ZSM0019            55.00         
 20     50 Zadina Jan               ZŠ Smetanova Chotěbo SCH0050            58.00         
 
Startovka kategorie: HS          
------------------------------------------------------------------------------------------
  1     82 Šastný Jan              Gymnázium Chotěboř   GCH0030             2.00         
  2     81 Jirsa Ondřej             Gymnázium Chotěboř   GCH0029             5.00         
  3     85 Ledvinka Patrik          Gymnázium Chotěboř   GCH0033             8.00         
  4     84 Baumgartner Dominik      Gymnázium Chotěboř   GCH0032            11.00         
  5     83 Losenický Jan            Gymnázium Chotěboř   GCH0031            14.00