Parametry tratí 8. LV - krátká tra

KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL     
 
D10     1.9km  45m  7k                               
D10N    1.8km  45m  6k                                   
D12     2.3km  55m  7k                               
D14     2.4km  60m  8k                          
D16     2.6km  70m 11k               
D18     3.5km  80m 14k            
D21C    5.0km 125m 21k                      
D21D    3.1km  75m 13k                                                      
D35     3.5km  90m 17k                                       
D45     3.0km  75m 14k                                                  
D55     2.8km  65m 11k               
H10     1.9km  45m  7k                               
H10N    1.8km  45m  6k                                   
H12     2.3km  55m  7k                               
H14     2.6km  70m 11k               
H16     3.5km  90m 15k                                               
H18     4.6km 110m 18k                                   
H21C    6.3km 185m 25k                                                       
H21D    5.6km 135m 18k                                
H35     4.9km 120m 19k                               
H45     4.1km 100m 15k                                          
H55     3.5km  90m 17k                                       
H65     3.0km  75m 14k                                                  
HDR     1.8km  45m  6k                                   
P       2.7km  65m 10k                                   

Zpět