Parametry tratí 16. LV - klasika
| Kategorie | Délka tratí | Převýšení | Počet kontrol | 
|---|
 
| D10 | 1,9 km | 105 m | 7 | 
|---|
 
| D10N | 2,6 km | 105 m | 5 | 
|---|
 
| D12 | 2,2 km | 115 m | 9 | 
|---|
 
| D14 | 3,0 km | 125 m | 11 | 
|---|
 
| D16 | 3,5 km | 170 m | 13 | 
|---|
 
| D18 | 4,5 km | 225 m | 14 | 
|---|
 
| D21C | 6,3 km | 265 m | 19 | 
|---|
 
| D21D | 4,5 km | 225 m | 14 | 
|---|
 
| D35 | 4,6 km | 195 m | 15 | 
|---|
 
| D45 | 3,6 km | 180 m | 15 | 
|---|
 
| D55 | 3,6 km | 175 m | 15 | 
|---|
 
| H10 | 1,9 km | 105 m | 7 | 
|---|
 
| H10N | 2,6 km | 105 m | 5 | 
|---|
 
| H12 | 2,2 km | 115 m | 9 | 
|---|
 
| H14 | 3,5 km | 170 m | 13 | 
|---|
 
| H16 | 4,8 km | 235 m | 16 | 
|---|
 
| H18 | 6,0 km | 265 m | 19 | 
|---|
 
| H21C | 8,9 km | 365 m | 24 | 
|---|
 
| H21D | 6,0 km | 265 m | 19 | 
|---|
 
| H35 | 7,0 km | 290 m | 20 | 
|---|
 
| H45 | 5,8 km | 230 m | 16 | 
|---|
 
| H55 | 4,6 km | 195 m | 15 | 
|---|
 
| H65 | 3,6 km | 180 m | 15 | 
|---|
 
| HDR | 2,6 km | 105 m | 5 | 
|---|
 
| P | 2,6 km | 110 m | 9 | 
|---|
 
Zpět