Parametry tratí 16. LV - klasika

KategorieDélka tratíPřevýšeníPočet kontrol
D101,9 km105 m7
D10N2,6 km105 m5
D122,2 km115 m9
D143,0 km125 m11
D163,5 km170 m13
D184,5 km225 m14
D21C6,3 km265 m19
D21D4,5 km225 m14
D354,6 km195 m15
D453,6 km180 m15
D553,6 km175 m15
H101,9 km105 m7
H10N2,6 km105 m5
H122,2 km115 m9
H143,5 km170 m13
H164,8 km235 m16
H186,0 km265 m19
H21C8,9 km365 m24
H21D6,0 km265 m19
H357,0 km290 m20
H455,8 km230 m16
H554,6 km195 m15
H653,6 km180 m15
HDR2,6 km105 m5
P2,6 km110 m9

Zpět