Parametry tratí 3. LV - sprint

KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL     
 
D10     1.4km   0m  6k                                   
D10N    1.2km   0m  5k                                       
D12     1.7km   0m  9k                       
D14     1.8km   0m 10k                   
D16     2.1km   0m 11k               
D18     2.2km   0m 12k           
D21C    2.5km   0m 16k                                           
D21D    2.2km   0m 12k           
D35     2.3km   0m 14k                                                   
D45     2.1km   0m 11k               
D55     2.1km   0m 11k               
H10     1.4km   0m  6k                                   
H10N    1.2km   0m  5k                                       
H12     1.8km   0m 10k                   
H14     2.1km   0m 11k               
H16     2.2km   0m 12k           
H18     2.5km   0m 13k                                                       
H21C    3.0km   0m 18k                                   
H21D    2.5km   0m 13k                                                       
H35     2.7km   0m 15k                                               
H45     2.5km   0m 16k                                           
H55     1.9km   0m 11k               
H65     1.9km   0m 11k               
HDR     1.2km   0m  5k                                       
P       1.8km   0m 10k                   

Zpět