Parametry tratí 2. LV - middle

KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL     
 
D10     1.7km  50m  5k                                       
D10N    1.7km  70m  5k                                       
D12     2.0km  60m  6k                                   
D14     2.7km  90m  8k                           
D16     3.2km  95m 12k           
D18     3.8km 110m 14k                                                   
D21C    4.7km 160m 16k                                           
D21D    3.5km 100m 14k                                                   
D35     3.8km 110m 14k                                                   
D45     3.5km 100m 14k                                                   
D55     3.1km  80m 10k                   
H10     1.7km  50m  5k                                       
H10N    1.7km  70m  5k                                       
H12     2.2km  60m  6k                                   
H14     3.2km  95m 12k           
H16     4.3km 170m 15k                                               
H18     4.7km 230m 15k                                               
H21C    5.5km 205m 21k                       
H21D    4.7km 230m 15k                                               
H35     5.2km 190m 18k                                   
H45     4.3km 170m 15k                                               
H55     3.5km 100m 14k                                                   
H65     3.1km  80m 10k                   
HDR     1.7km  70m  5k                                       
P       2.7km  90m  8k                           

Zpět