Startovka oddílů                                                  13.4.2007 16:12:58
                      2. Liga Vysočiny - přebor oblasti na KT
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                           Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   255 Denemarek Oldřich        BBM5100 410398    H55     10.00         50,00Kč
  2   256 Peřinková Irena          BBM6550 331257    D35     13.00         50,00Kč
  3   257 Peřinka Šimon            BBM9700 331797    H10N     5.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř                              Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   271 Voborník Jakub           CTB0001  53133    HDR      0.00         30,00Kč
  2   275 Gregor Lukáš             CTB0101  53131    HDR      0.00         30,00Kč
  3   260 Kroniková Jana           CTB7373   9176    D21C    14.00         50,00Kč
  4   261 Kronika Miroslav         CTB7374  51836 P  H21C    33.00         50,00Kč
  5   268 Fuxa Luboš               CTB9207 232861    H16     25.00         50,00Kč
  6   269 Gregor Petr              CTB9301  53411    H14     22.00         30,00Kč
  7   270 Nováková Alžběta         CTB9351 232855    D14      5.00         30,00Kč
  8   274 Šťastný Jan              CTB9402 416222    H14     10.00         30,00Kč
  9   273 Voborníková Alena        CTB9451   4536    D14     21.00         30,00Kč
 10   272 Žanda Jan                CTB9901  53200    HDR      0.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Blecha Ladislav          FJI5106  51989    H55      4.00         50,00Kč
  2     2 Podhorská Věra           FJI5252 232900    D55     14.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   262 Vodrážka Oldřich         HVC4701  52323    H55      6.00         50,00Kč
  2   263 Mutinská Zdeňka          HVC6453  51751    D35      7.00         50,00Kč
  3   264 Mutinský Viktor          HVC6503  51752    H35     41.00         50,00Kč
  4   265 Štěpánek Milan           HVC8301  52322    H21D    42.00         50,00Kč
  5   266 Mutinská Ivana           HVC9151  52324    D16     30.00         50,00Kč
  6   267 Mutinská Daniela         HVC9351    131    D14     19.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Šebesta Jakub            CHT0101  53142    HDR      0.00         30,00Kč
  2     4 Starka František         CHT4801  51949    H45     53.00         50,00Kč
  3     5 Vítek Josef              CHT4802  51948    H45     59.00         50,00Kč
  4     6 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H45     45.00         50,00Kč
  5     7 Žemlička Zbyněk          CHT5501  51955    H45     33.00         50,00Kč
  6     8 Záhorec František        CHT5502  53157    H45     65.00         50,00Kč
  7     9 Žemličková Jindra        CHT5751  51957    D35      9.00         50,00Kč
  8    10 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H45     79.00         50,00Kč
  9    11 Jansová Alena            CHT5852  51897    D45     76.00         50,00Kč
 10    12 Kopáček Miroslav         CHT6049  51899    H21C    51.00         50,00Kč
 11    13 Sudre Frédéric           CHT6701  52274    H21C    59.00         50,00Kč
 12    14 Vacek Karel              CHT7101  51971    H21D    32.00         50,00Kč
 13    15 Šebesta Petr             CHT7102 232868    H21D    56.00         50,00Kč
 14    16 Švecová Iva              CHT7151  53167    D21C    10.00         50,00Kč
 15    17 Chaloupka Martin         CHT7301  52333    H21C    15.00         50,00Kč
 16    18 Budínová Radka           CHT7951   4134    D21C    16.00         50,00Kč
 17    19 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21C    55.00         50,00Kč
 18    20 Blechová Lenka           CHT8053 515504    D21C    26.00         50,00Kč
 19    21 Kuban Jiří               CHT8401  52302    H21C    25.00         50,00Kč
 20    22 Šmídová Kateřina         CHT8451 232877    D21C    34.00         50,00Kč
 21    23 Kuban Michal             CHT8505  52303    H21C    45.00         50,00Kč
 22    24 Musilová Kristýna        CHT8551 336786    D21D    32.00         50,00Kč
 23    25 Binková Jana             CHT8651  52312    D21D    38.00         50,00Kč
 24    26 Krejsa Jan               CHT8701  52175    H21C     9.00         50,00Kč
 25    27 Šmídová Stanislava       CHT8751  53177    D21D    46.00         50,00Kč
 26    28 Záhorec Matouš           CHT8801   4633    H21D    36.00         50,00Kč
 27    29 Štursová Michaela        CHT8852 416226    D21C    30.00         50,00Kč
 28    30 Krejsa Martin            CHT9001  52161    H18      6.00         50,00Kč
 29    31 Štefec Jaroslav          CHT9101   4632    H16      9.00         50,00Kč
 30    32 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H16     21.00         50,00Kč
 31    33 Hrnčíř Jakub             CHT9204  49886    H14      4.00         30,00Kč
 32    34 Lustyk Martin            CHT9208  53174    H16     27.00         50,00Kč
 33    35 Jelínek Michal           CHT9209 232880    H14     14.00         30,00Kč
 34    36 Marek Vojtěch            CHT9301 336706    H14      8.00         30,00Kč
 35    37 Meduna Bohdan            CHT9302  53173    H14     24.00         30,00Kč
 36    38 Hyksa Adam               CHT  94 336789    H10     12.00         30,00Kč
 37    39 Jelínek Lukáš            CHT9401  53155    H14     18.00         30,00Kč
 38    40 Hledík Jakub             CHT9501  53141    H12     19.00         30,00Kč
 39    41 Klimeš Jan               CHT9503  53145    H10      8.00         30,00Kč
 40    42 Právec David             CHT9504 232867    H12      7.00         30,00Kč
 41    43 Hyksa Vojtěch            CHT  97 336790    H10N     7.00         30,00Kč
 42    44 Šebesta Kryštof          CHT9801 336711    H10N    11.00         30,00Kč
 43    45 Švec Petr                CHT9901  53175    HDR      0.00         30,00Kč
 44    46 Švec Martin              CHT9902  53199    HDR      0.00         30,00Kč
 45    47 Hybeš David              CHT9903  51999    HDR      0.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1950.00        0.00        0.00        0.00     1950.00        0.00    -1950.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    48 Kopecká Kristýna         JHB0151  49830    HDR      0.00         30,00Kč
  2    49 Stupalová Jana           JHB5451  52354    D45     72.00         50,00Kč
  3    50 Hradecká Dagmar          JHB5651  53613    D45     58.00         50,00Kč
  4    51 Velíšková Emílie         JHB5652   4642    D45     68.00         50,00Kč
  5    52 Vopálka Jiří             JHB5701  49803    H55     20.00         50,00Kč
  6    53 Hrstka Vladislav         JHB5702  52357    H45     39.00         50,00Kč
  7    54 Kopecký Zdeněk           JHB6001  52360    H45     85.00         50,00Kč
  8    55 Čejka Miloslav           JHB6002  53622    H45     81.00         50,00Kč
  9    56 Hrstková Dana            JHB6051  52358    D35     19.00         50,00Kč
 10    57 Čejková Jana             JHB6152  53621    D45     78.00         50,00Kč
 11    58 Culka Josef              JHB6202  49819    H45     75.00         50,00Kč
 12    59 Liška Stanislav          JHB6205  53625    H45     63.00         50,00Kč
 13    60 Kuncíř Jaroslav          JHB6301  49829    H35     47.00         50,00Kč
 14    61 Kuncířová Milena         JHB6452  49816    D21D    40.00         50,00Kč
 15   259 Šídlo Stanislav          JHB6501   4650    H21D    22.00         50,00Kč
 16    62 Švec Petr                JHB7101   4775    H21D    18.00         50,00Kč
 17    63 Švecová Marcela          JHB7351   4676    D21D    50.00         50,00Kč
 18    64 Vašek Miroslav           JHB7801  53630    H21D    54.00         50,00Kč
 19    65 Tomšů Lucie              JHB8051  52369    D21C    18.00         50,00Kč
 20    66 Čejka Tomáš              JHB8203  49814    H21C    19.00         50,00Kč
 21    67 Vopálková Lenka          JHB8351  52365    D21D    30.00         50,00Kč
 22    69 Rajdl Miloš              JHB8505   4754    H21D    48.00         50,00Kč
 23    70 Hrstka Daniel            JHB8604  52355    H21C    29.00         50,00Kč
 24    71 Liška Jakub              JHB8605  53626    H21D    34.00         50,00Kč
 25    72 Culka Josef              JHB8607  49809    H21D    40.00         50,00Kč
 26    73 Čejka Michal             JHB8702  53620    H21C    13.00         50,00Kč
 27    74 Culková Hana             JHB8951   4668    D18     45.00         50,00Kč
 28    75 Králová Iveta            JHB8952  53615    D18     37.00         50,00Kč
 29   258 Šídlo Jakub              JHB9003  53444    H18      2.00         50,00Kč
 30    76 Kaser Dan                JHB9103   4682    H16     15.00         50,00Kč
 31    77 Hercigová Anna           JHB9159   4772    D16     34.00         50,00Kč
 32    78 Fencíková Lucie          JHB9160   4773    D14     17.00         30,00Kč
 33    79 Švecová Kateřina         JHB9353   4670    D14      9.00         30,00Kč
 34    80 Kopecká Šárka            JHB9951  52359    HDR      0.00         30,00Kč
 35    81 Švecová Veronika         JHB9952   4679    HDR      0.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1650.00        0.00        0.00        0.00     1650.00        0.00    -1650.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    82 Klimpl Petr              LPU5401   9201    H21D    20.00         50,00Kč
  2    83 Vícha Vladimír           LPU5801   9228    H21D    44.00         50,00Kč
  3    84 Víchová Ladislava        LPU5851   9211    D21D    48.00         50,00Kč
  4    85 Cinkan Zdeněk            LPU6201   9327    H45     67.00         50,00Kč
  5   279 Kaplan Jan               LPU6401   9231    H21C    71.00         50,00Kč
  6    86 Procházka Radek          LPU6504 410783    H21D    50.00         50,00Kč
  7   306 Kaplanová Iva            LPU6859 224882    D35      3.00         50,00Kč
  8    87 Procházková Alexandra    LPU7051 416258    H21D    24.00         50,00Kč
  9   250 Valachová Martina        LPU9054 410785    D21C     6.00         50,00Kč
 10    88 Procházka David          LPU9113 515162    H21C    57.00         50,00Kč
 11    89 Procházková Klára        LPU9451 416265    D16     32.00         50,00Kč
 12   292 Kaplan Martin            LPU9609 224873    H12      3.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK Orientační sporty Nové Město n. M.    Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1    90 Hrušková Zdeňka          OSN5950 590124    D45     60.00         50,00Kč
  2    91 Černíková Zdeňka         OSN5964   8012    D45     70.00         50,00Kč
  3    92 Kamenický Radan          OSN6004  51960    H35     35.00         50,00Kč
  4    93 Wurzel Břetislav         OSN6005  52146    H45     37.00         50,00Kč
  5    94 Černík Zdeněk            OSN6025   8011    H45     71.00         50,00Kč
  6    95 Bořil Petr               OSN6207   6607    H45     83.00         50,00Kč
  7    96 Wurzelová Dana           OSN6654  52145    D35     21.00         50,00Kč
  8    97 Kamenická Lenka          OSN6955  51969    D21C    20.00         50,00Kč
  9    98 Marečková Kateřina       OSN7558  51992    D21D    44.00         50,00Kč
 10    99 Černík Pavel             OSN8732   8022    H21C    21.00         50,00Kč
 11   100 Hruška Ondřej            OSN8935  52125    H21C    49.00         50,00Kč
 12   101 Wurzelová Hana           OSN8972  52144    D21C    24.00         50,00Kč
 13   102 Kamenický Matěj          OSN9036  51990    H21C     7.00         50,00Kč
 14   103 Štrobl Luboš             OSN9044  53616    H21C    67.00         50,00Kč
 15   104 Černík Václav            OSN9248   8023    H16     23.00         50,00Kč
 16   105 Wurzelová Pavlína        OSN9273  52138    D16     38.00         50,00Kč
 17   106 Kamenický Tobiáš         OSN9339  51993    H16     13.00         50,00Kč
 18   107 Kamenický Jeroným        OSN9549  51995    H12     13.00         30,00Kč
 19   108 Bořil Jan                OSN9700 232250    H10      4.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      910.00        0.00        0.00        0.00      910.00        0.00     -910.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   109 Nepejchal Bohumil        PZR3904   8706    H65      4.00         50,00Kč
  2   110 Pospíšil Jiří            PZR4321  49847    H55     12.00         50,00Kč
  3   111 Pospíšil Jaromír         PZR4417  51994    H45     35.00         50,00Kč
  4   112 Kučerová Anna            PZR4859   8704    D55     16.00         50,00Kč
  5   113 Pelz Lubomír             PZR4901  52308    H55     16.00         50,00Kč
  6   114 Křížová Zdenka           PZR5051  49821    D45     56.00         50,00Kč
  7   115 Novohradský Jan          PZR5309 232741    H35     45.00         50,00Kč
  8   116 Rosecká Alena            PZR5654  51900    D21C    50.00         50,00Kč
  9   117 Kinc Vladimír            PZR6008 301209    H35     53.00         50,00Kč
 10   118 Skryja Bořivoj           PZR6106   4644    H35     49.00         50,00Kč
 11   119 Lichovník Tomáš          PZR6401  53675    H35     61.00         50,00Kč
 12   120 Kučerová Vladimíra       PZR6460  52307    D35     25.00         50,00Kč
 13   121 Suk Marek                PZR6701 410394    HDR      0.00         30,00Kč
 14   122 Veselý Ivo               PZR6707 219332    H21D    14.00         50,00Kč
 15   123 Veselá Dana              PZR6868 232492    D21D    26.00         50,00Kč
 16   124 Kříž Martin              PZR7801   8710    P       35.00         30,00Kč
 17   125 Hladílek Jan             PZR8814  49824    H21C     5.00         50,00Kč
 18   126 Kučerová Marie           PZR8851   4540    D21D    36.00         50,00Kč
 19   127 Novohradský Petr         PZR8903  53700    H18      8.00         50,00Kč
 20   128 Pavlík David             PZR9002   8707    H18      4.00         50,00Kč
 21   129 Kučerová Lucie           PZR9051   4680    D18     31.00         50,00Kč
 22   130 Lichovníková Alena       PZR9052  53655    D18     41.00         50,00Kč
 23   131 Veselý Martin            PZR9101   8711    H16     19.00         50,00Kč
 24   132 Nedvěd Antonín           PZR9207  53139    H16      5.00         50,00Kč
 25   133 Urbanová Johana          PZR9251 232496    D16     36.00         50,00Kč
 26   134 Veselý Jan               PZR9501   8701    H12     17.00         30,00Kč
 27   135 Skryja Ondřej            PZR9502 232483    H12     21.00         30,00Kč
 28   136 Málek Jan                PZR9505    127    H12      5.00         30,00Kč
 29   137 Slivka David             PZR9506  52608    H12      9.00         30,00Kč
 30   138 Bojanovský Rostislav     PZR9507  52970    H12     25.00         30,00Kč
 31   139 Doleželová Kateřina      PZR9559 220400    D12      3.00         30,00Kč
 32   140 Nechuta David            PZR9701  53149    HDR      0.00         30,00Kč
 33   141 Tůnová  Adélka           PZR9751 220398    HDR      0.00         30,00Kč
 34   142 Miličevič Marin          PZR9901  49857    HDR      0.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1480.00        0.00        0.00        0.00     1480.00        0.00    -1480.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   143 Kubálek Zdenek           RUZ5306  49887    H45     73.00         50,00Kč
  2   144 Jelínek Luboš            RUZ5504  51921    H45     55.00         50,00Kč
  3   145 Jelínková Jana           RUZ5552  51922    D45     74.00         50,00Kč
  4   146 Svoboda Pavel            RUZ6110 232335    H45     51.00         50,00Kč
  5   148 Poledna Miroslav         RUZ8001  53500    H21C    39.00         50,00Kč
  6   149 Kodysová Hana            RUZ8051  51780    D21C    12.00         50,00Kč
  7   150 Kodysová Eva             RUZ8151  51923    D21C    32.00         50,00Kč
  8   151 Lazárková Dita           RUZ8753 416123    D21C     2.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové                 Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   152 Netuka Martin            SHK7302   9119    H21C    43.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   153 Holát František          SJH3801    108    H65     12.00         50,00Kč
  2   154 Gřunděl Ivan             SJH4201 301345    H55     14.00         50,00Kč
  3   155 Jirků Oldřich            SJH4601 301334    H55     18.00         50,00Kč
  4   156 Jirků Zdeňka             SJH5755 301356    D45     62.00         50,00Kč
  5   157 Romanovský Alois         SJH6101 331118    H45     41.00         50,00Kč
  6   158 Havlík Milan             SJH6201 231209    H45     57.00         50,00Kč
  7   159 Parkan Jiří              SJH6801  51140    H35     39.00         50,00Kč
  8   252 Kubičková Ivana          SJH6851 331784    D35     17.00         50,00Kč
  9   160 Kubičko Petr             SJH6901  51141    H35     63.00         50,00Kč
 10   161 Havlíková Šarlota        SJH6952 331327    P       39.00         30,00Kč
 11   162 Beneš Jan                SJH7001 336767    H35     59.00         50,00Kč
 12   163 Benešová Iva             SJH7051    109    D35      5.00         50,00Kč
 13   164 Prošková Nikol           SJH9251 331439    D12      7.00         30,00Kč
 14   165 Benešová Iveta           SJH9351 336772    D14     15.00         30,00Kč
 15   166 Šrámková Michaela        SJH9352 331019    D14     11.00         30,00Kč
 16   167 Vondráček Libor          SJH9401 331719    H12     11.00         30,00Kč
 17   168 Benešová Jana            SJH9451 336780    D14      7.00         30,00Kč
 18   253 Kubičková Bára           SJH9551 331630    D12      1.00         30,00Kč
 19   254 Kubičko Petr             SJH9801 331289    HDR      0.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      790.00        0.00        0.00        0.00      790.00        0.00     -790.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   169 Matějka Leo              SJI3325  52162    H65     10.00         50,00Kč
  2   170 Šmrha František          SJI4138  51918    H65      6.00         50,00Kč
  3   171 Izdný Pavel              SJI4600   8712    H55      8.00         50,00Kč
  4   172 Vácha Jiří               SJI5414  52153    H45     77.00         50,00Kč
  5   173 Kafka Václav             SJI6001 301295    H35     43.00         50,00Kč
  6   174 Kaňák Petr               SJI6115 301207    H45     49.00         50,00Kč
  7   175 Dokulilová Eva           SJI6250 301373    D45     64.00         50,00Kč
  8   176 Petráček Aleš            SJI6301  53455    H35     57.00         50,00Kč
  9   177 Zacha Pavel              SJI6401 336776    H21D    28.00         50,00Kč
 10   178 Petráčková Zuzana        SJI6552 301216    D35     15.00         50,00Kč
 11   179 Zachová Jiřina           SJI6553 336773    D21D    28.00         50,00Kč
 12   180 Suchý Jiří               SJI6601 301242    H35     51.00         50,00Kč
 13   181 Frýba Robert             SJI6802 253125    H21D    46.00         50,00Kč
 14   182 Suchá Eva                SJI6851 219248    D21D    34.00         50,00Kč
 15   183 Vacek Milan              SJI6901 219243    H21D    38.00         50,00Kč
 16   184 Čechová Zuzana           SJI6951  53193    D35     23.00         50,00Kč
 17   185 Venhoda Milan            SJI7104  51770    H21C    47.00         50,00Kč
 18   186 Prášil Marek             SJI7313 500580    H21C    69.00         50,00Kč
 19   187 Prášil Aleš              SJI7415  52152    H21C    37.00         50,00Kč
 20   188 Lauerman Jan             SJI7419  51772    H21C    17.00         50,00Kč
 21   189 Izdný Pavel              SJI7613   8703    H21C    65.00         50,00Kč
 22   190 Chudíková Barbora        SJI7850  52298    D21C     8.00         50,00Kč
 23   191 Kadlec Jan               SJI8306  52331    H21C    41.00         50,00Kč
 24   192 Jirků Roman              SJI8309 301273    H21C     1.00         50,00Kč
 25   193 Kratochvíl Jan           SJI8816 301275    H21C    61.00         50,00Kč
 26   194 Kafková Tereza           SJI8956  52335    D18     43.00         50,00Kč
 27   195 Boudová Zuzana           SJI9055 301266    D18     35.00         50,00Kč
 28   196 Šnobr Michal             SJI9102 301218    H16      7.00         50,00Kč
 29   197 Suchý Jiří               SJI9201 301278    H16     17.00         50,00Kč
 30   198 Škrabánek Matěj          SJI9203 301219    H16     11.00         50,00Kč
 31   199 Petráčková Klára         SJI9251 301283    D18     39.00         50,00Kč
 32   200 Šanderová Martina        SJI9252    112    D12      5.00         30,00Kč
 33   201 Jakoubek Jakub           SJI9303 301293    H14      6.00         30,00Kč
 34   202 Pokorný Ondřej           SJI9401 301239    H14     16.00         30,00Kč
 35   203 Čech Jan                 SJI9601 232322    H12     15.00         30,00Kč
 36   204 Vacek Vojtěch            SJI9602 336769    H12     23.00         30,00Kč
 37   205 Švíková Markéta          SJI9651    113    D12      9.00         30,00Kč
 38   206 Suchý Ondřej             SJI9701    140    H10     10.00         30,00Kč
 39   207 Frýba Dominik            SJI9702 253124    H10     14.00         30,00Kč
 40   208 Zacha Jiří               SJI9703 336768    H10      6.00         30,00Kč
 41   209 Tůmová Žofie             SJI9751    142    D10N    17.00         30,00Kč
 42   210 Petráčková Kristýna      SJI9851 336763    D10N    23.00         30,00Kč
 43   211 Čechová Tereza           SJI9852 232329    D10N    19.00         30,00Kč
 44   212 Vacková Anna             SJI9854 336765    D10N    25.00         30,00Kč
 45   213 Švíková Klára            SJI9855    141    D10N    21.00         30,00Kč
 46   214 Kafka Matěj              SJI9903    125    H10N     9.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2000.00        0.00        0.00        0.00     2000.00        0.00    -2000.00
 
 
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí    Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   215 Choutka Jaroslav         SOB6301   4181    H35     55.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: TEM - KOB Temelín                              Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   216 Korecký Miroslav         TEM7901 301360    H21C    53.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   217 Nešpor Jan               TTR0101  52235    HDR      0.00         30,00Kč
  2   218 Nešporová Marie          TTR0351  52242    D21C     0.00         50,00Kč
  3   219 Kruml František          TTR3601 416215    H65      8.00         50,00Kč
  4   220 Orálková Libuše          TTR5351  52253    D45     54.00         50,00Kč
  5   221 Koudelný Jiří            TTR5401  52251    H45     69.00         50,00Kč
  6   222 Klusáček Martin          TTR5601 303960    H45     43.00         50,00Kč
  7   223 Nešpor Jan               TTR6101  52248    H35     65.00         50,00Kč
  8   224 Fiala Petr               TTR6102 232856    H45     47.00         50,00Kč
  9   225 Syslová Iva              TTR6151  52237    D45     66.00         50,00Kč
 10   226 Klusáčková Jitka         TTR6152 303944    D35     11.00         50,00Kč
 11   227 Fialová Dana             TTR6153 220397    D45     80.00         50,00Kč
 12   228 Sysel Svatobor           TTR6202  52238    H35     37.00         50,00Kč
 13   229 Koutný Vladimír          TTR6301 336712    H21D    16.00         50,00Kč
 14   230 Dvořáček Jiří            TTR7502  52250    H21C    31.00         50,00Kč
 15   231 Dvořáček Jan             TTR7701  52240    H21D    30.00         50,00Kč
 16   232 Dvořáčková Jana          TTR7852  52230    D21C    28.00         50,00Kč
 17   233 Věžník Roman             TTR7901  52246    H21C     3.00         50,00Kč
 18   234 Kříž Lukáš               TTR8201 515159    H21C    11.00         50,00Kč
 19   235 Ratkovská Lenka          TTR8551 515158    D21C     4.00         50,00Kč
 20   236 Syslová Petra            TTR8651  52236    D21D    42.00         50,00Kč
 21   237 Zháňal Jan               TTR8701 336758    H21C    35.00         50,00Kč
 22   238 Fiala Martin             TTR8801 515502    H21C    23.00         50,00Kč
 23   239 Píro Matěj               TTR8802    118    H21C    27.00         50,00Kč
 24   240 Koutný Michal            TTR9007 224906    H21D    26.00         50,00Kč
 25   241 Fialová Zuzana           TTR9051 232497    D18     33.00         50,00Kč
 26   242 Klusáčková Zuzana        TTR9151    116    D21C    22.00         50,00Kč
 27   243 Klusáček Jan             TTR9301 303912    H14     20.00         30,00Kč
 28   244 Koutný Tomáš             TTR9302 224907    H14     12.00         30,00Kč
 29   248 Vacek Jan                TTR9303  52239    P       37.00         30,00Kč
 30   249 Vejtasa Martin           TTR9401  52252    P       41.00         30,00Kč
 31   245 Fialová Věra             TTR9451 232500    D14     13.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1430.00        0.00        0.00        0.00     1430.00        0.00    -1430.00
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   247 Klusáček Matěj           ZBM8923 303927    H21C    63.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: ZHR - TJ Zhoř                                  Neděle 15.4.2007
------------------------------------------------------------------------------------
  1   251 Chalupník Stanislav      ZHR5600  52151    H45     61.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00