Startovka kategorie 13.4.2007 16:13:21
3. Liga Vysočiny - přebor oblasti-sprint
===ČSOB-CTB=================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D10N
--------------------------------------------------------------------------------
1 194 Vacková Anna OK Jihlava SJI9854 C 336765 16.00
2 191 Tůmová Žofie OK Jihlava SJI9751 C 142 17.00
3 193 Čechová Tereza OK Jihlava SJI9852 C 232329 18.00
4 192 Petráčková Kristýna OK Jihlava SJI9851 C 336763 19.00
5 195 Švíková Klára OK Jihlava SJI9855 C 141 20.00
6 256 Vakant 21.00
7 257 Vakant 22.00
Startovka kategorie: D12
-------------------------------------------------------------------------------------
1 271 Vakant 2.00
2 272 Vakant 3.00
3 182 Šanderová Martina OK Jihlava SJI9252 C 112 4.00
4 233 Kubičková Bára TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C 331630 5.00
5 125 Doleželová Kateřina SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 B 220400 6.00
6 148 Prošková Nikol TJ Slovan Jindřichův SJH9251 C 331439 7.00
7 187 Švíková Markéta OK Jihlava SJI9651 C 113 8.00
Startovka kategorie: D14
-------------------------------------------------------------------------------------
1 68 Fencíková Lucie TJ Jiskra Havlíčkův JHB9160 C 4773 13.00
2 152 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 C 336780 14.00
3 248 Nováková Alžběta SK Chotěboř CTB9351 C 232855 15.00
4 69 Švecová Kateřina TJ Jiskra Havlíčkův JHB9353 C 4670 16.00
5 149 Benešová Iveta TJ Slovan Jindřichův SJH9351 C 336772 17.00
6 226 Fialová Věra OOB Třebíč TTR9451 C 232500 18.00
7 150 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 B 331019 19.00
8 244 Mutinská Daniela SK Hlinsko HVC9351 C 131 20.00
9 250 Voborníková Alena SK Chotěboř CTB9451 B 4536 21.00
10 260 Vakant 22.00
11 261 Vakant 23.00
Startovka kategorie: D16
-------------------------------------------------------------------------------------
1 119 Urbanová Johana SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C 232496 13.00
2 94 Wurzelová Pavlína SK Orientační sporty OSN9273 B 52138 14.00
3 79 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 15.00
4 243 Mutinská Ivana SK Hlinsko HVC9151 C 52324 16.00
5 67 Hercigová Anna TJ Jiskra Havlíčkův JHB9159 C 4772 17.00
6 275 Vakant 18.00
7 276 Vakant 19.00
Startovka kategorie: D18
-------------------------------------------------------------------------------------
1 222 Fialová Zuzana OOB Třebíč TTR9051 C 232497 14.00
2 116 Lichovníková Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B 53655 15.00
3 181 Petráčková Klára OK Jihlava SJI9251 A 301283 16.00
4 115 Kučerová Lucie SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B 4680 17.00
5 176 Kafková Tereza OK Jihlava SJI8956 B 52335 18.00
6 65 Králová Iveta TJ Jiskra Havlíčkův JHB8952 B 53615 19.00
7 177 Boudová Zuzana OK Jihlava SJI9055 B 301266 20.00
8 288 Vakant 21.00
9 289 Vakant 22.00
Startovka kategorie: D21C Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 105 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 0.00
2 58 Tomšů Lucie TJ Jiskra Havlíčkův JHB8051 C 52369 1.00
3 210 Nešporová Marie OOB Třebíč TTR7251 C 52242 2.00
4 172 Chudíková Barbora OK Jihlava SJI7850 E 52298 3.00
5 17 Budínová Radka SK Chrast CHT7951 C 4134 4.00
6 213 Dvořáčková Jana OOB Třebíč TTR7852 C 52230 5.00
7 230 Valachová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A 410785 6.00
8 15 Švecová Iva SK Chrast CHT7151 C 53167 7.00
9 90 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 A 52144 8.00
10 135 Kodysová Hana TJ Růžená RUZ8051 C 51780 9.00
11 19 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 10.00
12 223 Klusáčková Zuzana OOB Třebíč TTR9151 A 116 11.00
13 21 Šmídová Kateřina SK Chrast CHT8451 C 232877 12.00
14 136 Kodysová Eva TJ Růžená RUZ8151 C 51923 13.00
15 238 Kroniková Jana SK Chotěboř CTB7373 C 9176 14.00
16 137 Lazárková Dita TJ Růžená RUZ8753 C 416123 15.00
17 216 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 16.00
18 28 Štursová Michaela SK Chrast CHT8852 C 416226 17.00
19 87 Kamenická Lenka SK Orientační sporty OSN6955 C 51969 18.00
20 282 Vakant 19.00
21 283 Vakant 20.00
Startovka kategorie: D21D Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 164 Suchá Eva OK Jihlava SJI6851 C 219248 23.00
2 56 Švecová Marcela TJ Jiskra Havlíčkův JHB7351 C 4676 24.00
3 26 Šmídová Stanislava SK Chrast CHT8751 C 53177 25.00
4 217 Syslová Petra OOB Třebíč TTR8651 C 52236 26.00
5 24 Binková Jana SK Chrast CHT8651 C 52312 27.00
6 112 Kučerová Marie SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 B 4540 28.00
7 23 Musilová Kristýna SK Chrast CHT8551 C 336786 29.00
8 161 Zachová Jiřina OK Jihlava SJI6553 C 336773 30.00
9 290 Vakant 31.00
10 291 Vakant 32.00
Startovka kategorie: D35
-------------------------------------------------------------------------------------
1 147 Benešová Iva TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C 109 1.00
2 53 Hrstková Dana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6051 C 52358 2.00
3 166 Čechová Zuzana OK Jihlava SJI6951 C 53193 3.00
4 241 Mutinská Zdeňka SK Hlinsko HVC6453 C 51751 4.00
5 77 Procházková Alexandra OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C 416258 5.00
6 86 Wurzelová Dana SK Orientační sporty OSN6654 C 52145 6.00
7 207 Klusáčková Jitka OOB Třebíč TTR6152 C 303944 7.00
8 8 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 8.00
9 109 Kučerová Vladimíra SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C 52307 9.00
10 232 Kubičková Ivana TJ Slovan Jindřichův SJH6851 C 331784 10.00
11 236 Peřinková Irena KPKS BETA Brno BBM6550 C 331257 11.00
12 269 Vakant 12.00
13 270 Vakant 13.00
Startovka kategorie: D45
-------------------------------------------------------------------------------------
1 103 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 28.00
2 158 Dokulilová Eva OK Jihlava SJI6250 C 301373 29.00
3 206 Syslová Iva OOB Třebíč TTR6151 C 52237 30.00
4 74 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 9211 31.00
5 82 Černíková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5964 C 8012 32.00
6 208 Fialová Dana OOB Třebíč TTR6153 C 220397 33.00
7 10 Jansová Alena SK Chrast CHT5852 C 51897 34.00
8 48 Stupalová Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB5451 C 52354 35.00
9 131 Jelínková Jana TJ Růžená RUZ5552 C 51922 36.00
10 54 Čejková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6152 C 53621 37.00
11 81 Hrušková Zdeňka SK Orientační sporty OSN5950 C 590124 38.00
12 49 Velíšková Emílie TJ Jiskra Havlíčkův JHB5652 C 4642 39.00
13 201 Orálková Libuše OOB Třebíč TTR5351 C 52253 40.00
14 278 Vakant 41.00
15 279 Vakant 42.00
Startovka kategorie: D55
-------------------------------------------------------------------------------------
1 101 Kučerová Anna SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C 8704 50.00
Startovka kategorie: H10
-------------------------------------------------------------------------------------
1 190 Zacha Jiří OK Jihlava SJI9703 C 336768 0.00
2 40 Klimeš Jan SK Chrast CHT9503 C 53145 1.00
3 188 Suchý Ondřej OK Jihlava SJI9701 C 140 2.00
4 97 Bořil Jan SK Orientační sporty OSN9700 C 232250 3.00
5 189 Frýba Dominik OK Jihlava SJI9702 C 253124 4.00
6 37 Hyksa Adam SK Chrast CHT94 C 336789 5.00
7 252 Vakant 6.00
8 253 Vakant 7.00
Startovka kategorie: H10N
-------------------------------------------------------------------------------------
1 196 Kafka Matěj OK Jihlava SJI9903 C 125 10.00
2 43 Šebesta Kryštof SK Chrast CHT9801 C 336711 11.00
3 237 Peřinka Šimon KPKS BETA Brno BBM9700 C 331797 12.00
4 42 Hyksa Vojtěch SK Chrast CHT97 C 336790 13.00
5 254 Vakant 14.00
6 255 Vakant 15.00
Startovka kategorie: H12
-------------------------------------------------------------------------------------
1 122 Málek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 C 127 1.00
2 186 Vacek Vojtěch OK Jihlava SJI9602 C 336769 2.00
3 121 Skryja Ondřej SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C 232483 3.00
4 96 Kamenický Jeroným SK Orientační sporty OSN9549 C 51995 4.00
5 124 Bojanovský Rostislav SKP Žďár nad Sázavou PZR9507 C 52970 5.00
6 185 Čech Jan OK Jihlava SJI9601 B 232322 6.00
7 41 Právec David SK Chrast CHT9504 C 232867 7.00
8 120 Veselý Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 B 8701 8.00
9 39 Hledík Jakub SK Chrast CHT9501 C 53141 9.00
10 123 Slivka David SKP Žďár nad Sázavou PZR9506 C 52608 10.00
11 258 Vakant 11.00
12 259 Vakant 12.00
Startovka kategorie: H14
-------------------------------------------------------------------------------------
1 36 Meduna Bohdan SK Chrast CHT9302 C 53173 0.00
2 225 Koutný Tomáš OOB Třebíč TTR9302 C 224907 1.00
3 183 Jakoubek Jakub OK Jihlava SJI9303 B 301293 2.00
4 246 Gregor Petr SK Chotěboř CTB9301 C 53411 3.00
5 34 Jelínek Michal SK Chrast CHT9209 C 232880 4.00
6 151 Vondráček Libor TJ Slovan Jindřichův SJH9401 C 331719 5.00
7 38 Jelínek Lukáš SK Chrast CHT9401 C 53155 6.00
8 224 Klusáček Jan OOB Třebíč TTR9301 B 303912 7.00
9 32 Hrnčíř Jakub SK Chrast CHT9204 C 49886 8.00
10 184 Pokorný Ondřej OK Jihlava SJI9401 B 301239 9.00
11 35 Marek Vojtěch SK Chrast CHT9301 C 336706 10.00
12 273 Vakant 11.00
13 274 Vakant 12.00
Startovka kategorie: H16
-------------------------------------------------------------------------------------
1 180 Škrabánek Matěj OK Jihlava SJI9203 C 301219 0.00
2 33 Lustyk Martin SK Chrast CHT9208 C 53174 1.00
3 118 Nedvěd Antonín SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C 53139 2.00
4 179 Suchý Jiří OK Jihlava SJI9201 A 301278 3.00
5 245 Fuxa Luboš SK Chotěboř CTB9207 C 232861 4.00
6 30 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT9101 C 4632 5.00
7 178 Šnobr Michal OK Jihlava SJI9102 B 301218 6.00
8 93 Černík Václav SK Orientační sporty OSN9248 B 8023 7.00
9 66 Kaser Dan TJ Jiskra Havlíčkův JHB9103 B 4682 8.00
10 117 Veselý Martin SKP Žďár nad Sázavou PZR9101 C 8711 9.00
11 95 Kamenický Tobiáš SK Orientační sporty OSN9339 B 51993 10.00
12 31 Krejsa Vladimír SK Chrast CHT9202 B 52158 11.00
13 286 Vakant 12.00
14 287 Vakant 13.00
Startovka kategorie: H18
-------------------------------------------------------------------------------------
1 113 Novohradský Petr SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 B 53700 0.00
2 29 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 1.00
3 114 Pavlík David SKP Žďár nad Sázavou PZR9002 B 8707 2.00
4 292 Vakant 3.00
5 293 Vakant 4.00
Startovka kategorie: H21C Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 62 Hrstka Daniel TJ Jiskra Havlíčkův JHB8604 C 52355 1.00
2 227 Klusáček Matěj SK Žabovřesky Brno ZBM8923 A 303927 2.00
3 12 Sudre Frédéric SK Chrast CHT6701 C 52274 3.00
4 78 Procházka David OK Lokomotiva Pardub LPU9113 A 515162 4.00
5 211 Dvořáček Jiří OOB Třebíč TTR7502 C 52250 5.00
6 169 Prášil Aleš OK Jihlava SJI7415 C 52152 6.00
7 220 Píro Matěj OOB Třebíč TTR8802 B 118 7.00
8 91 Kamenický Matěj SK Orientační sporty OSN9036 A 51990 8.00
9 214 Věžník Roman OOB Třebíč TTR7901 C 52246 9.00
10 22 Kuban Michal SK Chrast CHT8505 C 52303 10.00
11 173 Kadlec Jan OK Jihlava SJI8306 C 52331 11.00
12 89 Hruška Ondřej SK Orientační sporty OSN8935 B 52125 12.00
13 25 Krejsa Jan SK Chrast CHT8701 B 52175 13.00
14 218 Zháňal Jan OOB Třebíč TTR8701 C 336758 14.00
15 16 Chaloupka Martin SK Chrast CHT7301 C 52333 15.00
16 215 Kříž Lukáš OOB Třebíč TTR8201 C 515159 16.00
17 59 Čejka Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8203 C 49814 17.00
18 168 Prášil Marek OK Jihlava SJI7313 R 500580 18.00
19 64 Čejka Michal TJ Jiskra Havlíčkův JHB8702 C 53620 19.00
20 171 Izdný Pavel OK Jihlava SJI7613 C 8703 20.00
21 219 Fiala Martin OOB Třebíč TTR8801 B 515502 21.00
22 175 Kratochvíl Jan OK Jihlava SJI8816 B 301275 22.00
23 20 Kuban Jiří SK Chrast CHT8401 C 52302 23.00
24 111 Hladílek Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B 49824 24.00
25 239 Kronika Miroslav SK Chotěboř CTB7374 C 51836 25.00
26 170 Lauerman Jan OK Jihlava SJI7419 R 51772 26.00
27 11 Kopáček Miroslav SK Chrast CHT6049 C 51899 27.00
28 174 Jirků Roman OK Jihlava SJI8309 C 301273 28.00
29 198 Korecký Miroslav KOB Temelín TEM7901 C 301360 29.00
30 18 Matras Tomáš SK Chrast CHT8001 C 51980 30.00
31 134 Poledna Miroslav TJ Růžená RUZ8001 C 53500 31.00
32 92 Štrobl Luboš SK Orientační sporty OSN9044 B 53616 32.00
33 167 Venhoda Milan OK Jihlava SJI7104 C 51770 33.00
34 88 Černík Pavel SK Orientační sporty OSN8732 B 8022 34.00
35 138 Netuka Martin TJ Slavia Hradec Krá SHK7302 C 9119 35.00
36 267 Vakant 36.00
37 268 Vakant 37.00
Startovka kategorie: H21D Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
1 110 Veselý Ivo SKP Žďár nad Sázavou PZR6707 C 219332 5.00
2 163 Frýba Robert OK Jihlava SJI6802 C 253125 6.00
3 57 Vašek Miroslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB7801 C 53630 7.00
4 160 Zacha Pavel OK Jihlava SJI6401 C 336776 8.00
5 76 Procházka Radek OK Lokomotiva Pardub LPU6504 C 410783 9.00
6 221 Koutný Michal OOB Třebíč TTR9007 C 224906 10.00
7 61 Rajdl Miloš TJ Jiskra Havlíčkův JHB8505 C 4754 11.00
8 73 Vícha Vladimír OK Lokomotiva Pardub LPU5801 C 9228 12.00
9 63 Liška Jakub TJ Jiskra Havlíčkův JHB8605 C 53626 13.00
10 13 Vacek Karel SK Chrast CHT7101 C 51971 14.00
11 165 Vacek Milan OK Jihlava SJI6901 C 219243 15.00
12 27 Záhorec Matouš SK Chrast CHT8801 C 4633 16.00
13 72 Klimpl Petr OK Lokomotiva Pardub LPU5401 C 9201 17.00
14 212 Dvořáček Jan OOB Třebíč TTR7701 C 52240 18.00
15 14 Šebesta Petr SK Chrast CHT7102 C 232868 19.00
16 294 Vakant 20.00
17 295 Vakant 21.00
Startovka kategorie: H35
-------------------------------------------------------------------------------------
1 104 Novohradský Jan SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C 232741 1.00
2 144 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH6901 C 51141 2.00
3 162 Suchý Jiří OK Jihlava SJI6601 C 301242 3.00
4 209 Sysel Svatobor OOB Třebíč TTR6202 C 52238 4.00
5 107 Skryja Bořivoj SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C 4644 5.00
6 197 Choutka Jaroslav Sdruž. organizátorů SOB6301 C 4181 6.00
7 108 Lichovník Tomáš SKP Žďár nad Sázavou PZR6401 C 53675 7.00
8 242 Mutinský Viktor SK Hlinsko HVC6503 C 51752 8.00
9 143 Parkan Jiří TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C 51140 9.00
10 159 Petráček Aleš OK Jihlava SJI6301 C 53455 10.00
11 106 Kinc Vladimír SKP Žďár nad Sázavou PZR6008 C 301209 11.00
12 83 Kamenický Radan SK Orientační sporty OSN6004 C 51960 12.00
13 156 Kafka Václav OK Jihlava SJI6001 C 301295 13.00
14 146 Beneš Jan TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C 336767 14.00
15 204 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR6101 C 52248 15.00
16 296 Vakant 16.00
17 297 Vakant 17.00
Startovka kategorie: H45
-------------------------------------------------------------------------------------
1 141 Romanovský Alois TJ Slovan Jindřichův SJH6101 C 331118 21.00
2 84 Wurzel Břetislav SK Orientační sporty OSN6005 C 52146 22.00
3 202 Koudelný Jiří OOB Třebíč TTR5401 C 52251 23.00
4 85 Černík Zdeněk SK Orientační sporty OSN6025 C 8011 24.00
5 157 Kaňák Petr OK Jihlava SJI6115 C 301207 25.00
6 132 Svoboda Pavel TJ Růžená RUZ6110 C 232335 26.00
7 4 Vítek Josef SK Chrast CHT4802 C 51948 27.00
8 129 Kubálek Zdenek TJ Růžená RUZ5306 C 49887 28.00
9 52 Čejka Miloslav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6002 C 53622 29.00
10 75 Cinkan Zdeněk OK Lokomotiva Pardub LPU6201 C 9327 30.00
11 55 Liška Stanislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB6205 C 53625 31.00
12 205 Fiala Petr OOB Třebíč TTR6102 C 232856 32.00
13 50 Hrstka Vladislav TJ Jiskra Havlíčkův JHB5702 C 52357 33.00
14 5 Matras Jaroslav SK Chrast CHT5301 C 51953 34.00
15 142 Havlík Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C 231209 35.00
16 3 Starka František SK Chrast CHT4801 C 51949 36.00
17 155 Vácha Jiří OK Jihlava SJI5414 C 52153 37.00
18 9 Štefec Jaroslav SK Chrast CHT5801 C 52327 38.00
19 130 Jelínek Luboš TJ Růžená RUZ5504 C 51921 39.00
20 203 Klusáček Martin OOB Třebíč TTR5601 C 303960 40.00
21 100 Pospíšil Jaromír SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C 51994 41.00
22 7 Záhorec František SK Chrast CHT5502 C 53157 42.00
23 51 Kopecký Zdeněk TJ Jiskra Havlíčkův JHB6001 C 52360 43.00
24 6 Žemlička Zbyněk SK Chrast CHT5501 C 51955 44.00
25 284 Vakant 45.00
26 285 Vakant 46.00
Startovka kategorie: H55
-------------------------------------------------------------------------------------
1 102 Pelz Lubomír SKP Žďár nad Sázavou PZR4901 C 52308 20.00
2 240 Vodrážka Oldřich SK Hlinsko HVC4701 C 52323 21.00
3 235 Denemarek Oldřich KPKS BETA Brno BBM5100 C 410398 22.00
4 231 Kříž Pavel TJ Zhoř ZHR4800 C 51511 23.00
5 154 Izdný Pavel OK Jihlava SJI4600 C 8712 24.00
6 99 Pospíšil Jiří SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C 49847 25.00
7 1 Blecha Ladislav SK Free Jihlava FJI5106 C 51989 26.00
8 277 Vakant 27.00
Startovka kategorie: H65
-------------------------------------------------------------------------------------
1 98 Nepejchal Bohumil SKP Žďár nad Sázavou PZR3904 C 8706 43.00
2 153 Matějka Leo OK Jihlava SJI3325 C 52162 44.00
3 140 Gřunděl Ivan TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C 301345 45.00
4 200 Kruml František OOB Třebíč TTR3601 C 416215 46.00
5 139 Holát František TJ Slovan Jindřichův SJH3801 C 108 47.00
6 280 Vakant 48.00
7 281 Vakant 49.00
Startovka kategorie: HDR
-------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Šebesta Jakub SK Chrast CHT0101 C 53142 0.00
2 44 Švec Petr SK Chrast CHT9901 C 53175 0.00
3 45 Švec Martin SK Chrast CHT9902 C 53199 0.00
4 46 Hybeš David SK Chrast CHT9903 C 51999 0.00
5 47 Kopecká Kristýna TJ Jiskra Havlíčkův JHB0151 C 49830 0.00
6 70 Kopecká Šárka TJ Jiskra Havlíčkův JHB9951 C 52359 0.00
7 71 Švecová Veronika TJ Jiskra Havlíčkův JHB9952 C 4679 0.00
8 80 Mareček Šimon SK Orientační sporty OSN0202 C 232029 0.00
9 126 Nechuta David SKP Žďár nad Sázavou PZR9701 C 220399 0.00
10 127 Tůnová Adélka SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C 220398 0.00
11 128 Miličevič Marin SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C 49857 0.00
12 199 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR0101 C 52235 0.00
13 234 Kubičko Petr TJ Slovan Jindřichův SJH9801 C 331289 0.00
14 247 Gregor Lukáš SK Chotěboř CTB0101 C 53131 0.00
15 249 Voborník Jakub SK Chotěboř CTB0001 C 53133 0.00
16 251 Žanda Jan SK Chotěboř CTB9901 C 53200 0.00
Startovka kategorie: P
-------------------------------------------------------------------------------------
1 228 Vacek Jan OOB Třebíč TTR9303 C 52239 24.00
2 145 Havlíková Šarlota TJ Slovan Jindřichův SJH6952 C 331327 26.00
3 229 Vejtasa Martin OOB Třebíč TTR9401 C 52252 28.00
4 262 Vakant 30.00
5 263 Vakant 32.00
6 264 Vakant 34.00
7 265 Vakant 36.00
8 266 Vakant 38.00