Startovka kategorie                                                13.4.2007 16:12:40
                       2. Liga Vysočiny - přebor oblasti na KT
===ČSOB-CTB=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10N                            
--------------------------------------------------------------------------------
  1  299 Vakant                                                           13.00      
  2  300 Vakant                                                           15.00      
  3  209 Tůmová Žofie             OK Jihlava           SJI9751 C     142  17.00      
  4  211 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 C  232329  19.00      
  5  213 Švíková Klára            OK Jihlava           SJI9855 C     141  21.00      
  6  210 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C  336763  23.00      
  7  212 Vacková Anna             OK Jihlava           SJI9854 C  336765  25.00      
 
Startovka kategorie: D12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  253 Kubičková Bára           TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C  331630   1.00      
  2  139 Doleželová Kateřina      SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 B  220400   3.00      
  3  200 Šanderová Martina        OK Jihlava           SJI9252 C     112   5.00      
  4  164 Prošková Nikol           TJ Slovan Jindřichův SJH9251 C  331439   7.00      
  5  205 Švíková Markéta          OK Jihlava           SJI9651 C     113   9.00      
  6  303 Vakant                                                           11.00      
  7  304 Vakant                                                           13.00      
 
Startovka kategorie: D14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  309 Vakant                                                            1.00      
  2  310 Vakant                                                            3.00      
  3  270 Nováková Alžběta         SK Chotěboř          CTB9351 C  232855   5.00      
  4  168 Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 C  336780   7.00      
  5   79 Švecová Kateřina         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9353 C    4670   9.00      
  6  166 Šrámková Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH9352 B  331019  11.00      
  7  245 Fialová Věra             OOB Třebíč           TTR9451 C  232500  13.00      
  8  165 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 C  336772  15.00      
  9   78 Fencíková Lucie          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9160 C    4773  17.00      
 10  267 Mutinská Daniela         SK Hlinsko           HVC9351 C     131  19.00      
 11  273 Voborníková Alena        SK Chotěboř          CTB9451 B    4536  21.00      
 
Startovka kategorie: D16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  295 Vakant                                                           26.00      
  2  296 Vakant                                                           28.00      
  3  266 Mutinská Ivana           SK Hlinsko           HVC9151 C   52324  30.00      
  4   89 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A  416265  32.00      
  5   77 Hercigová Anna           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9159 C    4772  34.00      
  6  133 Urbanová Johana          SKP Žďár nad Sázavou PZR9251 C  232496  36.00      
  7  105 Wurzelová Pavlína        SK Orientační sporty OSN9273 B   52138  38.00      
 
Startovka kategorie: D18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  307 Vakant                                                           27.00      
  2  308 Vakant                                                           29.00      
  3  129 Kučerová Lucie           SKP Žďár nad Sázavou PZR9051 B    4680  31.00      
  4  241 Fialová Zuzana           OOB Třebíč           TTR9051 C  232497  33.00      
  5  195 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 B  301266  35.00      
  6   75 Králová Iveta            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8952 B   53615  37.00      
  7  199 Petráčková Klára         OK Jihlava           SJI9251 A  301283  39.00      
  8  130 Lichovníková Alena       SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B   53655  41.00      
  9  194 Kafková Tereza           OK Jihlava           SJI8956 B   52335  43.00      
 10   74 Culková Hana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8951 C    4668  45.00      
 
Startovka kategorie: D21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  218 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR0351 C   52242   0.00      
  2  151 Lazárková Dita           TJ Růžená            RUZ8753 C  416123   2.00      
  3  235 Ratkovská Lenka          OOB Třebíč           TTR8551 C  515158   4.00      
  4  250 Valachová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A  410785   6.00      
  5  190 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 E   52298   8.00      
  6   16 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167  10.00      
  7  149 Kodysová Hana            TJ Růžená            RUZ8051 C   51780  12.00      
  8  260 Kroniková Jana           SK Chotěboř          CTB7373 C    9176  14.00      
  9   18 Budínová Radka           SK Chrast            CHT7951 C    4134  16.00      
 10   65 Tomšů Lucie              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8051 C   52369  18.00      
 11   97 Kamenická Lenka          SK Orientační sporty OSN6955 C   51969  20.00      
 12  242 Klusáčková Zuzana        OOB Třebíč           TTR9151 A     116  22.00      
 13  101 Wurzelová Hana           SK Orientační sporty OSN8972 A   52144  24.00      
 14   20 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504  26.00      
 15  232 Dvořáčková Jana          OOB Třebíč           TTR7852 C   52230  28.00      
 16   29 Štursová Michaela        SK Chrast            CHT8852 C  416226  30.00      
 17  150 Kodysová Eva             TJ Růžená            RUZ8151 C   51923  32.00      
 18   22 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C  232877  34.00      
 19  317 Vakant                                                           38.00      
 20  318 Vakant                                                           40.00      
 21  116 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900  50.00      
 
Startovka kategorie: D21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  286 Vakant                                                           22.00      
  2  287 Vakant                                                           24.00      
  3  123 Veselá Dana              SKP Žďár nad Sázavou PZR6868 C  232492  26.00      
  4  179 Zachová Jiřina           OK Jihlava           SJI6553 C  336773  28.00      
  5   67 Vopálková Lenka          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8351 C   52365  30.00      
  6   24 Musilová Kristýna        SK Chrast            CHT8551 C  336786  32.00      
  7  182 Suchá Eva                OK Jihlava           SJI6851 C  219248  34.00      
  8  126 Kučerová Marie           SKP Žďár nad Sázavou PZR8851 C    4540  36.00      
  9   25 Binková Jana             SK Chrast            CHT8651 C   52312  38.00      
 10   61 Kuncířová Milena         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6452 C   49816  40.00      
 11  236 Syslová Petra            OOB Třebíč           TTR8651 C   52236  42.00      
 12   98 Marečková Kateřina       SK Orientační sporty OSN7558 C   51992  44.00      
 13   27 Šmídová Stanislava       SK Chrast            CHT8751 C   53177  46.00      
 14   84 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C    9211  48.00      
 15   63 Švecová Marcela          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7351 C    4676  50.00      
 
Startovka kategorie: D35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  305 Vakant                                                            1.00      
  2  306 Kaplanová Iva            OK Lokomotiva Pardub LPU6859 C  224882   3.00      
  3  163 Benešová Iva             TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C     109   5.00      
  4  263 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453 C   51751   7.00      
  5    9 Žemličková Jindra        SK Chrast            CHT5751 C   51957   9.00      
  6  226 Klusáčková Jitka         OOB Třebíč           TTR6152 C  303944  11.00      
  7  256 Peřinková Irena          KPKS BETA Brno       BBM6550 C  331257  13.00      
  8  178 Petráčková Zuzana        OK Jihlava           SJI6552 C  301216  15.00      
  9  252 Kubičková Ivana          TJ Slovan Jindřichův SJH6851 C  331784  17.00      
 10   56 Hrstková Dana            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6051 C   52358  19.00      
 11   96 Wurzelová Dana           SK Orientační sporty OSN6654 C   52145  21.00      
 12  184 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C   53193  23.00      
 13  120 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C   52307  25.00      
 
Startovka kategorie: D45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  288 Vakant                                                           52.00      
  2  220 Orálková Libuše          OOB Třebíč           TTR5351 C   52253  54.00      
  3  114 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821  56.00      
  4   50 Hradecká Dagmar          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5651 C   53613  58.00      
  5   90 Hrušková Zdeňka          SK Orientační sporty OSN5950 C  590124  60.00      
  6  156 Jirků Zdeňka             TJ Slovan Jindřichův SJH5755 C  301356  62.00      
  7  175 Dokulilová Eva           OK Jihlava           SJI6250 C  301373  64.00      
  8  225 Syslová Iva              OOB Třebíč           TTR6151 C   52237  66.00      
  9   51 Velíšková Emílie         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5652 C    4642  68.00      
 10   91 Černíková Zdeňka         SK Orientační sporty OSN5964 C    8012  70.00      
 11   49 Stupalová Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5451 C   52354  72.00      
 12  145 Jelínková Jana           TJ Růžená            RUZ5552 C   51922  74.00      
 13   11 Jansová Alena            SK Chrast            CHT5852 C   51897  76.00      
 14   57 Čejková Jana             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6152 C   53621  78.00      
 15  227 Fialová Dana             OOB Třebíč           TTR6153 C  220397  80.00      
 
Startovka kategorie: D55                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    2 Podhorská Věra           SK Free Jihlava      FJI5252 C  232900  14.00      
  2  112 Kučerová Anna            SKP Žďár nad Sázavou PZR4859 C    8704  16.00      
 
Startovka kategorie: H10                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  301 Vakant                                                            0.00      
  2  302 Vakant                                                            2.00      
  3  108 Bořil Jan                SK Orientační sporty OSN9700 C  232250   4.00      
  4  208 Zacha Jiří               OK Jihlava           SJI9703 C  336768   6.00      
  5   41 Klimeš Jan               SK Chrast            CHT9503 C   53145   8.00      
  6  206 Suchý Ondřej             OK Jihlava           SJI9701 C     140  10.00      
  7   38 Hyksa Adam               SK Chrast            CHT94   C  336789  12.00      
  8  207 Frýba Dominik            OK Jihlava           SJI9702 C  253124  14.00      
 
Startovka kategorie: H10N                            
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  297 Vakant                                                            1.00      
  2  298 Vakant                                                            3.00      
  3  257 Peřinka Šimon            KPKS BETA Brno       BBM9700 C  331797   5.00      
  4   43 Hyksa Vojtěch            SK Chrast            CHT97   C  336790   7.00      
  5  214 Kafka Matěj              OK Jihlava           SJI9903 C     125   9.00      
  6   44 Šebesta Kryštof          SK Chrast            CHT9801 C  336711  11.00      
 
Startovka kategorie: H12                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  291 Vakant                                                            1.00      
  2  292 Kaplan Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU9609 C  224873   3.00      
  3  136 Málek Jan                SKP Žďár nad Sázavou PZR9505 C     127   5.00      
  4   42 Právec David             SK Chrast            CHT9504 C  232867   7.00      
  5  137 Slivka David             SKP Žďár nad Sázavou PZR9506 C   52608   9.00      
  6  167 Vondráček Libor          TJ Slovan Jindřichův SJH9401 C  331719  11.00      
  7  107 Kamenický Jeroným        SK Orientační sporty OSN9549 C   51995  13.00      
  8  203 Čech Jan                 OK Jihlava           SJI9601 B  232322  15.00      
  9  134 Veselý Jan               SKP Žďár nad Sázavou PZR9501 B    8701  17.00      
 10   40 Hledík Jakub             SK Chrast            CHT9501 C   53141  19.00      
 11  135 Skryja Ondřej            SKP Žďár nad Sázavou PZR9502 C  232483  21.00      
 12  204 Vacek Vojtěch            OK Jihlava           SJI9602 C  336769  23.00      
 13  138 Bojanovský Rostislav     SKP Žďár nad Sázavou PZR9507 C   52970  25.00      
 
Startovka kategorie: H14                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  293 Vakant                                                            0.00      
  2  294 Vakant                                                            2.00      
  3   33 Hrnčíř Jakub             SK Chrast            CHT9204 C   49886   4.00      
  4  201 Jakoubek Jakub           OK Jihlava           SJI9303 B  301293   6.00      
  5   36 Marek Vojtěch            SK Chrast            CHT9301 C  336706   8.00      
  6  274 Šťastný Jan              SK Chotěboř          CTB9402 C  416222  10.00      
  7  244 Koutný Tomáš             OOB Třebíč           TTR9302 C  224907  12.00      
  8   35 Jelínek Michal           SK Chrast            CHT9209 C  232880  14.00      
  9  202 Pokorný Ondřej           OK Jihlava           SJI9401 B  301239  16.00      
 10   39 Jelínek Lukáš            SK Chrast            CHT9401 C   53155  18.00      
 11  243 Klusáček Jan             OOB Třebíč           TTR9301 B  303912  20.00      
 12  269 Gregor Petr              SK Chotěboř          CTB9301 C   53411  22.00      
 13   37 Meduna Bohdan            SK Chrast            CHT9302 C   53173  24.00      
 
Startovka kategorie: H16                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  319 Vakant                                                            1.00      
  2  320 Vakant                                                            3.00      
  3  132 Nedvěd Antonín           SKP Žďár nad Sázavou PZR9207 C   53139   5.00      
  4  196 Šnobr Michal             OK Jihlava           SJI9102 B  301218   7.00      
  5   31 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT9101 C    4632   9.00      
  6  198 Škrabánek Matěj          OK Jihlava           SJI9203 C  301219  11.00      
  7  106 Kamenický Tobiáš         SK Orientační sporty OSN9339 B   51993  13.00      
  8   76 Kaser Dan                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9103 B    4682  15.00      
  9  197 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI9201 A  301278  17.00      
 10  131 Veselý Martin            SKP Žďár nad Sázavou PZR9101 C    8711  19.00      
 11   32 Krejsa Vladimír          SK Chrast            CHT9202 B   52158  21.00      
 12  104 Černík Václav            SK Orientační sporty OSN9248 B    8023  23.00      
 13  268 Fuxa Luboš               SK Chotěboř          CTB9207 C  232861  25.00      
 14   34 Lustyk Martin            SK Chrast            CHT9208 C   53174  27.00      
 
Startovka kategorie: H18                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  276 Vakant                                                            0.00      
  2  258 Šídlo Jakub              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9003 C   53444   2.00      
  3  128 Pavlík David             SKP Žďár nad Sázavou PZR9002 B    8707   4.00      
  4   30 Krejsa Martin            SK Chrast            CHT9001 A   52161   6.00      
  5  127 Novohradský Petr         SKP Žďár nad Sázavou PZR8903 B   53700   8.00      
 
Startovka kategorie: H21C                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  192 Jirků Roman              OK Jihlava           SJI8309 C  301273   1.00      
  2  233 Věžník Roman             OOB Třebíč           TTR7901 C   52246   3.00      
  3  125 Hladílek Jan             SKP Žďár nad Sázavou PZR8814 B   49824   5.00      
  4  102 Kamenický Matěj          SK Orientační sporty OSN9036 A   51990   7.00      
  5   26 Krejsa Jan               SK Chrast            CHT8701 B   52175   9.00      
  6  234 Kříž Lukáš               OOB Třebíč           TTR8201 C  515159  11.00      
  7   73 Čejka Michal             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8702 C   53620  13.00      
  8   17 Chaloupka Martin         SK Chrast            CHT7301 C   52333  15.00      
  9  188 Lauerman Jan             OK Jihlava           SJI7419 R   51772  17.00      
 10   66 Čejka Tomáš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8203 C   49814  19.00      
 11   99 Černík Pavel             SK Orientační sporty OSN8732 B    8022  21.00      
 12  238 Fiala Martin             OOB Třebíč           TTR8801 B  515502  23.00      
 13   21 Kuban Jiří               SK Chrast            CHT8401 C   52302  25.00      
 14  239 Píro Matěj               OOB Třebíč           TTR8802 B     118  27.00      
 15   70 Hrstka Daniel            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8604 C   52355  29.00      
 16  230 Dvořáček Jiří            OOB Třebíč           TTR7502 C   52250  31.00      
 17  261 Kronika Miroslav         SK Chotěboř          CTB7374 C   51836  33.00      
 18  237 Zháňal Jan               OOB Třebíč           TTR8701 C  336758  35.00      
 19  187 Prášil Aleš              OK Jihlava           SJI7415 C   52152  37.00      
 20  148 Poledna Miroslav         TJ Růžená            RUZ8001 C   53500  39.00      
 21  191 Kadlec Jan               OK Jihlava           SJI8306 C   52331  41.00      
 22  152 Netuka Martin            TJ Slavia Hradec Krá SHK7302 C    9119  43.00      
 23   23 Kuban Michal             SK Chrast            CHT8505 C   52303  45.00      
 24  185 Venhoda Milan            OK Jihlava           SJI7104 C   51770  47.00      
 25  100 Hruška Ondřej            SK Orientační sporty OSN8935 B   52125  49.00      
 26   12 Kopáček Miroslav         SK Chrast            CHT6049 C   51899  51.00      
 27  216 Korecký Miroslav         KOB Temelín          TEM7901 C  301360  53.00      
 28   19 Matras Tomáš             SK Chrast            CHT8001 C   51980  55.00      
 29   88 Procházka David          OK Lokomotiva Pardub LPU9113 A  515162  57.00      
 30   13 Sudre Frédéric           SK Chrast            CHT6701 C   52274  59.00      
 31  193 Kratochvíl Jan           OK Jihlava           SJI8816 B  301275  61.00      
 32  247 Klusáček Matěj           SK Žabovřesky Brno   ZBM8923 A  303927  63.00      
 33  189 Izdný Pavel              OK Jihlava           SJI7613 C    8703  65.00      
 34  103 Štrobl Luboš             SK Orientační sporty OSN9044 B   53616  67.00      
 35  186 Prášil Marek             OK Jihlava           SJI7313 R  500580  69.00      
 36  279 Kaplan Jan               OK Lokomotiva Pardub LPU6401 C    9231  71.00      
 37  280 Vakant                                                           73.00      
 38  281 Vakant                                                           75.00      
 
Startovka kategorie: H21D                            Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  122 Veselý Ivo               SKP Žďár nad Sázavou PZR6707 C  219332  14.00      
  2  229 Koutný Vladimír          OOB Třebíč           TTR6301 C  336712  16.00      
  3   62 Švec Petr                TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7101 C    4775  18.00      
  4   82 Klimpl Petr              OK Lokomotiva Pardub LPU5401 C    9201  20.00      
  5  259 Šídlo Stanislav          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6501 C    4650  22.00      
  6   87 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  24.00      
  7  240 Koutný Michal            OOB Třebíč           TTR9007 C  224906  26.00      
  8  177 Zacha Pavel              OK Jihlava           SJI6401 C  336776  28.00      
  9  231 Dvořáček Jan             OOB Třebíč           TTR7701 C   52240  30.00      
 10   14 Vacek Karel              SK Chrast            CHT7101 C   51971  32.00      
 11   71 Liška Jakub              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8605 C   53626  34.00      
 12   28 Záhorec Matouš           SK Chrast            CHT8801 C    4633  36.00      
 13  183 Vacek Milan              OK Jihlava           SJI6901 C  219243  38.00      
 14   72 Culka Josef              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8607 C   49809  40.00      
 15  265 Štěpánek Milan           SK Hlinsko           HVC8301 C   52322  42.00      
 16   83 Vícha Vladimír           OK Lokomotiva Pardub LPU5801 C    9228  44.00      
 17  181 Frýba Robert             OK Jihlava           SJI6802 C  253125  46.00      
 18   69 Rajdl Miloš              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8505 C    4754  48.00      
 19   86 Procházka Radek          OK Lokomotiva Pardub LPU6504 C  410783  50.00      
 20   64 Vašek Miroslav           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB7801 C   53630  54.00      
 21   15 Šebesta Petr             SK Chrast            CHT7102 C  232868  56.00      
 22  277 Vakant                                                           58.00      
 23  278 Vakant                                                           60.00      
 
Startovka kategorie: H35                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  282 Vakant                                                           31.00      
  2  283 Vakant                                                           33.00      
  3   92 Kamenický Radan          SK Orientační sporty OSN6004 C   51960  35.00      
  4  228 Sysel Svatobor           OOB Třebíč           TTR6202 C   52238  37.00      
  5  159 Parkan Jiří              TJ Slovan Jindřichův SJH6801 C   51140  39.00      
  6  264 Mutinský Viktor          SK Hlinsko           HVC6503 C   51752  41.00      
  7  173 Kafka Václav             OK Jihlava           SJI6001 C  301295  43.00      
  8  115 Novohradský Jan          SKP Žďár nad Sázavou PZR5309 C  232741  45.00      
  9   60 Kuncíř Jaroslav          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6301 C   49829  47.00      
 10  118 Skryja Bořivoj           SKP Žďár nad Sázavou PZR6106 C    4644  49.00      
 11  180 Suchý Jiří               OK Jihlava           SJI6601 C  301242  51.00      
 12  117 Kinc Vladimír            SKP Žďár nad Sázavou PZR6008 C  301209  53.00      
 13  215 Choutka Jaroslav         Sdruž. organizátorů  SOB6301 C    4181  55.00      
 14  176 Petráček Aleš            OK Jihlava           SJI6301 C   53455  57.00      
 15  162 Beneš Jan                TJ Slovan Jindřichův SJH7001 C  336767  59.00      
 16  119 Lichovník Tomáš          SKP Žďár nad Sázavou PZR6401 C   53675  61.00      
 17  160 Kubičko Petr             TJ Slovan Jindřichův SJH6901 C   51141  63.00      
 18  223 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR6101 C   52248  65.00      
 
Startovka kategorie: H45                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  321 Vakant                                                           29.00      
  2  322 Vakant                                                           31.00      
  3    7 Žemlička Zbyněk          SK Chrast            CHT5501 C   51955  33.00      
  4  111 Pospíšil Jaromír         SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C   51994  35.00      
  5   93 Wurzel Břetislav         SK Orientační sporty OSN6005 C   52146  37.00      
  6   53 Hrstka Vladislav         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5702 C   52357  39.00      
  7  157 Romanovský Alois         TJ Slovan Jindřichův SJH6101 C  331118  41.00      
  8  222 Klusáček Martin          OOB Třebíč           TTR5601 C  303960  43.00      
  9    6 Matras Jaroslav          SK Chrast            CHT5301 C   51953  45.00      
 10  224 Fiala Petr               OOB Třebíč           TTR6102 C  232856  47.00      
 11  174 Kaňák Petr               OK Jihlava           SJI6115 C  301207  49.00      
 12  146 Svoboda Pavel            TJ Růžená            RUZ6110 C  232335  51.00      
 13    4 Starka František         SK Chrast            CHT4801 C   51949  53.00      
 14  144 Jelínek Luboš            TJ Růžená            RUZ5504 C   51921  55.00      
 15  158 Havlík Milan             TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C  231209  57.00      
 16    5 Vítek Josef              SK Chrast            CHT4802 C   51948  59.00      
 17  251 Chalupník Stanislav      TJ Zhoř              ZHR5600 C   52151  61.00      
 18   59 Liška Stanislav          TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6205 C   53625  63.00      
 19    8 Záhorec František        SK Chrast            CHT5502 C   53157  65.00      
 20   85 Cinkan Zdeněk            OK Lokomotiva Pardub LPU6201 C    9327  67.00      
 21  221 Koudelný Jiří            OOB Třebíč           TTR5401 C   52251  69.00      
 22   94 Černík Zdeněk            SK Orientační sporty OSN6025 C    8011  71.00      
 23  143 Kubálek Zdenek           TJ Růžená            RUZ5306 C   49887  73.00      
 24   58 Culka Josef              TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6202 C   49819  75.00      
 25  172 Vácha Jiří               OK Jihlava           SJI5414 C   52153  77.00      
 26   10 Štefec Jaroslav          SK Chrast            CHT5801 C   52327  79.00      
 27   55 Čejka Miloslav           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6002 C   53622  81.00      
 28   95 Bořil Petr               SK Orientační sporty OSN6207 C    6607  83.00      
 29   54 Kopecký Zdeněk           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6001 C   52360  85.00      
 
Startovka kategorie: H55                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  284 Vakant                                                            0.00      
  2  285 Vakant                                                            2.00      
  3    1 Blecha Ladislav          SK Free Jihlava      FJI5106 C   51989   4.00      
  4  262 Vodrážka Oldřich         SK Hlinsko           HVC4701 C   52323   6.00      
  5  171 Izdný Pavel              OK Jihlava           SJI4600 C    8712   8.00      
  6  255 Denemarek Oldřich        KPKS BETA Brno       BBM5100 C  410398  10.00      
  7  110 Pospíšil Jiří            SKP Žďár nad Sázavou PZR4321 C   49847  12.00      
  8  154 Gřunděl Ivan             TJ Slovan Jindřichův SJH4201 C  301345  14.00      
  9  113 Pelz Lubomír             SKP Žďár nad Sázavou PZR4901 C   52308  16.00      
 10  155 Jirků Oldřich            TJ Slovan Jindřichův SJH4601 C  301334  18.00      
 11   52 Vopálka Jiří             TJ Jiskra Havlíčkův  JHB5701 C   49803  20.00      
 
Startovka kategorie: H65                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  289 Vakant                                                            0.00      
  2  290 Vakant                                                            2.00      
  3  109 Nepejchal Bohumil        SKP Žďár nad Sázavou PZR3904 C    8706   4.00      
  4  170 Šmrha František          OK Jihlava           SJI4138 C   51918   6.00      
  5  219 Kruml František          OOB Třebíč           TTR3601 C  416215   8.00      
  6  169 Matějka Leo              OK Jihlava           SJI3325 C   52162  10.00      
  7  153 Holát František          TJ Slovan Jindřichův SJH3801 C     108  12.00      
 
Startovka kategorie: HDR                             
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 Šebesta Jakub            SK Chrast            CHT0101 C   53142   0.00      
  2   45 Švec Petr                SK Chrast            CHT9901 C   53175   0.00      
  3   46 Švec Martin              SK Chrast            CHT9902 C   53199   0.00      
  4   47 Hybeš David              SK Chrast            CHT9903 C   51999   0.00      
  5   48 Kopecká Kristýna         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB0151 C   49830   0.00      
  6   80 Kopecká Šárka            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9951 C   52359   0.00      
  7   81 Švecová Veronika         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB9952 C    4679   0.00      
  8  121 Suk Marek                SKP Žďár nad Sázavou PZR6701 C  410394   0.00      
  9  140 Nechuta David            SKP Žďár nad Sázavou PZR9701 C   53149   0.00      
 10  141 Tůnová  Adélka           SKP Žďár nad Sázavou PZR9751 C  220398   0.00      
 11  142 Miličevič Marin          SKP Žďár nad Sázavou PZR9901 C   49857   0.00      
 12  217 Nešpor Jan               OOB Třebíč           TTR0101 C   52235   0.00      
 13  254 Kubičko Petr             TJ Slovan Jindřichův SJH9801 C  331289   0.00      
 14  271 Voborník Jakub           SK Chotěboř          CTB0001 C   53133   0.00      
 15  272 Žanda Jan                SK Chotěboř          CTB9901 C   53200   0.00      
 16  275 Gregor Lukáš             SK Chotěboř          CTB0101 C   53131   0.00      
 
Startovka kategorie: P                               
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  311 Vakant                                                           23.00      
  2  312 Vakant                                                           25.00      
  3  313 Vakant                                                           27.00      
  4  314 Vakant                                                           29.00      
  5  315 Vakant                                                           31.00      
  6  316 Vakant                                                           33.00      
  7  124 Kříž Martin              SKP Žďár nad Sázavou PZR7801 C    8710  35.00      
  8  248 Vacek Jan                OOB Třebíč           TTR9303 C   52239  37.00      
  9  161 Havlíková Šarlota        TJ Slovan Jindřichův SJH6952 C  331327  39.00      
 10  249 Vejtasa Martin           OOB Třebíč           TTR9401 C   52252  41.00