Parametry tratí 3. LV - sprint

KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL   
 
D10     1.4km  30m  6k                                   
D10N    2.1km  25m  6k                                   
D12     1.6km  40m  8k                           
D14     1.7km  40m  9k                      
D16     2.0km  45m 10k                  
D18     2.1km  50m 10k                   
D21C    2.4km  50m 14k                                                   
D21D    2.1km  50m 10k                   
D35     2.3km  55m 12k          
D45     2.0km  35m 11k              
D55     1.8km  45m 10k                  
H10     1.4km  30m  6k                                   
H10N    2.1km  25m  6k                                   
H12     1.7km  40m  9k                      
H14     2.0km  45m 10k                  
H16     2.1km  50m 10k                  
H18     2.4km  45m 14k                                                  
H21C    2.7km  65m 18k                                  
H21D    2.5km  65m 14k                                                  
H35     2.5km  65m 14k                                                  
H45     2.3km  55m 12k           
H55     1.8km  45m 10k                 
H65     1.8km  45m 10k                   
HDR     2.1km  25m  6k                                 
P       2.0km  45m 10k                  

Zpět