Parametry tratí 2. LV - middle

KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL  
 
D10     1.8km  35m  6k                                   
D10N    3.1km  35m  5k                                       
D12     2.3km  45m  7k                               
D14     2.6km  90m  9k                       
D16     3.0km 110m 11k               
D18     3.4km 120m 12k           
D21C    5.0km 190m 18k                                   
D21D    3.4km 120m 12k           
D35     4.0km 150m 15k                                               
D45     3.3km 135m 14k                                                   
D55     2.8km 100m 11k               
H10     1.8km  35m  6k                                   
H10N    3.1km  35m  5k                                       
H12     2.3km  55m  9k                       
H14     3.0km 110m 11k               
H16     3.7km 165m 13k                                                       
H18     4.2km 120m 15k                                               
H21C    5.8km 240m 25k                                                       
H21D    4.6km 160m 20k                           
H35     4.4km 175m 16k                                           
H45     3.6km 145m 16k                                           
H55     2.8km 100m 11k
H65     2.8km 100m 11k               
HDR     3.1km  35m  5k                                       
P       2.3km  45m  7k               

Zpět