Startovka oddílů                                                   7.4.2011 23:23:12
                            Mistrovství oblasi - sprint
===ČSOS-CTB===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: BBM - BBM                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55      5.00            70,00Kč
  2 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D35     24.00            70,00Kč
  3 Peřinka Šimon            BBM9700  331797    H14      8.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - CTB                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Voborník Jakub           CTB0001   53133    H12     13.00            40,00Kč
  2 Sabolová Marie           CTB0353  436413    HDR      0.00            40,00Kč
  3 Smutná Nikola            CTB9851  436415    D14     33.00            40,00Kč
  4 Žanda Jan                CTB9901   53200    H12     11.00            40,00Kč
  5 Sabol Josef              CTB9902  339559    H12     19.00            40,00Kč
  6 Dolínek Jakub            CTB99xx            H12     21.00            40,00Kč
  7 Smutný Adam              CTBxxx1            HDR      0.00            40,00Kč
  8 Štindl Vojtěch           CTBxxx2            HDR      0.00            40,00Kč
  9 Šťastná Karolínka        CTBxxx3            HDR      0.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00        0.00        0.00        0.00      360.00        0.00     -360.00
 
 
Startovka oddílu: FIN - FIN                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sainio Santeri           FIN0001  690023    H18      7.00            70,00Kč
  2 Savolainen Iida          FIN0002  690024    D18     19.00            70,00Kč
  3 Kuukka Elias             FIN0003  690022    H18      9.00            70,00Kč
  4 Eskola Mikko             FIN0004  690021    H55      7.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: FJI - FJI                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55      6.00            70,00Kč
  2 Podhorská Věra           FJI5252  232900    D55     17.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - CHT                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesáková Adéla          CHT0151  206486    D10     31.00            40,00Kč
  2 Hybeš Michal             CHT0401  336711    HDR      0.00            40,00Kč
  3 Starka František         CHT4801   51949    H55      3.00            70,00Kč
  4 Vítek Josef              CHT4802   51948    H55      0.00            70,00Kč
  5 Záhorec František        CHT5502   53157    H45      8.00            70,00Kč
  6 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H45      0.00            70,00Kč
  7 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45      5.00            70,00Kč
  8 Kučerová Vladimíra       CHT6460   49857    D35     17.00            70,00Kč
  9 Mareček Petr             CHT6901   51991    H21C    29.00            70,00Kč
 10 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C    20.00            70,00Kč
 11 Švec Jiří                CHT7201   53151    H21D    42.00            70,00Kč
 12 Chaloupka Martin         CHT7301   52333    H21C    53.00            70,00Kč
 13 Zlesák Martin            CHT7302   52155    H35     26.00            70,00Kč
 14 Zlesáková Stanislava     CHT7352   52154    D35     22.00            70,00Kč
 15 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21C    57.00            70,00Kč
 16 Leksa Robert             CHT8002  301340    H21D    46.00            70,00Kč
 17 Korecká Lenka            CHT8053  515504    D21C     0.00            70,00Kč
 18 Doležalová Martina       CHT8152  416080    D21D    35.00            70,00Kč
 19 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21C     3.00            70,00Kč
 20 Drahokoupil Aleš         CHT8501   51894    H21C    39.00            70,00Kč
 21 Martinec Petr            CHT8502   52168    H21C    41.00            70,00Kč
 22 Kopáček Jan              CHT8510  410357    H21C    32.00            70,00Kč
 23 Musilová Kristýna        CHT8551   63591    D21C    11.00            70,00Kč
 24 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21C     7.00            70,00Kč
 25 Kopáčková Iva            CHT8851   52315    D21C     9.00            70,00Kč
 26 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21C    51.00            70,00Kč
 27 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H21C    45.00            70,00Kč
 28 Hledík Jakub             CHT9501   53141    H16      6.00            70,00Kč
 29 Klimeš Jan               CHT9503   53145    H16      1.00            70,00Kč
 30 Klimeš Lukáš             CHT9602   53148    H16     11.00            70,00Kč
 31 Dvořáková Klára          CHT9852  336706    D14     30.00            40,00Kč
 32 Švec Petr                CHT9901   53175    H12     20.00            40,00Kč
 33 Švec Martin              CHT9902   53199    H12     16.00            40,00Kč
 34 Hybeš David              CHT9903   53168    H12     18.00            40,00Kč
 35 Pošvář Vojtěch           CHT9904  336787    H12     14.00            40,00Kč
 36 Miličevič Marin          CHT9905   49860    H12     12.00            40,00Kč
 37 Musil Marek              CHTxxxx            H21D    40.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2350.00        0.00        0.00        0.00     2350.00        0.00    -2350.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - JHB                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Linda            JHB        4630    P        0.00            40,00Kč
  2 Velíšková Emílie         JHB5652    4642    D55     19.00            70,00Kč
  3 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45      4.00            70,00Kč
  4 Kopecký Zdeněk           JHB6001   52360    H45      6.00            70,00Kč
  5 Čejka Miloslav           JHB6002   53622    H45     10.00            70,00Kč
  6 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21C    10.00            70,00Kč
  7 Švec Petr                JHB7101    4775    P        0.00            40,00Kč
  8 Švecová Marcela          JHB7351    4676    D35     20.00            70,00Kč
  9 Čejka Tomáš              JHB8203  897383    H21C    52.00            70,00Kč
 10 Beránková Iveta          JHB8460   52368    D21C    12.00            70,00Kč
 11 Rajdl Miloš              JHB8505  897392    H21C    48.00            70,00Kč
 12 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21C    21.00            70,00Kč
 13 Kaser Dan                JHB9103    4682    H21C    28.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      850.00        0.00        0.00        0.00      850.00        0.00     -850.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - LPU                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hovorka Jan              LPU7907    9337    H21C    56.00            70,00Kč
  2 Zitková Radka            LPU7958            D21D    38.00            70,00Kč
  3 Štěrba Zbyněk            LPU8304  500288    H21C    40.00            70,00Kč
  4 Škodová Petra            LPU8359   52328    D21C     2.00            70,00Kč
  5 Kamenický Matěj          LPU9036  551990    H21C    49.00            70,00Kč
  6 Bořil Petr               LPU9119   52135    H21C    38.00            70,00Kč
  7 Petráčková Klára         LPU9261  995792    D21C     8.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: OSN - OSN                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D12      2.00            40,00Kč
  2 Zrníková Adéla           OSN0099  416210    D12      4.00            40,00Kč
  3 Nechanický Jan           OSN0200  436433    H10     27.00            40,00Kč
  4 Mareček Šimon            OSN0202  232029    H10     25.00            40,00Kč
  5 Kamenická Tereza Ester   OSN0888   51990    HDR      0.00            40,00Kč
  6 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45      1.00            70,00Kč
  7 Wurzelová Dana           OSN6654   52145    D45     31.00            70,00Kč
  8 Kamenická Lenka          OSN6955   51969    D35     16.00            70,00Kč
  9 Fabian Pavel             OSN7101   52148    H21D    43.00            70,00Kč
 10 Zrník Tomáš              OSN7118    9579    H35     33.00            70,00Kč
 11 Nechanický Pavel         OSN7209   51972    H35     30.00            70,00Kč
 12 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D35     19.00            70,00Kč
 13 Kamenický Tobiáš         OSN9339   51993    H18     11.00            70,00Kč
 14 Kamenický Jeroným        OSN9549   51995    H16      2.00            70,00Kč
 15 Bořil Jan                OSN9700  232250    H14     10.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      870.00        0.00        0.00        0.00      870.00        0.00     -870.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - PHK                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čepová Daniela           PHK8951    9415    D21C     5.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: PJT - PJT                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stankiewicz Agata        PJT0001  887246    D18     18.00            70,00Kč
  2 Baluta Edyta             PJT0002  886356    D18     21.00            70,00Kč
  3 Cych Weronika            PJT0003 1394899    D16     16.00            70,00Kč
  4 Jasinski Witold          PJT0004  887245    H18      8.00            70,00Kč
  5 Dudek Wojciech           PJT0005 2007556    H18      4.00            70,00Kč
  6 Bolewicz Patryk          PJT0006  991799    H18      6.00            70,00Kč
  7 Sokalski Dariusz         PJT0007  504029    H21C    44.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: POL - POL                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gmur Karol               POL1237  895239    H35     31.00            70,00Kč
  2 Brajer Dominika          POL1362  553480    D16     21.00            70,00Kč
  3 Hornik Aleksandra        POL1524  887087    D16     17.00            70,00Kč
  4 Zimny Karol              POL1566  553472    H16      7.00            70,00Kč
  5 Kulas Joanna             POL1567  553479    D16     19.00            70,00Kč
  6 Kaczocha Przemysław      POL1568  895232    H16      3.00            70,00Kč
  7 Matyba Anna              POL1569  553467    D16     15.00            70,00Kč
  8 Kowalski Marcin          POL1622  889167    H16     13.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      560.00        0.00        0.00        0.00      560.00        0.00     -560.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - PZR                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Poláček Tomáš            PZR0102     127    H10N    21.00            40,00Kč
  2 Pospíšil Jiří            PZR4321   49847    H65     13.00            70,00Kč
  3 Pospíšil Jaromír         PZR4417   51994    H55      2.00            70,00Kč
  4 Dobiáš Jaroslav          PZR4501   53651    H65     10.00            70,00Kč
  5 Kříž Pavel               PZR4800 2023807    H45      7.00            70,00Kč
  6 Křížová Zdenka           PZR5051   49821    D45     27.00            70,00Kč
  7 Rosecká Alena            PZR5654   51900    D21C     4.00            70,00Kč
  8 Skryja Bořivoj           PZR6106    4644    H35     29.00            70,00Kč
  9 Suk Marek                PZR6701  410394    H35     32.00            70,00Kč
 10 Nechutová Alena          PZR6969  220398    D35     25.00            70,00Kč
 11 Nechuta Milan            PZR7007  438608    H35     24.00            70,00Kč
 12 Doleželová Iva           PZR7171  438601    D35     14.00            70,00Kč
 13 Suková Renata            PZR7352  410374    D35     23.00            70,00Kč
 14 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21C    42.00            70,00Kč
 15 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21C    55.00            70,00Kč
 16 Dobiášová Alena          PZR9053   53650    D21D    37.00            70,00Kč
 17 Sitař Václav             PZR9202  232348    H18      3.00            70,00Kč
 18 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D21C    13.00            70,00Kč
 19 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H16      9.00            70,00Kč
 20 Málek Jan                PZR9505  330693    H16     12.00            70,00Kč
 21 Mrkos Jan                PZR9508  232492    H16      5.00            70,00Kč
 22 Doleželová Kateřina      PZR9559  220400    D18     17.00            70,00Kč
 23 Nechuta David            PZR9701  232891    H14      5.00            40,00Kč
 24 Tůnová Adéla             PZR9751    8707    D14     28.00            40,00Kč
 25 Nechutová Aneta          PZR9951     126    D12      3.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1630.00        0.00        0.00        0.00     1630.00        0.00    -1630.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - RUZ                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubálek Zdenek           RUZ5306   49887    H55      4.00            70,00Kč
  2 Kodysová Eva             RUZ8151   51923    D21D    40.00            70,00Kč
  3 Hejnáková Adéla          RUZ8650            P        0.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - SJH                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oldřich Veselý           SJH      442847    P        0.00            40,00Kč
  2 Veselý Vojtěch           SJH0001  442888    H12     15.00            40,00Kč
  3 Hrdličková Anna          SJH0151  436450    D10     32.00            40,00Kč
  4 Ficalová Vanessa         SJH0153            D10     30.00            40,00Kč
  5 Veselá Aneta             SJH0352  442866    D10N    24.00            40,00Kč
  6 Dundáček Karel           SJH0401  420435    HDR      0.00            40,00Kč
  7 Maděryč Ondřej           SJH0502  442845    HDR      0.00            40,00Kč
  8 Benešová Michaela        SJH0651            HDR      0.00            40,00Kč
  9 Gřunděl Ivan             SJH4201  301345    H65     11.00            70,00Kč
 10 Trojan Jiří              SJH6601  434831    H45      3.00            70,00Kč
 11 Parkan Jiří              SJH6801   51140    H35     34.00            70,00Kč
 12 Kubičko Petr             SJH6901   51141    H35     25.00            70,00Kč
 13 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35     38.00            70,00Kč
 14 Benešová Iva             SJH7051     109    D35     18.00            70,00Kč
 15 Dundáčková Hana          SJH7052  442890    P        0.00            40,00Kč
 16 Kubičko Pavel            SJH7201  428277    H35     28.00            70,00Kč
 17 Kubičková Martina        SJH7752  331321    D21D    36.00            70,00Kč
 18 Novotná Helena           SJH8152  434582    D21C    16.00            70,00Kč
 19 Tichý Tomáš              SJH9201  886295    H21C    34.00            70,00Kč
 20 Benešová Iveta           SJH9351  553451    D18     20.00            70,00Kč
 21 Tichá Tereza             SJH9452  995864    D18     22.00            70,00Kč
 22 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D16     18.00            70,00Kč
 23 Horázný František        SJH9701  361950    H14      6.00            40,00Kč
 24 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D14     27.00            40,00Kč
 25 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D14     31.00            40,00Kč
 26 Hojná Dominika           SJH9852  331328    D14     25.00            40,00Kč
 27 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D14     29.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1470.00        0.00        0.00        0.00     1470.00        0.00    -1470.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - SJI                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Foltýnová Lenka          SJI         124    P        0.00            40,00Kč
  2 Kaňáková Petra           SJI         141    P        0.00            40,00Kč
  3 Čech Petr                SJI0001  336770    H12     10.00            40,00Kč
  4 Foltýnová Eva            SJI0051   52966    D12      5.00            40,00Kč
  5 Orany Vojtěch            SJI0401     140    HDR      0.00            40,00Kč
  6 Hendrych Vít             SJI0601     125    HDR      0.00            40,00Kč
  7 Matějka Leo              SJI3325   52162    H65     12.00            70,00Kč
  8 Boudný Zdeněk            SJI3709   52180    H55      1.00            70,00Kč
  9 Boudná Jaroslava         SJI4275  301240    D55     18.00            70,00Kč
 10 Izdný Pavel              SJI4600    8712    H65     14.00            70,00Kč
 11 Hrstková Dana            SJI6051   52358    D45     29.00            70,00Kč
 12 Kaňák Petr               SJI6115  301207    H45      2.00            70,00Kč
 13 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H35     35.00            70,00Kč
 14 Zacha Pavel              SJI6401  336776    H21D    41.00            70,00Kč
 15 Vacek Milan              SJI6901  219243    H21D    44.00            70,00Kč
 16 Čechová Zuzana           SJI6951   53193    D35     21.00            70,00Kč
 17 Orany Tomáš              SJI7311   52192    H35     37.00            70,00Kč
 18 Prášil Marek             SJI7313  500580    H21C    31.00            70,00Kč
 19 Prošek Michal            SJI7823  888644    H21C    50.00            70,00Kč
 20 Hendrych Martin          SJI7828   51775    H21D    47.00            70,00Kč
 21 Chudíková Barbora        SJI7850  886269    D21C     6.00            70,00Kč
 22 Kratochvíl Martin        SJI8304  995877    H21C    36.00            70,00Kč
 23 Kadlec Jan               SJI8306   52331    H21C    54.00            70,00Kč
 24 Šanderová Martina        SJI9252  428261    D21C    15.00            70,00Kč
 25 Zacha Ondřej             SJI9304  219252    H18     10.00            70,00Kč
 26 Teplá Barbora            SJI9351  219247    D21C    18.00            70,00Kč
 27 Pokorný Ondřej           SJI9401  301239    H18      5.00            70,00Kč
 28 Koumar František         SJI9501     142    H16     14.00            70,00Kč
 29 Čech Jan                 SJI9601  232322    H16      4.00            70,00Kč
 30 Vacek Vojtěch            SJI9602  336769    H16      8.00            70,00Kč
 31 Hlubuček Jan             SJI9603  420424    H16     10.00            70,00Kč
 32 Frýba Dominik            SJI9702  253124    H14      9.00            40,00Kč
 33 Zacha Jiří               SJI9703  336768    H14      7.00            40,00Kč
 34 Foltýn Tomáš             SJI9801  219260    H14     12.00            40,00Kč
 35 Petráčková Kristýna      SJI9851  336763    D14     26.00            40,00Kč
 36 Čechová Tereza           SJI9852  232329    D14     24.00            40,00Kč
 37 Vacková Anna             SJI9854  336765    D14     32.00            40,00Kč
 38 Kafka Matěj              SJI9903   52969    H12     17.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2270.00        0.00        0.00        0.00     2270.00        0.00    -2270.00
 
 
Startovka oddílu: TJH - TJH                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichý Martin             TJH6401   51929    H21C    46.00            70,00Kč
  2 Tichá Jana               TJH6451   51925    D35     15.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - TTR                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nešpor Jan               TTR0101  416215    H10     26.00            40,00Kč
  2 Palát Bohuslav           TTR0201    4538    H10N    20.00            40,00Kč
  3 Nešporová Marie          TTR0351   52239    HDR      0.00            40,00Kč
  4 Tomas Prasil             TTR0501   51771    HDR      0.00            40,00Kč
  5 Přemek Palát             TTR0601     139    HDR      0.00            40,00Kč
  6 Orálek Miroslav          TTR5201   52252    H45     11.00            70,00Kč
  7 Orálková Libuše          TTR5351   52253    D55     20.00            70,00Kč
  8 Nešpor Jan               TTR6101  995847    H35     36.00            70,00Kč
  9 Syslová Iva              TTR6151   52237    D45     30.00            70,00Kč
 10 Klusáčková Jitka         TTR6152  303944    D45     26.00            70,00Kč
 11 Fialová Dana             TTR6153  220397    D45     28.00            70,00Kč
 12 Sysel Svatobor           TTR6202   52238    H45      9.00            70,00Kč
 13 Vacková Iva              TTR6451            P        0.00            40,00Kč
 14 Nešporová Marie          TTR7251   52242    D21C     1.00            70,00Kč
 15 Dvořáček Jiří            TTR7502   52250    H21C    37.00            70,00Kč
 16 Palátová Lenka           TTR7551    4673    D21D    39.00            70,00Kč
 17 Dvořáčková  Jana         TTR7852   52230    D21C    17.00            70,00Kč
 18 Věžník Roman             TTR7901   52246    H21C    33.00            70,00Kč
 19 Kříž Lukáš               TTR8201  515159    H21C    43.00            70,00Kč
 20 Křížová Lenka            TTR8551  515158    D21C    22.00            70,00Kč
 21 Jirásková Lucie          TTR8552 2016320    D21C    19.00            70,00Kč
 22 Nováček Radek            TTR8701 2011820    H21C    47.00            70,00Kč
 23 Fiala Martin             TTR8801  515502    H21C    35.00            70,00Kč
 24 Píro Matěj               TTR8802 2016470    H21C    30.00            70,00Kč
 25 Fialová Zuzana           TTR9051  232497    D21C    14.00            70,00Kč
 26 Vacek Jan                TTR9303     117    H21D    45.00            70,00Kč
 27 Szebista Štěpán          TTR9701            H14     11.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1680.00        0.00        0.00        0.00     1680.00        0.00    -1680.00
 
 
Startovka oddílu: ZNO - ZNO                                      Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaška Jan               ZNO0001            H35     27.00            70,00Kč
  2 Klašková Amálie          ZNO0002            HDR      0.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      110.00        0.00        0.00        0.00      110.00        0.00     -110.00