Startovka oddílů 7.4.2011 21:55:01
2. závod oblasti Vysočina
===ČSOS-CTB===========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka oddílu: BBM - BBM Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Denemarek Oldrich BBM5100 410398 H55 16.00 70,00Kč
2 Perinková Irena BBM6550 331257 D35 14.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: CTB - CTB Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Jakub CTB0001 53133 H12 21.00 40,00Kč
2 Sabolová Marie CTB0353 436413 HDR 0.00 40,00Kč
3 Novák Pavel CTB8101 9274 H21C 35.00 70,00Kč
4 Smutná Nikola CTB9851 436415 D14 47.00 40,00Kč
5 Zanda Jan CTB9901 53200 H12 17.00 40,00Kč
6 Sabol Josef CTB9902 339559 H12 9.00 40,00Kč
7 Dolínek Jakub CTB99xx H12 1.00 40,00Kč
8 Smutny Adam CTBxxx1 HDR 0.00 40,00Kč
9 Stindl Vojtech CTBxxx2 HDR 0.00 40,00Kč
10 Stastná Karolínka CTBxxx3 HDR 0.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
430.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 -430.00
Startovka oddílu: FIN - FIN Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sainio Santeri FIN0001 690023 H18 3.00 70,00Kč
2 Savolainen Iida FIN0002 690024 D18 2.00 70,00Kč
3 Kuukka Elias FIN0003 690022 H18 9.00 70,00Kč
4 Eskola Mikko FIN0004 690021 H55 22.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 -280.00
Startovka oddílu: FJI - FJI Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blecha Ladislav FJI5106 51989 H55 14.00 70,00Kč
2 Podhorská Vera FJI5252 232900 D55 44.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: CHT - CHT Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zlesáková Adéla CHT0151 206486 D10 12.00 40,00Kč
2 Hybes Michal CHT0401 336711 HDR 0.00 40,00Kč
3 Starka Frantisek CHT4801 51949 H55 0.00 70,00Kč
4 Vítek Josef CHT4802 51948 H55 6.00 70,00Kč
5 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H55 20.00 70,00Kč
6 Záhorec Frantisek CHT5502 53157 H45 41.00 70,00Kč
7 Stefec Jaroslav CHT5801 52327 H45 45.00 70,00Kč
8 Kopácek Miroslav CHT6049 51899 H45 51.00 70,00Kč
9 Kucerová Vladimíra CHT6460 49857 D35 6.00 70,00Kč
10 Marecek Petr CHT6901 51991 H21C 33.00 70,00Kč
11 Svecová Iva CHT7151 53167 D21C 50.00 70,00Kč
12 Svec Jirí CHT7201 53151 H21D 50.00 70,00Kč
13 Chaloupka Martin CHT7301 52333 H21C 11.00 70,00Kč
14 Zlesák Martin CHT7302 52155 H35 31.00 70,00Kč
15 Zlesáková Stanislava CHT7352 52154 D35 24.00 70,00Kč
16 Korecky Miroslav CHT7901 301360 H21C 67.00 70,00Kč
17 Leksa Robert CHT8002 301340 H21D 38.00 70,00Kč
18 Korecká Lenka CHT8053 515504 D21C 2.00 70,00Kč
19 Dolezalová Martina CHT8152 416080 D21D 26.00 70,00Kč
20 Smídová Katerina CHT8451 232877 D21C 46.00 70,00Kč
21 Martinec Petr CHT8502 52168 H21C 29.00 70,00Kč
22 Kopácek Jan CHT8510 410357 H21C 57.00 70,00Kč
23 Musilová Kristyna CHT8551 63591 D21C 16.00 70,00Kč
24 Smídová Stanislava CHT8751 4537 D21C 20.00 70,00Kč
25 Kopácková Iva CHT8851 52315 D21C 28.00 70,00Kč
26 Krejsa Martin CHT9001 52161 H21C 25.00 70,00Kč
27 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H21C 15.00 70,00Kč
28 Hledík Jakub CHT9501 53141 H16 22.00 70,00Kč
29 Klimes Jan CHT9503 53145 H16 4.00 70,00Kč
30 Klimes Lukás CHT9602 53148 H16 26.00 70,00Kč
31 Dvoráková Klára CHT9852 336706 D14 41.00 40,00Kč
32 Svec Petr CHT9901 53175 H12 23.00 40,00Kč
33 Svec Martin CHT9902 53199 H12 7.00 40,00Kč
34 Hybes David CHT9903 53168 H12 3.00 40,00Kč
35 Posvár Vojtech CHT9904 336787 H12 15.00 40,00Kč
36 Milicevic Marin CHT9905 49860 H12 19.00 40,00Kč
37 Musil Marek CHTxxxx H21D 44.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2350.00 0.00 0.00 0.00 2350.00 0.00 -2350.00
Startovka oddílu: JHB - JHB Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Králová Linda JHB 4630 P 0.00 40,00Kč
2 Honzáková Lenka JHB0551 49805 HDR 0.00 40,00Kč
3 Velísková Emílie JHB5652 4642 D55 42.00 70,00Kč
4 Hrstka Vladislav JHB5702 52357 H45 43.00 70,00Kč
5 Silerová Zdena JHB5751 2023962 D45 47.00 70,00Kč
6 Kopecky Zdenek JHB6001 52360 H45 57.00 70,00Kč
7 Cejka Miloslav JHB6002 53622 H45 39.00 70,00Kč
8 Kuncírová Milena JHB6452 49816 D45 59.00 70,00Kč
9 Fencíková Vladislava JHB6553 53614 D21C 26.00 70,00Kč
10 Svec Petr JHB7101 4775 P 0.00 40,00Kč
11 Svecová Marcela JHB7351 4676 D35 18.00 70,00Kč
12 Honzáková Jana JHB7753 49825 D21C 38.00 70,00Kč
13 Cejka Tomás JHB8203 897383 H21C 37.00 70,00Kč
14 Beránková Iveta JHB8460 52368 D21C 10.00 70,00Kč
15 Rajdl Milos JHB8505 897392 H21C 41.00 70,00Kč
16 Králová Iveta JHB8952 53615 D21C 52.00 70,00Kč
17 Kaser Dan JHB9103 4682 H21C 7.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1100.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 0.00 -1100.00
Startovka oddílu: KSU - KSU Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ruzicková Jana KSU7797 2020744 D21C 56.00 70,00Kč
2 Ruzicka Lukás KSU7849 52602 H21C 1.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: LPU - LPU Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zitková Andrea LPU0751 HDR 0.00 40,00Kč
2 Sterba Zbynek LPU8304 500288 H21C 9.00 70,00Kč
3 Petra Skodová LPU8359 52328 D21C 12.00 70,00Kč
4 Zitka Adam LPU8402 H21D 42.00 70,00Kč
5 Kamenicky Matej LPU9036 551990 H21C 23.00 70,00Kč
6 Boril Petr LPU9119 52135 H21C 39.00 70,00Kč
7 Petrácková Klára LPU9261 995792 D21C 36.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
460.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 -460.00
Startovka oddílu: OSN - OSN Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nechanická Klára OSN0050 52000 D12 1.00 40,00Kč
2 Zrníková Adéla OSN0099 416210 D12 5.00 40,00Kč
3 Nechanicky Jan OSN0200 436433 H10 6.00 40,00Kč
4 Marecek Simon OSN0202 232029 H10N 0.00 40,00Kč
5 Kamenicky Radan OSN6004 51960 H45 63.00 70,00Kč
6 Wurzel Bretislav OSN6005 52146 H45 27.00 70,00Kč
7 Boril Petr OSN6207 6607 H45 35.00 70,00Kč
8 Wurzelová Dana OSN6654 52145 D45 55.00 70,00Kč
9 Kamenická Lenka OSN6955 51969 D35 2.00 70,00Kč
10 Fabian Pavel OSN7101 52148 H21D 56.00 70,00Kč
11 Zrník Tomás OSN7118 9579 H35 15.00 70,00Kč
12 Nechanicky Pavel OSN7209 51972 H35 33.00 70,00Kč
13 Nechanická Daniela OSN7557 51975 D35 16.00 70,00Kč
14 Kamenicky Tobiás OSN9339 51993 H18 11.00 70,00Kč
15 Kamenicky Jeronym OSN9549 51995 H16 28.00 70,00Kč
16 Boril Jan OSN9700 232250 H14 7.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
970.00 0.00 0.00 0.00 970.00 0.00 -970.00
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Novotny Michal PGP7707 H21D 48.00 70,00Kč
2 Novotná Eva PGP7959 D21D 28.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: PHK - PHK Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Cepová Daniela PHK8951 9415 D21C 54.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 -70.00
Startovka oddílu: PJT - PJT Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Stankiewicz Agata PJT0001 887246 D18 0.00 70,00Kč
2 Baluta Edyta PJT0002 886356 D18 4.00 70,00Kč
3 Cych Weronika PJT0003 1394899 D16 27.00 70,00Kč
4 Jasinski Witold PJT0004 887245 H18 1.00 70,00Kč
5 Dudek Wojciech PJT0005 2007556 H18 19.00 70,00Kč
6 Bolewicz Patryk PJT0006 991799 H18 7.00 70,00Kč
7 Sokalski Dariusz PJT0007 504029 H21C 53.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
490.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 -490.00
Startovka oddílu: POL - POL Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Gmur Karol POL1237 895239 H35 13.00 70,00Kč
2 Brajer Dominika POL1362 553480 D16 29.00 70,00Kč
3 Hornik Aleksandra POL1524 887087 D16 25.00 70,00Kč
4 Zimny Karol POL1566 553472 H16 10.00 70,00Kč
5 Kulas Joanna POL1567 553479 D16 21.00 70,00Kč
6 Kaczocha Przemyslaw POL1568 895232 H16 16.00 70,00Kč
7 Matyba Anna POL1569 553467 D16 33.00 70,00Kč
8 Kowalski Marcin POL1622 889167 H16 24.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 -560.00
Startovka oddílu: PZR - PZR Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Polácek Tomás PZR0102 127 H10N 4.00 40,00Kč
2 Suková Hana PZR0252 52608 D10N 16.00 40,00Kč
3 Pospísil Jirí PZR4321 49847 H65 32.00 70,00Kč
4 Pospísil Jaromír PZR4417 51994 H55 8.00 70,00Kč
5 Dobiás Jaroslav PZR4501 53651 H65 28.00 70,00Kč
6 Krízová Zdenka PZR5051 49821 D45 61.00 70,00Kč
7 Rosecká Alena PZR5654 51900 D21C 32.00 70,00Kč
8 Skryja Borivoj PZR6106 4644 H35 21.00 70,00Kč
9 Suk Marek PZR6701 410394 H35 9.00 70,00Kč
10 Nechutová Alena PZR6969 220398 D35 8.00 70,00Kč
11 Nechuta Milan PZR7007 438608 H35 27.00 70,00Kč
12 Dolezelová Iva PZR7171 438601 D35 4.00 70,00Kč
13 Suková Renata PZR7352 410374 P 0.00 40,00Kč
14 Hladílek Jan PZR8814 49824 H21C 45.00 70,00Kč
15 Novohradsky Petr PZR8903 53700 H21C 5.00 70,00Kč
16 Dobiásová Alena PZR9053 53650 D21D 24.00 70,00Kč
17 Sitar Václav PZR9202 232348 H18 5.00 70,00Kč
18 Urbanová Johana PZR9251 232496 D21C 24.00 70,00Kč
19 Skryja Ondrej PZR9502 232483 H16 18.00 70,00Kč
20 Málek Jan PZR9505 330693 H16 6.00 70,00Kč
21 Mrkos Jan PZR9508 232492 H16 14.00 70,00Kč
22 Dolezelová Katerina PZR9559 220400 D18 8.00 70,00Kč
23 Nechuta David PZR9701 232891 H14 11.00 40,00Kč
24 Tunová Adéla PZR9751 8707 D14 55.00 40,00Kč
25 Nechutová Aneta PZR9951 126 D12 7.00 40,00Kč
26 Suková Katerina PZR9952 53152 P 0.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1610.00 0.00 0.00 0.00 1610.00 0.00 -1610.00
Startovka oddílu: RUZ - RUZ Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jelínková Adéla RUZ0251 232331 D10N 20.00 40,00Kč
2 Kodys Václav RUZ5105 51920 H55 2.00 70,00Kč
3 Kubálek Zdenek RUZ5306 49887 H55 12.00 70,00Kč
4 Jelínek Lubos RUZ5504 51921 H55 18.00 70,00Kč
5 Jelínková Jana RUZ5552 51922 D55 48.00 70,00Kč
6 Kodysová Eva RUZ8151 51923 D21D 54.00 70,00Kč
7 Hejnáková Adéla RUZ8650 P 0.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
430.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00 -430.00
Startovka oddílu: SJH - SJH Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Oldrich Vesely SJH 442847 P 0.00 40,00Kč
2 Vesely Vojtech SJH0001 442888 H12 11.00 40,00Kč
3 Hojná Eliska SJH0052 442882 D12 3.00 40,00Kč
4 Hrdlicková Anna SJH0151 436450 D10 10.00 40,00Kč
5 Ficalová Vanessa SJH0153 D10 14.00 40,00Kč
6 Hojny Jáchym SJH0301 436436 H10N 2.00 40,00Kč
7 Pobuda Vojtech SJH0302 436440 H10N 6.00 40,00Kč
8 Veselá Aneta SJH0352 442866 D10N 18.00 40,00Kč
9 Dundácek Karel SJH0401 420435 HDR 0.00 40,00Kč
10 Maderyc Ondrej SJH0502 442845 HDR 0.00 40,00Kč
11 Benesová Michaela SJH0651 HDR 0.00 40,00Kč
12 Grundel Ivan SJH4201 301345 H65 34.00 70,00Kč
13 Romanovsky Alois SJH6101 331118 H45 61.00 70,00Kč
14 Trojan Jirí SJH6601 434831 H45 33.00 70,00Kč
15 Parkán Jirí SJH6801 51140 H35 7.00 70,00Kč
16 Kubicko Petr SJH6901 51141 H35 23.00 70,00Kč
17 Hojná Tereza SJH6951 331274 D35 26.00 70,00Kč
18 Benes Jan SJH7001 336767 H35 43.00 70,00Kč
19 Benesová Iva SJH7051 109 D35 12.00 70,00Kč
20 Dundácková Hana SJH7052 442890 P 0.00 40,00Kč
21 Kubicko Pavel SJH7201 428277 H35 19.00 70,00Kč
22 Kubicková Martina SJH7752 331321 D21D 18.00 70,00Kč
23 Novotná Helena SJH8152 434582 D21C 30.00 70,00Kč
24 Tichy Tomás SJH9201 886295 H21C 19.00 70,00Kč
25 Benesová Iveta SJH9351 553451 D18 10.00 70,00Kč
26 Tichá Tereza SJH9452 995864 D18 6.00 70,00Kč
27 Kubicková Bára SJH9551 331719 D16 23.00 70,00Kč
28 Horázny Frantisek SJH9701 361950 H14 9.00 40,00Kč
29 Parkanová Veronika SJH9751 331244 D14 45.00 40,00Kč
30 Penázová Veronika SJH9752 331783 D14 53.00 40,00Kč
31 Hojná Dominika SJH9852 331328 D14 49.00 40,00Kč
32 Dundácková Julie SJH9853 420443 D14 39.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1730.00 0.00 0.00 0.00 1730.00 0.00 -1730.00
Startovka oddílu: SJI - SJI Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Foltynová Lenka SJI 124 P 0.00 40,00Kč
2 Kanáková Petra SJI 141 P 0.00 40,00Kč
3 Cech Petr SJI0001 336770 H12 13.00 40,00Kč
4 Foltynová Eva SJI0051 52966 D12 9.00 40,00Kč
5 Venhoda Matej SJI0301 51770 HDR 0.00 40,00Kč
6 Meduna Jindrich SJI0302 111 HDR 0.00 40,00Kč
7 Orany Vojtech SJI0401 140 HDR 0.00 40,00Kč
8 Hendrych Vít SJI0601 125 HDR 0.00 40,00Kč
9 Rachunek Stanislav SJI0602 110 HDR 0.00 40,00Kč
10 Matejka Leo SJI3325 52162 H65 30.00 70,00Kč
11 Boudny Zdenek SJI3709 52180 H55 4.00 70,00Kč
12 Boudná Jaroslava SJI4275 301240 D55 50.00 70,00Kč
13 Izdny Pavel SJI4600 8712 H65 36.00 70,00Kč
14 Paulícek Jirí SJI4911 52173 H55 10.00 70,00Kč
15 Kafka Václav SJI6001 301295 H45 49.00 70,00Kč
16 Hrstková Dana SJI6051 52358 D45 57.00 70,00Kč
17 Kanák Petr SJI6115 301207 H45 53.00 70,00Kč
18 Petrácek Ales SJI6301 53455 H35 5.00 70,00Kč
19 Jahodová Marie SJI6355 52968 D45 51.00 70,00Kč
20 Zacha Pavel SJI6401 336776 H21D 40.00 70,00Kč
21 Rachunek Stanislav SJI6801 219258 H35 37.00 70,00Kč
22 Vacek Milan SJI6901 219243 H21D 52.00 70,00Kč
23 Cechová Zuzana SJI6951 53193 D35 10.00 70,00Kč
24 Orany Tomás SJI7311 52192 H35 41.00 70,00Kč
25 Prásil Marek SJI7313 500580 H21C 31.00 70,00Kč
26 Prásil Ales SJI7415 52152 H35 17.00 70,00Kč
27 Prosek Michal SJI7823 888644 H21C 65.00 70,00Kč
28 Hendrych Martin SJI7828 51775 H21D 60.00 70,00Kč
29 Chudíková Barbora SJI7850 886269 D21C 34.00 70,00Kč
30 Kratochvíl Martin SJI8304 995877 H21C 49.00 70,00Kč
31 Kadlec Jan SJI8306 52331 H21C 21.00 70,00Kč
32 Jirku Roman SJI8309 301273 H21C 13.00 70,00Kč
33 Sanderová Martina SJI9252 428261 D21C 48.00 70,00Kč
34 Zacha Ondrej SJI9304 219252 H18 17.00 70,00Kč
35 Teplá Barbora SJI9351 219247 D21C 40.00 70,00Kč
36 Pokorny Ondrej SJI9401 301239 H18 13.00 70,00Kč
37 Koumar Frantisek SJI9501 142 H16 30.00 70,00Kč
38 Cech Jan SJI9601 232322 H16 20.00 70,00Kč
39 Vacek Vojtech SJI9602 336769 H16 12.00 70,00Kč
40 Hlubucek Jan SJI9603 420424 H16 8.00 70,00Kč
41 Fryba Dominik SJI9702 253124 H14 13.00 40,00Kč
42 Zacha Jirí SJI9703 336768 H14 1.00 40,00Kč
43 Foltyn Tomás SJI9801 219260 H14 5.00 40,00Kč
44 Petrácková Kristyna SJI9851 336763 D14 57.00 40,00Kč
45 Cechová Tereza SJI9852 232329 D14 43.00 40,00Kč
46 Vacková Anna SJI9854 336765 D14 51.00 40,00Kč
47 Kafka Matej SJI9903 52969 H12 5.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2810.00 0.00 0.00 0.00 2810.00 0.00 -2810.00
Startovka oddílu: TBM - TBM Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nykodym Petr TBM6307 53263 H45 29.00 70,00Kč
2 Nykodymová Monika TBM6870 232038 D35 22.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: TJH - TJH Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tichy Martin TJH6401 51929 H21C 27.00 70,00Kč
2 Tichá Jana TJH6451 51925 D35 20.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: TTR - TTR Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nespor Jan TTR0101 416215 H10 0.00 40,00Kč
2 Palát Bohuslav TTR0201 4538 H10N 8.00 40,00Kč
3 Nesporová Marie TTR0351 52239 HDR 0.00 40,00Kč
4 Tomas Prasil TTR0501 51771 HDR 0.00 40,00Kč
5 Nespor Jirí TTR0502 52248 HDR 0.00 40,00Kč
6 Premek Palát TTR0601 139 HDR 0.00 40,00Kč
7 Orálek Miroslav TTR5201 52252 H45 37.00 70,00Kč
8 Orálková Libuse TTR5351 52253 D55 46.00 70,00Kč
9 Nespor Jan TTR6101 995847 H35 29.00 70,00Kč
10 Syslová Iva TTR6151 52237 D45 49.00 70,00Kč
11 Klusácková Jitka TTR6152 303944 D45 45.00 70,00Kč
12 Fialová Dana TTR6153 220397 D45 53.00 70,00Kč
13 Sysel Svatobor TTR6202 52238 H45 55.00 70,00Kč
14 Koutny Vladimír TTR6301 224906 H45 47.00 70,00Kč
15 Vacková Iva TTR6451 P 0.00 40,00Kč
16 Nesporová Marie TTR7251 52242 D21C 0.00 70,00Kč
17 Dvorácek Jirí TTR7502 52250 H21C 69.00 70,00Kč
18 Palátová Lenka TTR7551 4673 D21D 20.00 70,00Kč
19 Pribyl Jan TTR7801 2023952 H21C 63.00 70,00Kč
20 Dvorácková Jana TTR7852 52230 D21C 6.00 70,00Kč
21 Pribylová Jana TTR7853 2023960 D21C 4.00 70,00Kč
22 Vezník Roman TTR7901 52246 H21C 59.00 70,00Kč
23 Kríz Lukás TTR8201 515159 H21C 47.00 70,00Kč
24 Krízová Lenka TTR8551 515158 D21C 14.00 70,00Kč
25 Jirásková Lucie TTR8552 2016320 D21C 22.00 70,00Kč
26 Novácek Radek TTR8701 2011820 H21C 55.00 70,00Kč
27 Fiala Martin TTR8801 515502 H21C 3.00 70,00Kč
28 Píro Matej TTR8802 2016470 H21C 51.00 70,00Kč
29 Fialová Zuzana TTR9051 232497 D21C 44.00 70,00Kč
30 Koutny Tomás TTR9302 224907 H18 15.00 70,00Kč
31 Vacek Jan TTR9303 117 H21D 46.00 70,00Kč
32 Szebista Stepán TTR9701 H14 3.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2000.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 -2000.00
Startovka oddílu: TUV - TUV Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zakouril Tomás TUV7500 51726 H21C 61.00 70,00Kč
2 Kuncírová Kamila TUV8557 52370 D21C 42.00 70,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 -140.00
Startovka oddílu: ZNO - ZNO Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
1 Klaska Jan ZNO0001 H35 35.00 70,00Kč
2 Klasková Amálie ZNO0002 HDR 0.00 40,00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 -110.00