Startovka kategorie                                               7.4.2011 23:22:51
                            Mistrovství oblasi - sprint
===ČSOS-CTB==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D10         1.4km   30m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Ficalová Vanessa         SJH                  SJH0153 C          30.00         
  2 Zlesáková Adéla          CHT                  CHT0151 C  206486  31.00         
  3 Hrdličková Anna          SJH                  SJH0151 C  436450  32.00         
  4 Vakant                                                           33.00         
  5 Vakant                                                           34.00         
 
Startovka kategorie: D10N        1.3km   25m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Veselá Aneta             SJH                  SJH0352 C  442866  24.00         
 
Startovka kategorie: D12         1.6km   40m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechanická Klára         OSN                  OSN0050 C   52000   2.00         
  2 Nechutová Aneta          PZR                  PZR9951 B     126   3.00         
  3 Zrníková Adéla           OSN                  OSN0099 C  416210   4.00         
  4 Foltýnová Eva            SJI                  SJI0051 C   52966   5.00         
  5 Vakant                                                            6.00         
  6 Vakant                                                            7.00         
 
Startovka kategorie: D14         1.7km   40m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čechová Tereza           SJI                  SJI9852 B  232329  24.00         
  2 Hojná Dominika           SJH                  SJH9852 B  331328  25.00         
  3 Petráčková Kristýna      SJI                  SJI9851 B  336763  26.00         
  4 Parkanová Veronika       SJH                  SJH9751 B  331244  27.00         
  5 Tůnová Adéla             PZR                  PZR9751 C    8707  28.00         
  6 Dundáčková Julie         SJH                  SJH9853 B  420443  29.00         
  7 Dvořáková Klára          CHT                  CHT9852 C  336706  30.00         
  8 Peňázová Veronika        SJH                  SJH9752 B  331783  31.00         
  9 Vacková Anna             SJI                  SJI9854 B  336765  32.00         
 10 Smutná Nikola            CTB                  CTB9851    436415  33.00         
 11 Vakant                                                           34.00         
 12 Vakant                                                           35.00         
 
Startovka kategorie: D16         2.0km   45m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matyba Anna              POL                  POL1569    553467  15.00         
  2 Cych Weronika            PJT                  PJT0003   1394899  16.00         
  3 Hornik Aleksandra        POL                  POL1524    887087  17.00         
  4 Kubičková Bára           SJH                  SJH9551 B  331719  18.00         
  5 Kulas Joanna             POL                  POL1567    553479  19.00         
  6 Vakant                                                           20.00         
  7 Brajer Dominika          POL                  POL1362    553480  21.00         
  8 Vakant                                                           22.00         
 
Startovka kategorie: D18         2.1km   50m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Doleželová Kateřina      PZR                  PZR9559 A  220400  17.00         
  2 Stankiewicz Agata        PJT                  PJT0001    887246  18.00         
  3 Savolainen Iida          FIN                  FIN0002    690024  19.00         
  4 Benešová Iveta           SJH                  SJH9351 A  553451  20.00         
  5 Baluta Edyta             PJT                  PJT0002    886356  21.00         
  6 Tichá Tereza             SJH                  SJH9452 A  995864  22.00         
  7 Vakant                                                           23.00         
  8 Vakant                                                           24.00         
 
Startovka kategorie: D21C        2.4km   50m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Korecká Lenka            CHT                  CHT8053 C  515504   0.00         
  2 Nešporová Marie          TTR                  TTR7251 C   52242   1.00         
  3 Škodová Petra            LPU                  LPU8359     52328   2.00         
  4 Šmídová Kateřina         CHT                  CHT8451 C  232877   3.00         
  5 Rosecká Alena            PZR                  PZR5654 C   51900   4.00         
  6 Čepová Daniela           PHK                  PHK8951      9415   5.00         
  7 Chudíková Barbora        SJI                  SJI7850 C  886269   6.00         
  8 Šmídová Stanislava       CHT                  CHT8751 C    4537   7.00         
  9 Petráčková Klára         LPU                  LPU9261 A  995792   8.00         
 10 Kopáčková Iva            CHT                  CHT8851 C   52315   9.00         
 11 Fencíková Vladislava     JHB                  JHB6553 C   53614  10.00         
 12 Musilová Kristýna        CHT                  CHT8551 C   63591  11.00         
 13 Beránková Iveta          JHB                  JHB8460 C   52368  12.00         
 14 Urbanová Johana          PZR                  PZR9251 B  232496  13.00         
 15 Fialová Zuzana           TTR                  TTR9051 A  232497  14.00         
 16 Šanderová Martina        SJI                  SJI9252 B  428261  15.00         
 17 Novotná Helena           SJH                  SJH8152 C  434582  16.00         
 18 Dvořáčková  Jana         TTR                  TTR7852 C   52230  17.00         
 19 Teplá Barbora            SJI                  SJI9351 B  219247  18.00         
 20 Jirásková Lucie          TTR                  TTR8552 C 2016320  19.00         
 21 Švecová Iva              CHT                  CHT7151 C   53167  20.00         
 22 Králová Iveta            JHB                  JHB8952 C   53615  21.00         
 23 Křížová Lenka            TTR                  TTR8551 C  515158  22.00         
 24 Vakant                                                           23.00         
 25 Vakant                                                           24.00         
 
Startovka kategorie: D21D        2.1km   50m 10k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Doležalová Martina       CHT                  CHT8152 C  416080  35.00         
  2 Kubičková Martina        SJH                  SJH7752 C  331321  36.00         
  3 Dobiášová Alena          PZR                  PZR9053 C   53650  37.00         
  4 Zitková Radka            LPU                  LPU7958            38.00         
  5 Palátová Lenka           TTR                  TTR7551 C    4673  39.00         
  6 Kodysová Eva             RUZ                  RUZ8151 C   51923  40.00         
  7 Vakant                                                           41.00         
  8 Vakant                                                           42.00         
 
Startovka kategorie: D35         2.3km   55m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Doleželová Iva           PZR                  PZR7171 C  438601  14.00         
  2 Tichá Jana               TJH                  TJH6451 C   51925  15.00         
  3 Kamenická Lenka          OSN                  OSN6955 C   51969  16.00         
  4 Kučerová Vladimíra       CHT                  CHT6460 C   49857  17.00         
  5 Benešová Iva             SJH                  SJH7051 C     109  18.00         
  6 Nechanická Daniela       OSN                  OSN7557 C   51975  19.00         
  7 Švecová Marcela          JHB                  JHB7351 C    4676  20.00         
  8 Čechová Zuzana           SJI                  SJI6951 C   53193  21.00         
  9 Zlesáková Stanislava     CHT                  CHT7352 C   52154  22.00         
 10 Suková Renata            PZR                  PZR7352 C  410374  23.00         
 11 Peřinková Irena          BBM                  BBM6550 C  331257  24.00         
 12 Nechutová Alena          PZR                  PZR6969 C  220398  25.00         
 13 Vakant                                                           26.00         
 14 Vakant                                                           27.00         
 
Startovka kategorie: D45         2.0km   35m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klusáčková Jitka         TTR                  TTR6152 C  303944  26.00         
  2 Křížová Zdenka           PZR                  PZR5051 C   49821  27.00         
  3 Fialová Dana             TTR                  TTR6153 C  220397  28.00         
  4 Hrstková Dana            SJI                  SJI6051 C   52358  29.00         
  5 Syslová Iva              TTR                  TTR6151 C   52237  30.00         
  6 Wurzelová Dana           OSN                  OSN6654 C   52145  31.00         
  7 Vakant                                                           32.00         
  8 Vakant                                                           33.00         
 
Startovka kategorie: D55         1.8km   45m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Podhorská Věra           FJI                  FJI5252 C  232900  17.00         
  2 Boudná Jaroslava         SJI                  SJI4275 C  301240  18.00         
  3 Velíšková Emílie         JHB                  JHB5652 C    4642  19.00         
  4 Orálková Libuše          TTR                  TTR5351 C   52253  20.00         
  5 Vakant                                                           21.00         
  6 Vakant                                                           22.00         
 
Startovka kategorie: H10         1.4km   30m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mareček Šimon            OSN                  OSN0202 C  232029  25.00         
  2 Nešpor Jan               TTR                  TTR0101 C  416215  26.00         
  3 Nechanický Jan           OSN                  OSN0200 C  436433  27.00         
  4 Vakant                                                           28.00         
  5 Vakant                                                           29.00         
 
Startovka kategorie: H10N        1.3km   25m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Palát Bohuslav           TTR                  TTR0201 C    4538  20.00         
  2 Poláček Tomáš            PZR                  PZR0102 C     127  21.00         
  3 Vakant                                                           22.00         
  4 Vakant                                                           23.00         
 
Startovka kategorie: H12         1.7km   40m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Čech Petr                SJI                  SJI0001 C  336770  10.00         
  2 Žanda Jan                CTB                  CTB9901 B   53200  11.00         
  3 Miličevič Marin          CHT                  CHT9905 C   49860  12.00         
  4 Voborník Jakub           CTB                  CTB0001 C   53133  13.00         
  5 Pošvář Vojtěch           CHT                  CHT9904 C  336787  14.00         
  6 Veselý Vojtěch           SJH                  SJH0001 C  442888  15.00         
  7 Švec Martin              CHT                  CHT9902 C   53199  16.00         
  8 Kafka Matěj              SJI                  SJI9903 B   52969  17.00         
  9 Hybeš David              CHT                  CHT9903 C   53168  18.00         
 10 Sabol Josef              CTB                  CTB9902 B  339559  19.00         
 11 Švec Petr                CHT                  CHT9901 C   53175  20.00         
 12 Dolínek Jakub            CTB                  CTB99xx            21.00         
 13 Vakant                                                           22.00         
 14 Vakant                                                           23.00         
 
Startovka kategorie: H14         2.0km   45m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nechuta David            PZR                  PZR9701 B  232891   5.00         
  2 Horázný František        SJH                  SJH9701 C  361950   6.00         
  3 Zacha Jiří               SJI                  SJI9703 B  336768   7.00         
  4 Peřinka Šimon            BBM                  BBM9700 C  331797   8.00         
  5 Frýba Dominik            SJI                  SJI9702 B  253124   9.00         
  6 Bořil Jan                OSN                  OSN9700 B  232250  10.00         
  7 Szebista Štěpán          TTR                  TTR9701 C          11.00         
  8 Foltýn Tomáš             SJI                  SJI9801 B  219260  12.00         
  9 Vakant                                                           13.00         
 10 Vakant                                                           14.00         
 
Startovka kategorie: H16         2.1km   50m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimeš Jan               CHT                  CHT9503 C   53145   1.00         
  2 Kamenický Jeroným        OSN                  OSN9549 B   51995   2.00         
  3 Kaczocha Przemysław      POL                  POL1568    895232   3.00         
  4 Čech Jan                 SJI                  SJI9601 A  232322   4.00         
  5 Mrkos Jan                PZR                  PZR9508 B  232492   5.00         
  6 Hledík Jakub             CHT                  CHT9501 C   53141   6.00         
  7 Zimny Karol              POL                  POL1566    553472   7.00         
  8 Vacek Vojtěch            SJI                  SJI9602 B  336769   8.00         
  9 Skryja Ondřej            PZR                  PZR9502 C  232483   9.00         
 10 Hlubuček Jan             SJI                  SJI9603 B  420424  10.00         
 11 Klimeš Lukáš             CHT                  CHT9602 C   53148  11.00         
 12 Málek Jan                PZR                  PZR9505 A  330693  12.00         
 13 Kowalski Marcin          POL                  POL1622    889167  13.00         
 14 Koumar František         SJI                  SJI9501 B     142  14.00         
 15 Vakant                                                           15.00         
 16 Vakant                                                           16.00         
 
Startovka kategorie: H18         2.4km   45m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sitař Václav             PZR                  PZR9202 B  232348   3.00         
  2 Dudek Wojciech           PJT                  PJT0005   2007556   4.00         
  3 Pokorný Ondřej           SJI                  SJI9401 C  301239   5.00         
  4 Bolewicz Patryk          PJT                  PJT0006    991799   6.00         
  5 Sainio Santeri           FIN                  FIN0001    690023   7.00         
  6 Jasinski Witold          PJT                  PJT0004    887245   8.00         
  7 Kuukka Elias             FIN                  FIN0003    690022   9.00         
  8 Zacha Ondřej             SJI                  SJI9304 B  219252  10.00         
  9 Kamenický Tobiáš         OSN                  OSN9339 A   51993  11.00         
 10 Vakant                                                           12.00         
 11 Vakant                                                           13.00         
 
Startovka kategorie: H21C        2.7km   65m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kaser Dan                JHB                  JHB9103 B    4682  28.00         
  2 Mareček Petr             CHT                  CHT6901 C   51991  29.00         
  3 Píro Matěj               TTR                  TTR8802 C 2016470  30.00         
  4 Prášil Marek             SJI                  SJI7313 R  500580  31.00         
  5 Kopáček Jan              CHT                  CHT8510 C  410357  32.00         
  6 Věžník Roman             TTR                  TTR7901 C   52246  33.00         
  7 Tichý Tomáš              SJH                  SJH9201 A  886295  34.00         
  8 Fiala Martin             TTR                  TTR8801 B  515502  35.00         
  9 Kratochvíl Martin        SJI                  SJI8304 C  995877  36.00         
 10 Dvořáček Jiří            TTR                  TTR7502 C   52250  37.00         
 11 Bořil Petr               LPU                  LPU9119 R   52135  38.00         
 12 Drahokoupil Aleš         CHT                  CHT8501 C   51894  39.00         
 13 Štěrba Zbyněk            LPU                  LPU8304 R  500288  40.00         
 14 Martinec Petr            CHT                  CHT8502 C   52168  41.00         
 15 Hladílek Jan             PZR                  PZR8814 C   49824  42.00         
 16 Kříž Lukáš               TTR                  TTR8201 C  515159  43.00         
 17 Sokalski Dariusz         PJT                  PJT0007    504029  44.00         
 18 Krejsa Vladimír          CHT                  CHT9202 A   52158  45.00         
 19 Tichý Martin             TJH                  TJH6401 C   51929  46.00         
 20 Nováček Radek            TTR                  TTR8701 C 2011820  47.00         
 21 Rajdl Miloš              JHB                  JHB8505 C  897392  48.00         
 22 Kamenický Matěj          LPU                  LPU9036 R  551990  49.00         
 23 Prošek Michal            SJI                  SJI7823 C  888644  50.00         
 24 Krejsa Martin            CHT                  CHT9001 A   52161  51.00         
 25 Čejka Tomáš              JHB                  JHB8203 C  897383  52.00         
 26 Chaloupka Martin         CHT                  CHT7301 C   52333  53.00         
 27 Kadlec Jan               SJI                  SJI8306 C   52331  54.00         
 28 Novohradský Petr         PZR                  PZR8903 C   53700  55.00         
 29 Hovorka Jan              LPU                  LPU7907      9337  56.00         
 30 Korecký Miroslav         CHT                  CHT7901 C  301360  57.00         
 31 Vakant                                                           58.00         
 32 Vakant                                                           59.00         
 
Startovka kategorie: H21D        2.5km   65m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Musil Marek              CHT                  CHTxxxx C          40.00         
  2 Zacha Pavel              SJI                  SJI6401 C  336776  41.00         
  3 Švec Jiří                CHT                  CHT7201 C   53151  42.00         
  4 Fabian Pavel             OSN                  OSN7101 C   52148  43.00         
  5 Vacek Milan              SJI                  SJI6901 C  219243  44.00         
  6 Vacek Jan                TTR                  TTR9303 C     117  45.00         
  7 Leksa Robert             CHT                  CHT8002 C  301340  46.00         
  8 Hendrych Martin          SJI                  SJI7828 C   51775  47.00         
  9 Vakant                                                           48.00         
 10 Vakant                                                           49.00         
 
Startovka kategorie: H35         2.5km   65m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           23.00         
  2 Nechuta Milan            PZR                  PZR7007 C  438608  24.00         
  3 Kubičko Petr             SJH                  SJH6901 C   51141  25.00         
  4 Zlesák Martin            CHT                  CHT7302 C   52155  26.00         
  5 Klaška Jan               ZNO                  ZNO0001            27.00         
  6 Kubičko Pavel            SJH                  SJH7201 C  428277  28.00         
  7 Skryja Bořivoj           PZR                  PZR6106 C    4644  29.00         
  8 Nechanický Pavel         OSN                  OSN7209 C   51972  30.00         
  9 Gmur Karol               POL                  POL1237    895239  31.00         
 10 Suk Marek                PZR                  PZR6701 C  410394  32.00         
 11 Zrník Tomáš              OSN                  OSN7118 C    9579  33.00         
 12 Parkan Jiří              SJH                  SJH6801 C   51140  34.00         
 13 Petráček Aleš            SJI                  SJI6301 C   53455  35.00         
 14 Nešpor Jan               TTR                  TTR6101 C  995847  36.00         
 15 Orany Tomáš              SJI                  SJI7311 C   52192  37.00         
 16 Beneš Jan                SJH                  SJH7001 C  336767  38.00         
 17 Vakant                                                           39.00         
 
Startovka kategorie: H45         2.3km   55m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Štefec Jaroslav          CHT                  CHT5801 C   52327   0.00         
  2 Wurzel Břetislav         OSN                  OSN6005 C   52146   1.00         
  3 Kaňák Petr               SJI                  SJI6115 C  301207   2.00         
  4 Trojan Jiří              SJH                  SJH6601 C  434831   3.00         
  5 Hrstka Vladislav         JHB                  JHB5702 C   52357   4.00         
  6 Kopáček Miroslav         CHT                  CHT6049 C   51899   5.00         
  7 Kopecký Zdeněk           JHB                  JHB6001 C   52360   6.00         
  8 Kříž Pavel               PZR                  PZR4800 C 2023807   7.00         
  9 Záhorec František        CHT                  CHT5502 C   53157   8.00         
 10 Sysel Svatobor           TTR                  TTR6202 C   52238   9.00         
 11 Čejka Miloslav           JHB                  JHB6002 C   53622  10.00         
 12 Orálek Miroslav          TTR                  TTR5201 C   52252  11.00         
 13 Vakant                                                           12.00         
 14 Vakant                                                           13.00         
 
Startovka kategorie: H55         1.8km   45m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vítek Josef              CHT                  CHT4802 C   51948   0.00         
  2 Boudný Zdeněk            SJI                  SJI3709 C   52180   1.00         
  3 Pospíšil Jaromír         PZR                  PZR4417 C   51994   2.00         
  4 Starka František         CHT                  CHT4801 C   51949   3.00         
  5 Kubálek Zdenek           RUZ                  RUZ5306 C   49887   4.00         
  6 Denemarek Oldřich        BBM                  BBM5100 C  410398   5.00         
  7 Blecha Ladislav          FJI                  FJI5106 C   51989   6.00         
  8 Eskola Mikko             FIN                  FIN0004    690021   7.00         
  9 Vakant                                                            8.00         
 10 Vakant                                                            9.00         
 
Startovka kategorie: H65         1.8km   45m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobiáš Jaroslav          PZR                  PZR4501 C   53651  10.00         
  2 Gřunděl Ivan             SJH                  SJH4201 C  301345  11.00         
  3 Matějka Leo              SJI                  SJI3325 C   52162  12.00         
  4 Pospíšil Jiří            PZR                  PZR4321 C   49847  13.00         
  5 Izdný Pavel              SJI                  SJI4600 C    8712  14.00         
  6 Vakant                                                           15.00         
  7 Vakant                                                           16.00         
 
Startovka kategorie: HDR         1.3km   25m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sabolová Marie           CTB                  CTB0353 C  436413   0.00         
  2 Hybeš Michal             CHT                  CHT0401 C  336711   0.00         
  3 Kamenická Tereza Ester   OSN                  OSN0888 C   51990   0.00         
  4 Dundáček Karel           SJH                  SJH0401 C  420435   0.00         
  5 Maděryč Ondřej           SJH                  SJH0502    442845   0.00         
  6 Benešová Michaela        SJH                  SJH0651 C           0.00         
  7 Orany Vojtěch            SJI                  SJI0401 C     140   0.00         
  8 Hendrych Vít             SJI                  SJI0601 C     125   0.00         
  9 Nešporová Marie          TTR                  TTR0351 C   52239   0.00         
 10 Přemek Palát             TTR                  TTR0601 C     139   0.00         
 11 Tomas Prasil             TTR                  TTR0501     51771   0.00         
 12 Klašková Amálie          ZNO                  ZNO0002             0.00         
 13 Smutný Adam              CTB                  CTBxxx1             0.00         
 14 Štindl Vojtěch           CTB                  CTBxxx2             0.00         
 15 Šťastná Karolínka        CTB                  CTBxxx3             0.00         
 
Startovka kategorie: P           2.0km   45m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Linda            JHB                  JHB     C    4630   0.00         
  2 Švec Petr                JHB                  JHB7101 C    4775   0.00         
  3 Hejnáková Adéla          RUZ                  RUZ8650 C           0.00         
  4 Oldřich Veselý           SJH                  SJH     C  442847   0.00         
  5 Dundáčková Hana          SJH                  SJH7052 C  442890   0.00         
  6 Foltýnová Lenka          SJI                  SJI     C     124   0.00         
  7 Kaňáková Petra           SJI                  SJI     C     141   0.00         
  8 Vacková Iva              TTR                  TTR6451 C           0.00