Startovka kategorie 7.4.2011 21:54:09
2. závod oblasti Vysočina
===ČSOS-CTB==========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: D10 1.8km 35m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Hrdlicková Anna SJH SJH0151 C 436450 10.00
2 Zlesáková Adéla CHT CHT0151 C 206486 12.00
3 Ficalová Vanessa SJH SJH0153 C 14.00
4 Vakant 16.00
5 Vakant 18.00
6 Vakant 20.00
Startovka kategorie: D10N 2.0km 35m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Suková Hana PZR PZR0252 C 52608 16.00
2 Veselá Aneta SJH SJH0352 C 442866 18.00
3 Jelínková Adéla RUZ RUZ0251 C 232331 20.00
4 Vakant 22.00
5 Vakant 24.00
6 Vakant 26.00
Startovka kategorie: D12 2.3km 45m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nechanická Klára OSN OSN0050 C 52000 1.00
2 Hojná Eliska SJH SJH0052 C 442882 3.00
3 Zrníková Adéla OSN OSN0099 C 416210 5.00
4 Nechutová Aneta PZR PZR9951 B 126 7.00
5 Foltynová Eva SJI SJI0051 C 52966 9.00
6 Vakant 11.00
7 Vakant 13.00
8 Vakant 15.00
Startovka kategorie: D14 2.6km 90m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Dundácková Julie SJH SJH9853 B 420443 39.00
2 Dvoráková Klára CHT CHT9852 C 336706 41.00
3 Cechová Tereza SJI SJI9852 B 232329 43.00
4 Parkanová Veronika SJH SJH9751 B 331244 45.00
5 Smutná Nikola CTB CTB9851 436415 47.00
6 Hojná Dominika SJH SJH9852 B 331328 49.00
7 Vacková Anna SJI SJI9854 B 336765 51.00
8 Penázová Veronika SJH SJH9752 B 331783 53.00
9 Tunová Adéla PZR PZR9751 C 8707 55.00
10 Petrácková Kristyna SJI SJI9851 B 336763 57.00
11 Vakant 59.00
12 Vakant 61.00
13 Vakant 63.00
Startovka kategorie: D16 3.0km 110m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kulas Joanna POL POL1567 553479 21.00
2 Kubicková Bára SJH SJH9551 B 331719 23.00
3 Hornik Aleksandra POL POL1524 887087 25.00
4 Cych Weronika PJT PJT0003 1394899 27.00
5 Brajer Dominika POL POL1362 553480 29.00
6 Vakant 31.00
7 Matyba Anna POL POL1569 553467 33.00
8 Vakant 35.00
9 Vakant 37.00
Startovka kategorie: D18 3.4km 120m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Stankiewicz Agata PJT PJT0001 887246 0.00
2 Savolainen Iida FIN FIN0002 690024 2.00
3 Baluta Edyta PJT PJT0002 886356 4.00
4 Tichá Tereza SJH SJH9452 A 995864 6.00
5 Dolezelová Katerina PZR PZR9559 A 220400 8.00
6 Benesová Iveta SJH SJH9351 A 553451 10.00
7 Vakant 12.00
8 Vakant 14.00
9 Vakant 16.00
Startovka kategorie: D21C 5.0km 190m 18k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nesporová Marie TTR TTR7251 C 52242 0.00
2 Korecká Lenka CHT CHT8053 C 515504 2.00
3 Pribylová Jana TTR TTR7853 C 2023960 4.00
4 Dvorácková Jana TTR TTR7852 C 52230 6.00
5 Vakant 8.00
6 Beránková Iveta JHB JHB8460 C 52368 10.00
7 Petra Skodová LPU LPU8359 52328 12.00
8 Krízová Lenka TTR TTR8551 C 515158 14.00
9 Musilová Kristyna CHT CHT8551 C 63591 16.00
10 Vakant 18.00
11 Smídová Stanislava CHT CHT8751 C 4537 20.00
12 Jirásková Lucie TTR TTR8552 C 2016320 22.00
13 Urbanová Johana PZR PZR9251 B 232496 24.00
14 Fencíková Vladislava JHB JHB6553 C 53614 26.00
15 Kopácková Iva CHT CHT8851 C 52315 28.00
16 Novotná Helena SJH SJH8152 C 434582 30.00
17 Rosecká Alena PZR PZR5654 C 51900 32.00
18 Chudíková Barbora SJI SJI7850 C 886269 34.00
19 Petrácková Klára LPU LPU9261 A 995792 36.00
20 Honzáková Jana JHB JHB7753 C 49825 38.00
21 Teplá Barbora SJI SJI9351 B 219247 40.00
22 Kuncírová Kamila TUV TUV8557 C 52370 42.00
23 Fialová Zuzana TTR TTR9051 A 232497 44.00
24 Smídová Katerina CHT CHT8451 C 232877 46.00
25 Sanderová Martina SJI SJI9252 B 428261 48.00
26 Svecová Iva CHT CHT7151 C 53167 50.00
27 Králová Iveta JHB JHB8952 C 53615 52.00
28 Cepová Daniela PHK PHK8951 C 9415 54.00
29 Ruzicková Jana KSU KSU7797 C 2020744 56.00
30 Vakant 58.00
Startovka kategorie: D21D 3.4km 120m 12k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubicková Martina SJH SJH7752 C 331321 18.00
2 Palátová Lenka TTR TTR7551 C 4673 20.00
3 Dobiásová Alena PZR PZR9053 C 53650 24.00
4 Dolezalová Martina CHT CHT8152 C 416080 26.00
5 Novotná Eva Sportovní klub Praga PGP7959 28.00
6 Vakant 30.00
7 Vakant 32.00
8 Kodysová Eva RUZ RUZ8151 C 51923 54.00
Startovka kategorie: D35 4.0km 150m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kamenická Lenka OSN OSN6955 C 51969 2.00
2 Dolezelová Iva PZR PZR7171 C 438601 4.00
3 Kucerová Vladimíra CHT CHT6460 C 49857 6.00
4 Nechutová Alena PZR PZR6969 C 220398 8.00
5 Cechová Zuzana SJI SJI6951 C 53193 10.00
6 Benesová Iva SJH SJH7051 C 109 12.00
7 Perinková Irena BBM BBM6550 C 331257 14.00
8 Nechanická Daniela OSN OSN7557 C 51975 16.00
9 Svecová Marcela JHB JHB7351 C 4676 18.00
10 Tichá Jana TJH TJH6451 C 51925 20.00
11 Nykodymová Monika TBM TBM6870 C 232038 22.00
12 Zlesáková Stanislava CHT CHT7352 C 52154 24.00
13 Hojná Tereza SJH SJH6951 C 331274 26.00
14 Vakant 28.00
15 Vakant 30.00
16 Vakant 32.00
Startovka kategorie: D45 3.3km 135m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klusácková Jitka TTR TTR6152 C 303944 45.00
2 Silerová Zdena JHB JHB5751 C 2023962 47.00
3 Syslová Iva TTR TTR6151 C 52237 49.00
4 Jahodová Marie SJI SJI6355 C 52968 51.00
5 Fialová Dana TTR TTR6153 C 220397 53.00
6 Wurzelová Dana OSN OSN6654 C 52145 55.00
7 Hrstková Dana SJI SJI6051 C 52358 57.00
8 Kuncírová Milena JHB JHB6452 C 49816 59.00
9 Krízová Zdenka PZR PZR5051 C 49821 61.00
10 Vakant 63.00
11 Vakant 65.00
12 Vakant 67.00
Startovka kategorie: D55 2.8km 100m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Velísková Emílie JHB JHB5652 C 4642 42.00
2 Podhorská Vera FJI FJI5252 C 232900 44.00
3 Orálková Libuse TTR TTR5351 C 52253 46.00
4 Jelínková Jana RUZ RUZ5552 C 51922 48.00
5 Boudná Jaroslava SJI SJI4275 C 301240 50.00
6 Vakant 52.00
7 Vakant 54.00
Startovka kategorie: H10 1.8km 35m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nespor Jan TTR TTR0101 C 416215 0.00
2 Vakant 2.00
3 Vakant 4.00
4 Nechanicky Jan OSN OSN0200 C 436433 6.00
5 Vakant 8.00
Startovka kategorie: H10N 2.0km 35m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Marecek Simon OSN OSN0202 C 232029 0.00
2 Hojny Jáchym SJH SJH0301 C 436436 2.00
3 Polácek Tomás PZR PZR0102 C 127 4.00
4 Pobuda Vojtech SJH SJH0302 C 436440 6.00
5 Palát Bohuslav TTR TTR0201 C 4538 8.00
6 Vakant 10.00
7 Vakant 12.00
8 Vakant 14.00
Startovka kategorie: H12 2.3km 55m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Dolínek Jakub CTB CTB99xx 1.00
2 Hybes David CHT CHT9903 C 53168 3.00
3 Kafka Matej SJI SJI9903 B 52969 5.00
4 Svec Martin CHT CHT9902 C 53199 7.00
5 Sabol Josef CTB CTB9902 B 339559 9.00
6 Vesely Vojtech SJH SJH0001 C 442888 11.00
7 Cech Petr SJI SJI0001 C 336770 13.00
8 Posvár Vojtech CHT CHT9904 C 336787 15.00
9 Zanda Jan CTB CTB9901 B 53200 17.00
10 Milicevic Marin CHT CHT9905 C 49860 19.00
11 Voborník Jakub CTB CTB0001 C 53133 21.00
12 Svec Petr CHT CHT9901 C 53175 23.00
13 Vakant 25.00
14 Vakant 27.00
15 Vakant 29.00
Startovka kategorie: H14 3.0km 110m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Zacha Jirí SJI SJI9703 B 336768 1.00
2 Szebista Stepán TTR TTR9701 C 3.00
3 Foltyn Tomás SJI SJI9801 B 219260 5.00
4 Boril Jan OSN OSN9700 B 232250 7.00
5 Horázny Frantisek SJH SJH9701 C 361950 9.00
6 Nechuta David PZR PZR9701 B 232891 11.00
7 Fryba Dominik SJI SJI9702 B 253124 13.00
8 Vakant 15.00
9 Vakant 17.00
10 Vakant 19.00
Startovka kategorie: H16 3.7km 165m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Klimes Jan CHT CHT9503 C 53145 4.00
2 Málek Jan PZR PZR9505 A 330693 6.00
3 Hlubucek Jan SJI SJI9603 B 420424 8.00
4 Zimny Karol POL POL1566 553472 10.00
5 Vacek Vojtech SJI SJI9602 B 336769 12.00
6 Mrkos Jan PZR PZR9508 B 232492 14.00
7 Kaczocha Przemyslaw POL POL1568 895232 16.00
8 Skryja Ondrej PZR PZR9502 C 232483 18.00
9 Cech Jan SJI SJI9601 A 232322 20.00
10 Hledík Jakub CHT CHT9501 C 53141 22.00
11 Kowalski Marcin POL POL1622 889167 24.00
12 Klimes Lukás CHT CHT9602 C 53148 26.00
13 Kamenicky Jeronym OSN OSN9549 B 51995 28.00
14 Koumar Frantisek SJI SJI9501 B 142 30.00
15 Vakant 32.00
16 Vakant 34.00
17 Vakant 36.00
Startovka kategorie: H18 4.2km 120m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jasinski Witold PJT PJT0004 887245 1.00
2 Sainio Santeri FIN FIN0001 690023 3.00
3 Sitar Václav PZR PZR9202 B 232348 5.00
4 Bolewicz Patryk PJT PJT0006 991799 7.00
5 Kuukka Elias FIN FIN0003 690022 9.00
6 Kamenicky Tobiás OSN OSN9339 A 51993 11.00
7 Pokorny Ondrej SJI SJI9401 C 301239 13.00
8 Koutny Tomás TTR TTR9302 B 224907 15.00
9 Zacha Ondrej SJI SJI9304 B 219252 17.00
10 Dudek Wojciech PJT PJT0005 2007556 19.00
11 Vakant 21.00
12 Vakant 23.00
13 Vakant 25.00
Startovka kategorie: H21C 5.8km 240m 25k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ruzicka Lukás KSU KSU7849 C 52602 1.00
2 Fiala Martin TTR TTR8801 B 515502 3.00
3 Novohradsky Petr PZR PZR8903 C 53700 5.00
4 Kaser Dan JHB JHB9103 B 4682 7.00
5 Sterba Zbynek LPU LPU8304 R 500288 9.00
6 Chaloupka Martin CHT CHT7301 C 52333 11.00
7 Jirku Roman SJI SJI8309 C 301273 13.00
8 Krejsa Vladimír CHT CHT9202 A 52158 15.00
9 Vakant 17.00
10 Tichy Tomás SJH SJH9201 A 886295 19.00
11 Kadlec Jan SJI SJI8306 C 52331 21.00
12 Kamenicky Matej LPU LPU9036 R 551990 23.00
13 Krejsa Martin CHT CHT9001 A 52161 25.00
14 Tichy Martin TJH TJH6401 C 51929 27.00
15 Martinec Petr CHT CHT8502 C 52168 29.00
16 Prásil Marek SJI SJI7313 R 500580 31.00
17 Marecek Petr CHT CHT6901 C 51991 33.00
18 Novák Pavel CTB CTB8101 C 9274 35.00
19 Cejka Tomás JHB JHB8203 C 897383 37.00
20 Boril Petr LPU LPU9119 R 52135 39.00
21 Rajdl Milos JHB JHB8505 C 897392 41.00
22 Vakant 43.00
23 Hladílek Jan PZR PZR8814 C 49824 45.00
24 Kríz Lukás TTR TTR8201 C 515159 47.00
25 Kratochvíl Martin SJI SJI8304 C 995877 49.00
26 Píro Matej TTR TTR8802 C 2016470 51.00
27 Sokalski Dariusz PJT PJT0007 504029 53.00
28 Novácek Radek TTR TTR8701 C 2011820 55.00
29 Kopácek Jan CHT CHT8510 C 410357 57.00
30 Vezník Roman TTR TTR7901 C 52246 59.00
31 Zakouril Tomás TUV TUV7500 C 51726 61.00
32 Pribyl Jan TTR TTR7801 C 2023952 63.00
33 Prosek Michal SJI SJI7823 C 888644 65.00
34 Korecky Miroslav CHT CHT7901 C 301360 67.00
35 Dvorácek Jirí TTR TTR7502 C 52250 69.00
36 Vakant 71.00
Startovka kategorie: H21D 4.6km 160m 20k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Leksa Robert CHT CHT8002 C 301340 38.00
2 Zacha Pavel SJI SJI6401 C 336776 40.00
3 Zitka Adam LPU LPU8402 42.00
4 Musil Marek CHT CHTxxxx C 44.00
5 Vacek Jan TTR TTR9303 C 117 46.00
6 Novotny Michal Sportovní klub Praga PGP7707 48.00
7 Svec Jirí CHT CHT7201 C 53151 50.00
8 Vacek Milan SJI SJI6901 C 219243 52.00
9 Vakant 54.00
10 Fabian Pavel OSN OSN7101 C 52148 56.00
11 Vakant 58.00
12 Hendrych Martin SJI SJI7828 C 51775 60.00
Startovka kategorie: H35 4.4km 175m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Petrácek Ales SJI SJI6301 C 53455 5.00
2 Parkán Jirí SJH SJH6801 C 51140 7.00
3 Suk Marek PZR PZR6701 C 410394 9.00
4 Vakant 11.00
5 Gmur Karol POL POL1237 895239 13.00
6 Zrník Tomás OSN OSN7118 C 9579 15.00
7 Prásil Ales SJI SJI7415 C 52152 17.00
8 Kubicko Pavel SJH SJH7201 C 428277 19.00
9 Skryja Borivoj PZR PZR6106 C 4644 21.00
10 Kubicko Petr SJH SJH6901 C 51141 23.00
11 Vakant 25.00
12 Nechuta Milan PZR PZR7007 C 438608 27.00
13 Nespor Jan TTR TTR6101 C 995847 29.00
14 Zlesák Martin CHT CHT7302 C 52155 31.00
15 Nechanicky Pavel OSN OSN7209 C 51972 33.00
16 Klaska Jan ZNO ZNO0001 35.00
17 Rachunek Stanislav SJI SJI6801 C 219258 37.00
18 Vakant 39.00
19 Orany Tomás SJI SJI7311 C 52192 41.00
20 Benes Jan SJH SJH7001 C 336767 43.00
Startovka kategorie: H45 3.6km 145m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Wurzel Bretislav OSN OSN6005 C 52146 27.00
2 Nykodym Petr TBM TBM6307 C 53263 29.00
3 Vakant 31.00
4 Trojan Jirí SJH SJH6601 C 434831 33.00
5 Boril Petr OSN OSN6207 C 6607 35.00
6 Orálek Miroslav TTR TTR5201 C 52252 37.00
7 Cejka Miloslav JHB JHB6002 C 53622 39.00
8 Záhorec Frantisek CHT CHT5502 C 53157 41.00
9 Hrstka Vladislav JHB JHB5702 C 52357 43.00
10 Stefec Jaroslav CHT CHT5801 C 52327 45.00
11 Koutny Vladimír TTR TTR6301 C 224906 47.00
12 Kafka Václav SJI SJI6001 C 301295 49.00
13 Kopácek Miroslav CHT CHT6049 C 51899 51.00
14 Kanák Petr SJI SJI6115 C 301207 53.00
15 Sysel Svatobor TTR TTR6202 C 52238 55.00
16 Kopecky Zdenek JHB JHB6001 C 52360 57.00
17 Vakant 59.00
18 Romanovsky Alois SJH SJH6101 C 331118 61.00
19 Kamenicky Radan OSN OSN6004 C 51960 63.00
20 Vakant 65.00
Startovka kategorie: H55 2.8km 100m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Starka Frantisek CHT CHT4801 C 51949 0.00
2 Kodys Václav RUZ RUZ5105 C 51920 2.00
3 Boudny Zdenek SJI SJI3709 C 52180 4.00
4 Vítek Josef CHT CHT4802 C 51948 6.00
5 Pospísil Jaromír PZR PZR4417 C 51994 8.00
6 Paulícek Jirí SJI SJI4911 C 52173 10.00
7 Kubálek Zdenek RUZ RUZ5306 C 49887 12.00
8 Blecha Ladislav FJI FJI5106 C 51989 14.00
9 Denemarek Oldrich BBM BBM5100 C 410398 16.00
10 Jelínek Lubos RUZ RUZ5504 C 51921 18.00
11 Matras Jaroslav CHT CHT5301 C 51953 20.00
12 Eskola Mikko FIN FIN0004 690021 22.00
13 Vakant 24.00
14 Vakant 26.00
Startovka kategorie: H65 2.8km 100m 11k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Dobiás Jaroslav PZR PZR4501 C 53651 28.00
2 Matejka Leo SJI SJI3325 C 52162 30.00
3 Pospísil Jirí PZR PZR4321 C 49847 32.00
4 Grundel Ivan SJH SJH4201 C 301345 34.00
5 Izdny Pavel SJI SJI4600 C 8712 36.00
6 Vakant 38.00
7 Vakant 40.00
Startovka kategorie: HDR 2.0km 35m 5k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sabolová Marie CTB CTB0353 C 436413 0.00
2 Hybes Michal CHT CHT0401 C 336711 0.00
3 Honzáková Lenka JHB JHB0551 C 49805 0.00
4 Dundácek Karel SJH SJH0401 C 420435 0.00
5 Maderyc Ondrej SJH SJH0502 442845 0.00
6 Benesová Michaela SJH SJH0651 C 0.00
7 Venhoda Matej SJI SJI0301 C 51770 0.00
8 Orany Vojtech SJI SJI0401 C 140 0.00
9 Hendrych Vít SJI SJI0601 C 125 0.00
10 Rachunek Stanislav SJI SJI0602 C 110 0.00
11 Nesporová Marie TTR TTR0351 C 52239 0.00
12 Nespor Jirí TTR TTR0502 C 52248 0.00
13 Premek Palát TTR TTR0601 C 139 0.00
14 Zitková Andrea LPU LPU0751 0.00
15 Tomas Prasil TTR TTR0501 51771 0.00
16 Meduna Jindrich SJI SJI0302 C 111 0.00
17 Klasková Amálie ZNO ZNO0002 0.00
18 Smutny Adam CTB CTBxxx1 0.00
19 Stindl Vojtech CTB CTBxxx2 0.00
20 Stastná Karolínka CTB CTBxxx3 0.00
Startovka kategorie: P 2.3km 45m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Králová Linda JHB JHB C 4630 0.00
2 Svec Petr JHB JHB7101 C 4775 0.00
3 Suková Renata PZR PZR7352 C 410374 0.00
4 Suková Katerina PZR PZR9952 C 53152 0.00
5 Hejnáková Adéla RUZ RUZ8650 C 0.00
6 Oldrich Vesely SJH SJH C 442847 0.00
7 Dundácková Hana SJH SJH7052 C 442890 0.00
8 Foltynová Lenka SJI SJI C 124 0.00
9 Kanáková Petra SJI SJI C 141 0.00
10 Vacková Iva TTR TTR6451 0.00