Startovka oddílů                                                    1.5.2009 8:46:20
                                       7. LV 
===ČSOB-CTB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   278 Kolomějevová Dita        ASU8599  52329    D21C    74.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Denemarek Oldřich        BBM5100 410398    H55     55.00         50,00Kč
  2     2 Peřinková Irena          BBM6550 331257    D35     52.00         50,00Kč
  3     3 Peřinka Šimon            BBM9700 331797    H12      0.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1     4 Voborník Jakub           CTB0001  53133    H10N    37.00         30,00Kč
  2   299 Richter Michal           CTB0002 339558    HDR      0.00         60,00Kč
  3     5 Mrázková Andrea          CTB8851  51832    P        4.00         30,00Kč
  4     6 Knobová Hana             CTB9651 339552    D14     39.00         30,00Kč
  5   263 Richter David            CTB9701 339556    H12     27.00         30,00Kč
  6     7 Žanda Jan                CTB9901  53200    H10N    25.00         30,00Kč
  7   242 Sabol Josef              CTB9902 339559    H10N    49.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1     8 Blecha Ladislav          FJI5106  51989    H55     64.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   275 Šimek Tomáš              FSP6304 995873    H21C    51.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1     9 Zlesáková Adéla          CHT0151 206486    D10N    65.00         30,00Kč
  2    10 Starka František         CHT4801  51949    H45     43.00         50,00Kč
  3    11 Vítek Josef              CHT4802  51948    H45      1.00         50,00Kč
  4    12 Matras Jaroslav          CHT5301  51953    H45     37.00         50,00Kč
  5   280 Žemlička Zbyněk          CHT5501  51955    H45     70.00         50,00Kč
  6    13 Záhorec František        CHT5502  53157    H45     61.00         50,00Kč
  7   289 Žemličková Jindra        CHT5751  51957    D45     52.00         50,00Kč
  8    14 Štefec Jaroslav          CHT5801  52327    H45     31.00         50,00Kč
  9    15 Jansová Alena            CHT5852  51897    D45     46.00         50,00Kč
 10    16 Zeman Jaroslav           CHT5901  52337    H45     25.00         50,00Kč
 11    17 Vacek František          CHT7001   4638    H21D    45.00         50,00Kč
 12    18 Vacek Karel              CHT7101  51971    H21D     3.00         50,00Kč
 13    19 Chaloupka Martin         CHT7301  52333    H21C    69.00         50,00Kč
 14    20 Zlesák Martin            CHT7302  52155    H35     54.00         50,00Kč
 15    21 Zlesáková Stanislava     CHT7352  52154    D35     58.00         50,00Kč
 16    22 Nechanický Radim         CHT7701  51977    H21D    21.00         50,00Kč
 17    23 Klumpar Jiří             CHT7702  51930    H21D    27.00         50,00Kč
 18    24 Vacková Petra            CHT7851   4329    D21D     4.00         50,00Kč
 19    25 Matras Tomáš             CHT8001  51980    H21C    42.00         50,00Kč
 20    26 Leksa Robert             CHT8002 301340    H21D    33.00         50,00Kč
 21    27 Doležalová Martina       CHT8152           P        1.00         30,00Kč
 22    28 Juračková Kateřina       CHT8353   9236    D21C    29.00         50,00Kč
 23    29 Kuban Jiří               CHT8401  52302    H21D    39.00         50,00Kč
 24    30 Šmídová Kateřina         CHT8451 232877    D21C    53.00         50,00Kč
 25    31 Martinec Petr            CHT8502  52168    H21C    48.00         50,00Kč
 26    32 Kuban Michal             CHT8505  52303    H21C    18.00         50,00Kč
 27    33 Kopáček Jan              CHT8510 410357    H21C    33.00         50,00Kč
 28    34 Musilová Kristýna        CHT8551 336786    D21C    41.00         50,00Kč
 29    35 Kysilko Zdeněk           CHT8601 336713    H21C    54.00         50,00Kč
 30    36 Štefan Jan               CHT8602  53154    H21D     9.00         50,00Kč
 31    37 Krejsa Jan               CHT8701  52175    H21C    60.00         50,00Kč
 32    38 Šmídová Stanislava       CHT8751   4537    D21C    47.00         50,00Kč
 33    39 Krejsa Martin            CHT9001  52161    H21C    84.00         50,00Kč
 34    40 Krejsa Vladimír          CHT9202  52158    H21C    24.00         50,00Kč
 35    41 Štursa Jiří              CHT9203  53158    H18      3.00         50,00Kč
 36    42 Hledík Jakub             CHT9501  53141    H14     20.00         30,00Kč
 37    43 Klimeš Jan               CHT9503  53145    H14     26.00         30,00Kč
 38    44 Klimeš Lukáš             CHT9602  53148    H14     35.00         30,00Kč
 39    45 Dvořák Martin            CHT9603 336708    H14      5.00         30,00Kč
 40    46 Hybeš David              CHT9903  53168    H10     15.00         30,00Kč
 41    47 Pošvář Vojtěch           CHT9904 336787    H10N    43.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1890.00        0.00        0.00        0.00     1890.00        0.00    -1890.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    48 Hrstka Vladislav         JHB5702  52357    H45     49.00         50,00Kč
  2    49 Kopecký Zdeněk           JHB6001  52360    H45     10.00         50,00Kč
  3    50 Čejka Miloslav           JHB6002  53622    H45     40.00         50,00Kč
  4    51 Liška Stanislav          JHB6205  53625    H45      4.00         50,00Kč
  5    52 Švec Petr                JHB7101   4775    P        7.00         30,00Kč
  6    53 Švecová Marcela          JHB7351   4676    D21D    19.00         50,00Kč
  7    54 Čejka Tomáš              JHB8203  49814    H21C    27.00         50,00Kč
  8    55 Beránková Iveta          JHB8460  52368    D21C    17.00         50,00Kč
  9    56 Rajdl Miloš              JHB8505   4754    H21D     0.00         50,00Kč
 10    57 Čejka Michal             JHB8702  53620    H21C    81.00         50,00Kč
 11    58 Kaser Dan                JHB9103   4682    H18     15.00         50,00Kč
 12    59 Hercigová Anna           JHB9159   4772    D18      1.00         50,00Kč
 13    60 Švecová Veronika         JHB9952   4679    D10      6.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      610.00        0.00        0.00        0.00      610.00        0.00     -610.00
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    61 Besta Lukáš              KNC8101 303945    H21C    72.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    62 Klapal Jan               LPU9006 515142    H21C    36.00         50,00Kč
  2   232 Kamenický Matěj          LPU9036 551990    H21C     3.00         50,00Kč
  3   236 Petráčková Klára         LPU9261 995792    D21C    38.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Město n. M.                   Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    63 Nechanická Klára         OSN0050  52000    D10N    77.00         30,00Kč
  2    64 Nechanický Jan           OSN0200 436433    H10N    13.00         30,00Kč
  3    65 Mareček Šimon            OSN0202 232029    H10N    31.00         30,00Kč
  4    66 Bořil Petr               OSN6207   6607    H45     19.00         50,00Kč
  5    67 Mareček Petr             OSN6912  51991    H21C    66.00         50,00Kč
  6    68 Kamenická Lenka          OSN6955  51969    D35     37.00         50,00Kč
  7    69 Nechanický Pavel         OSN7209  51972    H21D    15.00         50,00Kč
  8   234 Janíčková Jitka          OSN7356  53603    D35     28.00         50,00Kč
  9    70 Nechanická Daniela       OSN7557  51975    D21C    68.00         50,00Kč
 10    71 Marečková Kateřina       OSN7558  51992    D21C    59.00         50,00Kč
 11    72 Kamenický Tobiáš         OSN9339  51993    H18     24.00         50,00Kč
 12   235 Janíček Jakub            OSN9443  53601    H16     81.00         50,00Kč
 13    73 Kamenický Jeroným        OSN9549  51995    H14      2.00         30,00Kč
 14    74 Bořil Jan                OSN9700 232250    H12      3.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      600.00        0.00        0.00        0.00      600.00        0.00     -600.00
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak 1. Brněnská                   Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    75 Švejcarová Daniela       PBM7375  53539    D21C     5.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: PGP - Sportovní klub Praga                     Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    76 Hrstková Vladěna         PGP8753 995881    D21C    50.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    77 Suková Hana              PZR0252  52608    HDR      0.00         30,00Kč
  2    78 Nepejchal Bohumil        PZR3904   8706    H65     35.00         50,00Kč
  3    79 Pospíšil Jiří            PZR4321  49847    H55     73.00         50,00Kč
  4    80 Pospíšil Jaromír         PZR4417  51994    H45     58.00         50,00Kč
  5    81 Kříž Pavel               PZR4800  51511    H55     67.00         50,00Kč
  6    82 Kučerová Anna            PZR4859   8704    D55      2.00         50,00Kč
  7    83 Křížová Zdenka           PZR5051  49821    D45     31.00         50,00Kč
  8    84 Rosecká Alena            PZR5654  51900    D21C    23.00         50,00Kč
  9    85 Kinc Vladimír            PZR6008 301209    H45     67.00         50,00Kč
 10    86 Skryja Bořivoj           PZR6106   4644    H35     66.00         50,00Kč
 11    87 Lichovník Tomáš          PZR6401  53675    H35     36.00         50,00Kč
 12    88 Suk Marek                PZR6701 410394    H35     78.00         50,00Kč
 13    89 Nechutová Alena          PZR6969 220396    D35     64.00         50,00Kč
 14    90 Nechuta Milan            PZR7007  53125    H35     60.00         50,00Kč
 15    91 Doleželová Iva           PZR7171 230715    D35     55.00         50,00Kč
 16    92 Suková Renata            PZR7352 410374    D35     25.00         50,00Kč
 17    93 Hladílek Jan             PZR8814  49824    H21C    75.00         50,00Kč
 18    94 Lichovníková Alena       PZR9052  53655    D21C    35.00         50,00Kč
 19    95 Sitař Václav             PZR9202 232348    H18     18.00         50,00Kč
 20    96 Urbanová Johana          PZR9251 232496    D18      7.00         50,00Kč
 21    97 Skryja Ondřej            PZR9502 232483    H14     32.00         30,00Kč
 22    98 Málek Jan                PZR9505 330693    H14     17.00         30,00Kč
 23    99 Bojanovský Rostislav     PZR9507  52970    H14     11.00         30,00Kč
 24   100 Mrkos Jan                PZR9508    128    H14     23.00         30,00Kč
 25   101 Doleželová Kateřina      PZR9559 220400    D14     33.00         30,00Kč
 26   102 Nechuta David            PZR9701  53149    H12     12.00         30,00Kč
 27   103 Miličevič Marin          PZR9901  49860    H10     27.00         30,00Kč
 28   104 Nechutová Aneta          PZR9951    126    D10      0.00         30,00Kč
 29   105 Suková Kateřina          PZR9952  53152    HDR      0.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1250.00        0.00        0.00        0.00     1250.00        0.00    -1250.00
 
 
Startovka oddílu: ROV - OK Rožnov                                Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   106 Kadaňka Jiří             ROV6001  49897    H45     64.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   107 Kodys Václav             RUZ5105  51920    H55     70.00         50,00Kč
  2   108 Polednová Hana           RUZ8051  51780    D21C    65.00         50,00Kč
  3   109 Kodysová Eva             RUZ8151  51923    D21C    26.00         50,00Kč
  4   110 Musil Tomáš              RUZ8401  53500    H21D     6.00         50,00Kč
  5   111 Lazárková Dita           RUZ8753 416123    D21C    32.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      250.00        0.00        0.00        0.00      250.00        0.00     -250.00
 
 
Startovka oddílu: SFM - Sokol Frýdek - Místek                    Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   112 Sebera Josef             SFM8301        P  H21C    15.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   113 Nosek Jakub              SJH0002 331357    H10N     7.00         30,00Kč
  2   114 Hojná Eliška             SJH0052        P  D10N    59.00         30,00Kč
  3   115 Hrdličková Anna          SJH0151           D10N    71.00         30,00Kč
  4   116 Hrdlička Jakub           SJH0202        P  HDR      0.00         30,00Kč
  5   117 Hojný Jáchym             SJH0301        P  HDR      0.00         30,00Kč
  6   118 Dundáček Karel           SJH0401 420435    HDR      0.00         30,00Kč
  7   119 Gřunděl Ivan             SJH4201 301345    H65     23.00         50,00Kč
  8   120 Jirků Oldřich            SJH4601 301334    H55     58.00         50,00Kč
  9   121 Jirků Zdeňka             SJH5755  51139    D45     43.00         50,00Kč
 10   122 Nosek Vladimír           SJH5901        P  P       10.00         30,00Kč
 11   123 Romanovský Alois         SJH6101 331118    H45      7.00         50,00Kč
 12   124 Havlík Milan             SJH6201 231209    H45     13.00         50,00Kč
 13   125 Trojan Jiří              SJH6601 434831    H35     39.00         50,00Kč
 14   126 Parkán Jiří              SJH6801  51140    H35     57.00         50,00Kč
 15   127 Kubičková Ivana          SJH6851           D35     40.00         50,00Kč
 16   128 Kubičko Petr             SJH6901  51141    H35     33.00         50,00Kč
 17   129 Dundáček Milan           SJH6902 331598    H35     51.00         50,00Kč
 18   130 Hojná Tereza             SJH6951 331274    D35     73.00         50,00Kč
 19   131 Beneš Jan                SJH7001 336767    H35      0.00         50,00Kč
 20   132 Hojný Jaroslav           SJH7002 995874    H35     63.00         50,00Kč
 21   133 Benešová Iva             SJH7051    109    D35     70.00         50,00Kč
 22   134 Kubák Martin             SJH7401 336780    H35     45.00         50,00Kč
 23   135 Kubáková Žaneta          SJH7751 331327    D21D    13.00         50,00Kč
 24   136 Píšová Lucie             SJH8151 553438    D21C    62.00         50,00Kč
 25   137 Měkuta Kryštof           SJH8801 436441    H21D    24.00         50,00Kč
 26   138 Tichý Tomáš              SJH9201  51355    H18      9.00         50,00Kč
 27   139 Měkutová Karolína        SJH9251 206443    D18     13.00         50,00Kč
 28   140 Benešová Iveta           SJH9351 553451    D18      4.00         50,00Kč
 29   141 Šrámková Michaela        SJH9352 553458    D16     44.00         50,00Kč
 30   142 Benešová Jana            SJH9451 920682    D16     50.00         50,00Kč
 31   143 Kubičková Bára           SJH9551 331719    D14     45.00         30,00Kč
 32   144 Horázný František        SJH9701 361950    H12     24.00         30,00Kč
 33   145 Parkanová Veronika       SJH9751 331244    D12     32.00         30,00Kč
 34   146 Peňázová Veronika        SJH9752 331783    D12     20.00         30,00Kč
 35   147 Kubičko Petr             SJH9801 331289    H12      9.00         30,00Kč
 36   148 Hojná Dominika           SJH9852 331328    D12     44.00         30,00Kč
 37   149 Dundáčková Julie         SJH9853 420443    D12      8.00         30,00Kč
 38   150 Štercl Jan               SJH9901 331352    H10     21.00         30,00Kč
 39   151 Kubák Martin             SJH9902 336772    H10     39.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1630.00        0.00        0.00        0.00     1630.00        0.00    -1630.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   152 Čech Petr                SJI0001 336770    H10     33.00         30,00Kč
  2   153 Kašpárek Ladislav        SJI0102    125    H10N     1.00         30,00Kč
  3   154 Kašpárek Vít             SJI0402    111    HDR      0.00         30,00Kč
  4   155 Matějka Leo              SJI3325  52162    H65     17.00         50,00Kč
  5   156 Šmrha František          SJI4138  51918    H65     29.00         50,00Kč
  6   157 Boudná Jaroslava         SJI4275 301240    D55      8.00         50,00Kč
  7   158 Paulíček Jiří            SJI4911  52173    H55     61.00         50,00Kč
  8   159 Vácha Jiří               SJI5414  52153    H45     46.00         50,00Kč
  9   160 Hrstková Dana            SJI6051  52358    D35     43.00         50,00Kč
 10   162 Petráček Aleš            SJI6301  53455    H35     42.00         50,00Kč
 11   163 Jahodová Marie           SJI6355  52968    D45     37.00         50,00Kč
 12   164 Zacha Pavel              SJI6401 336776    H21D    42.00         50,00Kč
 13   165 Petráčková Zuzana        SJI6552 301216    D21D     1.00         50,00Kč
 14   166 Zachová Jiřina           SJI6553 336773    D21D     7.00         50,00Kč
 15   167 Rachůnek Stanislav       SJI6801 219258    H35     75.00         50,00Kč
 16   168 Čech Jiří                SJI6803 361999    H21D    30.00         50,00Kč
 17   169 Vacek Milan              SJI6901 219243    H21D    48.00         50,00Kč
 18   170 Čechová Zuzana           SJI6951  53193    D35     31.00         50,00Kč
 19   171 Kašpárek Ladislav        SJI7301    140    H35     69.00         50,00Kč
 20   172 Kadlec Jan               SJI8306  52331    H21C    21.00         50,00Kč
 21   173 Kafková Tereza           SJI8956  52335    D21C    71.00         50,00Kč
 22   174 Řezníčková Tereza        SJI9056  53452    D21C    56.00         50,00Kč
 23   175 Šnobr Michal             SJI9102 416163    H18     21.00         50,00Kč
 24   176 Suchý Jiří               SJI9201 301278    H18      6.00         50,00Kč
 25   177 Škrabánek Matěj          SJI9203 336774    H18     12.00         50,00Kč
 26   178 Šanderová Martina        SJI9252 428261    D18     10.00         50,00Kč
 27   179 Fuksa Jakub              SJI9307 336779    H16     87.00         50,00Kč
 28   180 Teplá Barbora            SJI9351 219247    D18     16.00         50,00Kč
 29   181 Koumar František         SJI9501    141    H14      8.00         30,00Kč
 30   182 Čech Jan                 SJI9601 232322    H14     29.00         30,00Kč
 31   183 Vacek Vojtěch            SJI9602 336769    H14     14.00         30,00Kč
 32   184 Švíková Markéta          SJI9651  52962    D14     42.00         30,00Kč
 33   185 Kristýnková Natálie      SJI9652    142    D14     36.00         30,00Kč
 34   186 Frýba Dominik            SJI9702 253124    H12     15.00         30,00Kč
 35   187 Zacha Jiří               SJI9703 336768    H12     21.00         30,00Kč
 36   188 Tůmová Žofie             SJI9751    112    D12     38.00         30,00Kč
 37   189 Foltýn Tomáš             SJI9801    124    H12      6.00         30,00Kč
 38   190 Petráčková Kristýna      SJI9851 336763    D12     50.00         30,00Kč
 39   191 Čechová Tereza           SJI9852 232329    D12     14.00         30,00Kč
 40   192 Vacková Anna             SJI9854 336765    D12     26.00         30,00Kč
 41   193 Švíková Klára            SJI9855    110    D12      2.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1730.00        0.00        0.00        0.00     1730.00        0.00    -1730.00
 
 
Startovka oddílu: SOB - Sdruž. organizátorů bank. sport. akcí    Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   194 Choutka Jaroslav         SOB6301   4181    H21C    30.00         50,00Kč
  2   195 Randík Jan               SOB8703  53643    H21C     6.00         50,00Kč
  3   196 Choutková Magdalena      SOB8851   4183    D21C    11.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: TAP - KOB TRETRA Praha                         Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   233 Pěkný Michal             TAP7807 232111    H21C     9.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: TJH - TJ OK Tolar Jindřichův Hradec            Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   197 Tichý Martin             TJH6401  51929    H21C    63.00         50,00Kč
  2   198 Tichá Jana               TJH6451  51925    D35     49.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   199 Nešpor Jan               TTR0101 416215    H10N    19.00         30,00Kč
  2   200 Nešporová Marie          TTR0351  52239    HDR      0.00         30,00Kč
  3   201 Koudelný Jiří            TTR5401  52251    H45     16.00         50,00Kč
  4   202 Klusáček Martin          TTR5601 303960    H45     22.00         50,00Kč
  5   203 Nešpor Jan               TTR6101  52248    H35     81.00         50,00Kč
  6   204 Fiala Petr               TTR6102 232856    H45     34.00         50,00Kč
  7   205 Syslová Iva              TTR6151  52237    D45     40.00         50,00Kč
  8   206 Klusáčková Jitka         TTR6152 303944    D45     28.00         50,00Kč
  9   207 Fialová Dana             TTR6153 220397    D45     34.00         50,00Kč
 10   208 Sysel Svatobor           TTR6202  52238    H45     28.00         50,00Kč
 11   209 Nešporová Marie          TTR7251  52242    D21C     2.00         50,00Kč
 12   210 Dvořáček Jiří            TTR7502  52250    H21C    87.00         50,00Kč
 13   211 Dvořáčková  Jana         TTR7852  52230    D21C    14.00         50,00Kč
 14   212 Věžník Roman             TTR7901  52246    H21C    39.00         50,00Kč
 15   213 Dosbaba Marek            TTR8101  52247    H21D    54.00         50,00Kč
 16   214 Dosbabová Magda          TTR8152 2011822    D21C     8.00         50,00Kč
 17   215 Kříž Lukáš               TTR8201 515159    H21C    57.00         50,00Kč
 18   216 Ratkovská Lenka          TTR8551 515158    D21C    44.00         50,00Kč
 19   217 Jirásková Lucie          TTR8552  52244    D21D    10.00         50,00Kč
 20   218 Jirásek Jakub            TTR8601        P  H21D    36.00         50,00Kč
 21   219 Syslová Petra            TTR8651  52235    D21D    16.00         50,00Kč
 22   220 Nováček Radek            TTR8701 2011820    H21D    12.00         50,00Kč
 23   221 Fiala Martin             TTR8801 515502    H21C     0.00         50,00Kč
 24   222 Fialová Zuzana           TTR9051 232497    D21C    20.00         50,00Kč
 25   223 Klusáček Jan             TTR9301 303912    H16     75.00         50,00Kč
 26   224 Novotná Jana             TTR9351    116    D16     47.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1260.00        0.00        0.00        0.00     1260.00        0.00    -1260.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: VAM - Oddíl OB Vamberk                         Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   225 Klapalová Jana           VAM6451   9681    D35     61.00         50,00Kč
  2   226 Veverková Yveta          VAM6452   9678    D35     67.00         50,00Kč
  3   227 Klapal Michal            VAM8802   9670    H21C    78.00         50,00Kč
  4   228 Vyskočil Štěpán          VAM9701  51468    H12     18.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   229 Zháňal Jan               ZBM8721 336758    H21C    45.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: ZHR - TJ Zhoř                                  Sobota 2.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   230 Chalupník Stanislav      ZHR5600  52151    H45     52.00         50,00Kč
  2   231 Slabý Jan                ZHR7901  52150    H21C    12.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00