Startovka oddílů                                                 11.10.2012 22:46:47
                               15. LV Dolní Sokolovec
===ČSOS-CTB===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: ADA - ADA                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Strýček Jiří             ADA                P                        40,00Kč
  2 Procházková Doubravka    ADA0651  981840    HDR                      40,00Kč
  3 Procházka Jiří           ADA7512   49864    H21C    58.00            70,00Kč
  4 Procházková  Lucie       ADA7651  352314    D35     12.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - CTB                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sabolová Marie           CTB0353  436413    D10     36.00            40,00Kč
  2 Gregorová Alice          CTB0751  887165    HDR                      40,00Kč
  3 Gregor Marek             CTB0901   51663    HDR                      40,00Kč
  4 Žanda Jan                CTB9901   53200    H14     16.00            40,00Kč
  5 Sabol Josef              CTB9902  339559    H14     28.00            40,00Kč
  6 Čermák Jiří              CTB9903   51138    H14      4.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - DOB                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Remešová Alena           DOB6150    7249    D45     11.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: FJI - FJI                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55     79.00            70,00Kč
  2 Podhorská Věra           FJI5252  232900    D55      2.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - HVC                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mutinská Zdeňka          HVC6453   51751    D35      9.00            70,00Kč
  2 Mutinský Viktor          HVC6503   51752    H35      8.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - CHT                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Burkoň Vojtěch           CHT0001            H10N     4.00            40,00Kč
  2 Starka František         CHT4801   51949    H55     61.00            70,00Kč
  3 Vítek Josef              CHT4802   51948    H55     88.00            70,00Kč
  4 Zlesák Milan             CHT5101   51951    H55     76.00            70,00Kč
  5 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55     94.00            70,00Kč
  6 Žemlička Zbyněk          CHT5501   51955    H55     70.00            70,00Kč
  7 Záhorec František        CHT5502   53157    H55     82.00            70,00Kč
  8 Žemličková Jindra        CHT5751   51957    D45     17.00            70,00Kč
  9 Zeman Jaroslav           CHT5901   52337    H45     11.00            70,00Kč
 10 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45     53.00            70,00Kč
 11 Řezníčková Hana          CHT6052   53452    D21D    29.00            70,00Kč
 12 Reisigová Jana           CHT6652  410370    D21D    44.00            70,00Kč
 13 Beseda Pavel             CHT6910   51777    H21D    22.00            70,00Kč
 14 Vacek František          CHT7001    4638    H21D     1.00            70,00Kč
 15 Vacek Karel              CHT7101   51971    H21D    16.00            70,00Kč
 16 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C     6.00            70,00Kč
 17 Chaloupka Martin         CHT7301   52333    H21C     7.00            70,00Kč
 18 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21C    61.00            70,00Kč
 19 Leksa Robert             CHT8002  301340    H21D    40.00            70,00Kč
 20 Korecká Lenka            CHT8053  515504    D21C     0.00            70,00Kč
 21 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21C    42.00            70,00Kč
 22 Kuban Jiří               CHT8401   52302    H21D     7.00            70,00Kč
 23 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21C    30.00            70,00Kč
 24 Martinec Petr            CHT8502   52168    H21C    55.00            70,00Kč
 25 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21C    25.00            70,00Kč
 26 Krejsa Jan               CHT8701   52175    H21C    13.00            70,00Kč
 27 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21C    40.00            70,00Kč
 28 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H21C    49.00            70,00Kč
 29 Pitra Martin             CHT9204            H21C    31.00            70,00Kč
 30 Švec Petr                CHT9901   53175    H14     31.00            40,00Kč
 31 Švec Martin              CHT9902   53199    H14     10.00            40,00Kč
 32 Hybeš David              CHT9903   53168    H14      1.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2120.00        0.00        0.00        0.00     2120.00        0.00    -2120.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - JHB                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     44.00            70,00Kč
  2 Čejka Miloslav           JHB6002   53622    H45     50.00            70,00Kč
  3 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21C    12.00            70,00Kč
  4 Melounová Miroslava      JHB6851    4674    D35     30.00            70,00Kč
  5 Švecová Marcela          JHB7351    4676    D35     36.00            70,00Kč
  6 Králová Iveta            JHB8952   53615    D21C    39.00            70,00Kč
  7 Hercigová Anna           JHB9159    4772    D21C    27.00            70,00Kč
  8 Fencíková Lucie          JHB9160   49820    D21C    33.00            70,00Kč
  9 Švecová Veronika         JHB9952    4679    D14      2.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      600.00        0.00        0.00        0.00      600.00        0.00     -600.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - LPU                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bolech Jiří              LPU5904    9330    H21D     4.00            70,00Kč
  2 Hovorka Jan              LPU7907    9337    H21C    16.00            70,00Kč
  3 Bolech Filip             LPU8602   49634    H21D    28.00            70,00Kč
  4 Petr Bořil               LPU9119   52135    H21C    28.00            70,00Kč
  5 Petráčková Klára         LPU9261  995792    D21C    36.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      350.00        0.00        0.00        0.00      350.00        0.00     -350.00
 
 
Startovka oddílu: MKP - MKP                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koč Zdeněk               MKP4700   51706    H21C    43.00            70,00Kč
  2 Tomaščin Jaroslav        MKP5800   51691    H45      5.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: NER - NER                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Indruch Jan              NER                HDR                      40,00Kč
  2 Špaček Robert            NER6801 2049554    H35     17.00            70,00Kč
  3 Szemlová Veronika        NER7451            D21D    50.00            70,00Kč
  4 Štěpánek Martin          NER8501            H21D    34.00            70,00Kč
  5 Kamená Markéta           NER9051    4677    D21D    56.00            70,00Kč
  6 Szemla Ferdinand         NER9101            H21D    10.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00        0.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - PHK                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Besedová Katka           PHK0351  336788    D10     21.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: PPU - PPU                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Broulík Miloš            PPU6001    9655    H45     47.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - PZR                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Poláček Tomáš            PZR0102     127    H12     38.00            40,00Kč
  2 Liška Michal             PZR0103    8705    H12     32.00            40,00Kč
  3 Suková Hana              PZR0252   52608    D10     33.00            40,00Kč
  4 Sobotková Klára          PZR0351     126    D10N    22.00            40,00Kč
  5 Doleželová Anna          PZR0651   52970    HDR                      40,00Kč
  6 Pospíšil Jiří            PZR4321   49847    H65     71.00            70,00Kč
  7 Pospíšil Jaromír         PZR4417   51994    H55     73.00            70,00Kč
  8 Kříž Pavel               PZR4800 2023807    H55     67.00            70,00Kč
  9 Křížová Zdenka           PZR5051   49821    D55      8.00            70,00Kč
 10 Novohradský Jan          PZR5309  232741    H45     38.00            70,00Kč
 11 Rosecká Alena            PZR5654   51900    D21C    18.00            70,00Kč
 12 Skryja Bořivoj           PZR6106    4644    H35     35.00            70,00Kč
 13 Suk Marek                PZR6701  410394    P                        40,00Kč
 14 Nechutová Alena          PZR6969   51511    D35     18.00            70,00Kč
 15 Nechuta Milan            PZR7007   49811    H35     11.00            70,00Kč
 16 Poláčková Bohuslava      PZR7070  438608    D35     27.00            70,00Kč
 17 Suková Renata            PZR7352  410374    D21D    59.00            70,00Kč
 18 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21C    19.00            70,00Kč
 19 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21C    46.00            70,00Kč
 20 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D21C    24.00            70,00Kč
 21 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H21D    25.00            70,00Kč
 22 Nechuta David            PZR9701  232891    H16      0.00            70,00Kč
 23 Doležal Jindřich JaroslavPZR9903    8699    H14     22.00            40,00Kč
 24 Nechutová Aneta          PZR9951  439123    D14     20.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1440.00        0.00        0.00        0.00     1440.00        0.00    -1440.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - RUZ                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hronová Iva              RUZ                P                        40,00Kč
  2 Pittnerová Adéla         RUZ0250     129    D10     24.00            40,00Kč
  3 Jelínková Adéla          RUZ0251  232331    D10     30.00            40,00Kč
  4 Kodys Václav             RUZ5105   51920    H55     58.00            70,00Kč
  5 Kubálek Zdenek           RUZ5306  897365    H55     64.00            70,00Kč
  6 Jelínková Jana           RUZ5552   51922    D55     14.00            70,00Kč
  7 Pittnerová Lenka         RUZ7150 2017679    D21D    35.00            70,00Kč
  8 Hejnáková Adéla          RUZ8650   49887    D21D    41.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      470.00        0.00        0.00        0.00      470.00        0.00     -470.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - SJH                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Collis Blanka            SJH      517704    D21C     9.00            70,00Kč
  2 Blažek Petr              SJH                H21D    19.00            70,00Kč
  3 Pobuda Michal            SJH      442870    H21D    37.00            70,00Kč
  4 Malecha Matěj            SJH                P                        40,00Kč
  5 Veselý Vojtěch           SJH0001  442888    H12     29.00            40,00Kč
  6 Nosek Jakub              SJH0002  331357    H12     35.00            40,00Kč
  7 Hojná Eliška             SJH0052  442882    D12     13.00            40,00Kč
  8 Jirsa Filip              SJH0203  331394    H10     18.00            40,00Kč
  9 Eder Jonáš               SJH0204  442852    H10N    10.00            40,00Kč
 10 Blažková Kateřina        SJH0252            D10     39.00            40,00Kč
 11 Hojný Jáchym             SJH0301  443062    H10      6.00            40,00Kč
 12 Pobuda Vojtěch           SJH0302  436440    H10     12.00            40,00Kč
 13 Veselá Aneta             SJH0352  442866    D10     27.00            40,00Kč
 14 Dundáček Karel           SJH0401  420435    H10      0.00            40,00Kč
 15 Kubičková Kristýna       SJH0452  436945    D10N    25.00            40,00Kč
 16 Jirsa Dan                SJH0501  206416    HDR                      40,00Kč
 17 Blažková Veronika        SJH0551            HDR                      40,00Kč
 18 Pobuda Jan               SJH0603  436450    HDR                      40,00Kč
 19 Benešová Michaela        SJH0651  553451    HDR                      40,00Kč
 20 Kubičková Kateřina       SJH0652  331630    HDR                      40,00Kč
 21 Gřunděl Ivan             SJH4201  301345    H65     68.00            70,00Kč
 22 Nosek Vladimír           SJH5901  442873    H45     32.00            70,00Kč
 23 Trojan Jiří              SJH6601  434831    H45     26.00            70,00Kč
 24 Parkan Jiří              SJH6801   51140    H35     32.00            70,00Kč
 25 Kubičko Petr             SJH6901   51141    H35      5.00            70,00Kč
 26 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H21D    46.00            70,00Kč
 27 Hojná Tereza             SJH6951  443104    D35     33.00            70,00Kč
 28 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35     44.00            70,00Kč
 29 Hojný Jaroslav           SJH7002  995874    H35     14.00            70,00Kč
 30 Benešová Iva             SJH7051     109    D35     15.00            70,00Kč
 31 Dundáčková Hana          SJH7052  442890    D21D    38.00            70,00Kč
 32 Veselý Oldřich           SJH7101  442847    H35     26.00            70,00Kč
 33 Kubičko Pavel            SJH7201 1007526    H35     38.00            70,00Kč
 34 Kubičková Martina        SJH7752  331321    D35     24.00            70,00Kč
 35 Píšová Lucie             SJH8151  553438    D21C    15.00            70,00Kč
 36 Tichý Tomáš              SJH9201  886295    H21D    31.00            70,00Kč
 37 Šrámková Michaela        SJH9352  553458    D21C    21.00            70,00Kč
 38 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D18     45.00            70,00Kč
 39 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D16     49.00            70,00Kč
 40 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D16     43.00            70,00Kč
 41 Hojná Dominika           SJH9852  331328    D14      8.00            40,00Kč
 42 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D14     14.00            40,00Kč
 43 Voráček Vojtěch          SJH9904  331019    H14     25.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2410.00        0.00        0.00        0.00     2410.00        0.00    -2410.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - SJI                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čech Petr                SJI0001  336770    H14     13.00            40,00Kč
  2 Foltýnová Eva            SJI0051   52966    D12      7.00            40,00Kč
  3 Kašpárek Ladislav        SJI0102 2019241    H12     41.00            40,00Kč
  4 Venhoda Matěj            SJI0301   51770    H10N     7.00            40,00Kč
  5 Orany Vojtěch            SJI0401     125    H10N     1.00            40,00Kč
  6 Kašpárek Vít             SJI0402  336764    H10N    13.00            40,00Kč
  7 Rachůnek Stanislav       SJI0602  446402    HDR                      40,00Kč
  8 Boudná Jaroslava         SJI4275  301240    D55     20.00            70,00Kč
  9 Paulíček Jiří            SJI4911   52173    H55     55.00            70,00Kč
 10 Kafka Václav             SJI6001  301295    H45     17.00            70,00Kč
 11 Kopecký Zdeněk           SJI6002   52360    H45      2.00            70,00Kč
 12 Hrstková Dana            SJI6051   52358    D35     21.00            70,00Kč
 13 Kaňák Petr               SJI6115 7003047    H45     29.00            70,00Kč
 14 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H45     23.00            70,00Kč
 15 Šaterová Monika          SJI6551  301282    D45      5.00            70,00Kč
 16 Foltýnová Lenka          SJI6751     124    D21D    32.00            70,00Kč
 17 Rachůnek Stanislav       SJI6801  219258    H35     29.00            70,00Kč
 18 Švíková Jana             SJI6852     140    P                        40,00Kč
 19 Vacek Milan              SJI6901  219243    H21D    43.00            70,00Kč
 20 Kašpárek Ladislav        SJI7301 2019230    H21D    13.00            70,00Kč
 21 Jirků Roman              SJI8309  301273    H21C    10.00            70,00Kč
 22 Kaňáková Petra           SJI8751  301207    P                        40,00Kč
 23 Koumar František         SJI9501  682090    H18     60.00            70,00Kč
 24 Čech Jan                 SJI9601 70003044    H18     54.00            70,00Kč
 25 Vacek Vojtěch            SJI9602  336769    H18     66.00            70,00Kč
 26 Švíková Markéta          SJI9651   52962    D16     40.00            70,00Kč
 27 Frýba Dominik            SJI9702  253124    H18     72.00            70,00Kč
 28 Zacha Jiří               SJI9703  336768    H16      3.00            70,00Kč
 29 Foltýn Tomáš             SJI9801  219260    H14      7.00            40,00Kč
 30 Petráčková Kristýna      SJI9851  336763    D14      5.00            40,00Kč
 31 Čechová Tereza           SJI9852  232329    D16     46.00            70,00Kč
 32 Vacková Anna             SJI9854  336765    D14     11.00            40,00Kč
 33 Švíková Klára            SJI9855   53193    D14     17.00            40,00Kč
 34 Kafka Matěj              SJI9903   52969    H14     19.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1960.00        0.00        0.00        0.00     1960.00        0.00    -1960.00
 
 
Startovka oddílu: SOB - SOB                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Choutka Jaroslav         SOB6301    4181    H35      2.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: TBM - TBM                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sláma Dušan              TBM4730   53243    H55     85.00            70,00Kč
  2 Slámová Hana             TBM4951   53246    D55     26.00            70,00Kč
  3 Kozáková Zdenka          TBM7952  515006    D21C     3.00            70,00Kč
  4 Kozák Osvald             TBM8201  515009    H21C    64.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: TJH - TJH                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichý Martin             TJH6401   51929    H35     23.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - TTR                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Palát Bohuslav           TTR0201    4538    H10      3.00            40,00Kč
  2 Dvořáček Tomáš           TTR0503 2011898    HDR                      40,00Kč
  3 Orálek Miroslav          TTR5201   52252    H45      8.00            70,00Kč
  4 Orálková Libuše          TTR5351   52253    D55     32.00            70,00Kč
  5 Koudelný Jiří            TTR5401   52251    H45     35.00            70,00Kč
  6 Klusáček Martin          TTR5601  303960    H45     14.00            70,00Kč
  7 Zháňalová Jana           TTR6051  420428    D45     20.00            70,00Kč
  8 Syslová Iva              TTR6151   52237    D45      2.00            70,00Kč
  9 Klusáčková Jitka         TTR6152  303944    D45      8.00            70,00Kč
 10 Fialová Dana             TTR6153  220397    D45     26.00            70,00Kč
 11 Sysel Svatobor           TTR6202   52238    H45     20.00            70,00Kč
 12 Koutný Vladimír          TTR6301  224906    H45     41.00            70,00Kč
 13 Vacková Iva              TTR6451            D45     14.00            70,00Kč
 14 Dvořáček Jiří            TTR7502   52250    H21C     4.00            70,00Kč
 15 Palátová Lenka           TTR7551    4673    D21D    53.00            70,00Kč
 16 Dohnalová Lucie          TTR8552 2016320    D21D    47.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00        0.00        0.00        0.00     1060.00        0.00    -1060.00
 
 
Startovka oddílu: YBM - YBM                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Špringl Lumír            YBM6800   53162    P                        40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: ZBM - ZBM                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zháňal Jan               ZBM8721 1111187    H21C    37.00            70,00Kč
  2 Tomáš Bořil              ZBM8833   52136    H21C    52.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: ZHR - ZHR                                      Sobota 13.10.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Slabý Jan                ZHR7900   52150    H21C     1.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00