Startovka kategorie 11.10.2012 22:46:18
15. LV Dolní Sokolovec
===ČSOS-CTB==========================================Orienteering Organiser 2010===
Startovka kategorie: D10 1.9km 35m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Besedová Katka PHK PHK0351 336788 21.00
2 Pittnerová Adéla RUZ RUZ0250 C 129 24.00
3 Veselá Aneta SJH SJH0352 C 442866 27.00
4 Jelínková Adéla RUZ RUZ0251 C 232331 30.00
5 Suková Hana PZR PZR0252 C 52608 33.00
6 Sabolová Marie CTB CTB0353 C 436413 36.00
7 Blažková Kateřina SJH SJH0252 C 39.00
8 Vakant 42.00
9 Vakant 45.00
Startovka kategorie: D10N 1.9km 50m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sobotková Klára PZR PZR0351 C 126 22.00
2 Kubičková Kristýna SJH SJH0452 C 436945 25.00
3 Vakant 28.00
4 Vakant 31.00
Startovka kategorie: D12 2.0km 50m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Foltýnová Eva SJI SJI0051 C 52966 7.00
2 Vakant 10.00
3 Hojná Eliška SJH SJH0052 B 442882 13.00
4 Vakant 16.00
Startovka kategorie: D14 3.4km 55m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Švecová Veronika JHB JHB9952 C 4679 2.00
2 Petráčková Kristýna SJI SJI9851 B 336763 5.00
3 Hojná Dominika SJH SJH9852 A 331328 8.00
4 Vacková Anna SJI SJI9854 B 336765 11.00
5 Dundáčková Julie SJH SJH9853 B 420443 14.00
6 Švíková Klára SJI SJI9855 C 53193 17.00
7 Nechutová Aneta PZR PZR9951 B 439123 20.00
8 Vakant 23.00
9 Vakant 26.00
Startovka kategorie: D16 3.9km 60m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Švíková Markéta SJI SJI9651 C 52962 40.00
2 Peňázová Veronika SJH SJH9752 B 331783 43.00
3 Čechová Tereza SJI SJI9852 A 232329 46.00
4 Parkanová Veronika SJH SJH9751 A 331244 49.00
5 Vakant 52.00
6 Vakant 55.00
Startovka kategorie: D18 5.7km 120m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kubičková Bára SJH SJH9551 A 331719 45.00
Startovka kategorie: D21C 7.2km 260m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Korecká Lenka CHT CHT8053 C 515504 0.00
2 Kozáková Zdenka TBM TBM7952 E 515006 3.00
3 Švecová Iva CHT CHT7151 C 53167 6.00
4 Collis Blanka SJH SJH C 517704 9.00
5 Fencíková Vladislava JHB JHB6553 C 53614 12.00
6 Píšová Lucie SJH SJH8151 C 553438 15.00
7 Rosecká Alena PZR PZR5654 C 51900 18.00
8 Šrámková Michaela SJH SJH9352 R 553458 21.00
9 Urbanová Johana PZR PZR9251 A 232496 24.00
10 Hercigová Anna JHB JHB9159 C 4772 27.00
11 Šmídová Kateřina CHT CHT8451 C 232877 30.00
12 Fencíková Lucie JHB JHB9160 C 49820 33.00
13 Petráčková Klára LPU LPU9261 R 995792 36.00
14 Králová Iveta JHB JHB8952 C 53615 39.00
15 Matrasová Vendula CHT CHT8251 C 51982 42.00
16 Vakant 45.00
17 Vakant 48.00
Startovka kategorie: D21D 4.8km 110m 10k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Řezníčková Hana CHT CHT6052 C 53452 29.00
2 Foltýnová Lenka SJI SJI6751 C 124 32.00
3 Pittnerová Lenka RUZ RUZ7150 C 2017679 35.00
4 Dundáčková Hana SJH SJH7052 C 442890 38.00
5 Hejnáková Adéla RUZ RUZ8650 C 49887 41.00
6 Reisigová Jana CHT CHT6652 C 410370 44.00
7 Dohnalová Lucie TTR TTR8552 C 2016320 47.00
8 Szemlová Veronika NER NER7451 50.00
9 Palátová Lenka TTR TTR7551 C 4673 53.00
10 Kamená Markéta NER NER9051 4677 56.00
11 Suková Renata PZR PZR7352 C 410374 59.00
12 Vakant 62.00
13 Vakant 65.00
Startovka kategorie: D35 5.7km 120m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mutinská Zdeňka HVC HVC6453 C 51751 9.00
2 Procházková Lucie ADA ADA7651 C 352314 12.00
3 Benešová Iva SJH SJH7051 C 109 15.00
4 Nechutová Alena PZR PZR6969 C 51511 18.00
5 Hrstková Dana SJI SJI6051 C 52358 21.00
6 Kubičková Martina SJH SJH7752 C 331321 24.00
7 Poláčková Bohuslava PZR PZR7070 C 438608 27.00
8 Melounová Miroslava JHB JHB6851 C 4674 30.00
9 Hojná Tereza SJH SJH6951 C 443104 33.00
10 Švecová Marcela JHB JHB7351 C 4676 36.00
11 Vakant 39.00
12 Vakant 42.00
Startovka kategorie: D45 4.8km 110m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Syslová Iva TTR TTR6151 C 52237 2.00
2 Šaterová Monika SJI SJI6551 C 301282 5.00
3 Klusáčková Jitka TTR TTR6152 C 303944 8.00
4 Remešová Alena DOB DOB6150 C 7249 11.00
5 Vacková Iva TTR TTR6451 C 14.00
6 Žemličková Jindra CHT CHT5751 C 51957 17.00
7 Zháňalová Jana TTR TTR6051 C 420428 20.00
8 Vakant 23.00
9 Fialová Dana TTR TTR6153 C 220397 26.00
Startovka kategorie: D55 4.2km 95m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Podhorská Věra FJI FJI5252 C 232900 2.00
2 Křížová Zdenka PZR PZR5051 C 49821 8.00
3 Jelínková Jana RUZ RUZ5552 C 51922 14.00
4 Boudná Jaroslava SJI SJI4275 C 301240 20.00
5 Slámová Hana TBM TBM4951 C 53246 26.00
6 Orálková Libuše TTR TTR5351 C 52253 32.00
Startovka kategorie: H10 1.9km 35m 7k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Dundáček Karel SJH SJH0401 C 420435 0.00
2 Palát Bohuslav TTR TTR0201 C 4538 3.00
3 Hojný Jáchym SJH SJH0301 C 443062 6.00
4 Vakant 9.00
5 Pobuda Vojtěch SJH SJH0302 C 436440 12.00
6 Vakant 15.00
7 Jirsa Filip SJH SJH0203 C 331394 18.00
Startovka kategorie: H10N 1.9km 50m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Orany Vojtěch SJI SJI0401 C 125 1.00
2 Burkoň Vojtěch CHT CHT0001 C 4.00
3 Venhoda Matěj SJI SJI0301 C 51770 7.00
4 Eder Jonáš SJH SJH0204 C 442852 10.00
5 Kašpárek Vít SJI SJI0402 C 336764 13.00
6 Vakant 16.00
7 Vakant 19.00
Startovka kategorie: H12 3.4km 55m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Veselý Vojtěch SJH SJH0001 B 442888 29.00
2 Liška Michal PZR PZR0103 C 8705 32.00
3 Nosek Jakub SJH SJH0002 B 331357 35.00
4 Poláček Tomáš PZR PZR0102 C 127 38.00
5 Kašpárek Ladislav SJI SJI0102 C 2019241 41.00
6 Vakant 44.00
7 Vakant 47.00
Startovka kategorie: H14 3.9km 60m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hybeš David CHT CHT9903 C 53168 1.00
2 Čermák Jiří CTB CTB9903 C 51138 4.00
3 Foltýn Tomáš SJI SJI9801 C 219260 7.00
4 Švec Martin CHT CHT9902 B 53199 10.00
5 Čech Petr SJI SJI0001 B 336770 13.00
6 Žanda Jan CTB CTB9901 C 53200 16.00
7 Kafka Matěj SJI SJI9903 B 52969 19.00
8 Doležal Jindřich JaroslavPZR PZR9903 C 8699 22.00
9 Voráček Vojtěch SJH SJH9904 C 331019 25.00
10 Sabol Josef CTB CTB9902 B 339559 28.00
11 Švec Petr CHT CHT9901 B 53175 31.00
12 Vakant 34.00
13 Vakant 37.00
Startovka kategorie: H16 5.7km 120m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Nechuta David PZR PZR9701 B 232891 0.00
2 Zacha Jiří SJI SJI9703 B 336768 3.00
3 Vakant 6.00
Startovka kategorie: H18 7.2km 260m 15k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Čech Jan SJI SJI9601 A70003044 54.00
2 Koumar František SJI SJI9501 B 682090 60.00
3 Vacek Vojtěch SJI SJI9602 B 336769 66.00
4 Frýba Dominik SJI SJI9702 A 253124 72.00
5 Vakant 78.00
Startovka kategorie: H21C 10.5km 370m 23k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Slabý Jan ZHR ZHR7900 C 52150 1.00
2 Dvořáček Jiří TTR TTR7502 C 52250 4.00
3 Chaloupka Martin CHT CHT7301 C 52333 7.00
4 Jirků Roman SJI SJI8309 C 301273 10.00
5 Krejsa Jan CHT CHT8701 C 52175 13.00
6 Hovorka Jan LPU LPU7907 R 9337 16.00
7 Hladílek Jan PZR PZR8814 C 49824 19.00
8 Vakant 22.00
9 Kuban Michal CHT CHT8505 C 52303 25.00
10 Petr Bořil LPU LPU9119 52135 28.00
11 Pitra Martin CHT CHT9204 C 31.00
12 Vakant 34.00
13 Zháňal Jan ZBM ZBM8721 C 1111187 37.00
14 Krejsa Martin CHT CHT9001 C 52161 40.00
15 Koč Zdeněk MKP MKP4700 C 51706 43.00
16 Novohradský Petr PZR PZR8903 C 53700 46.00
17 Krejsa Vladimír CHT CHT9202 A 52158 49.00
18 Tomáš Bořil ZBM ZBM8833 52136 52.00
19 Martinec Petr CHT CHT8502 C 52168 55.00
20 Procházka Jiří ADA ADA7512 C 49864 58.00
21 Korecký Miroslav CHT CHT7901 C 301360 61.00
22 Kozák Osvald TBM TBM8201 E 515009 64.00
Startovka kategorie: H21D 5.6km 135m 10k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vacek František CHT CHT7001 C 4638 1.00
2 Bolech Jiří LPU LPU5904 C 9330 4.00
3 Kuban Jiří CHT CHT8401 C 52302 7.00
4 Szemla Ferdinand NER NER9101 10.00
5 Kašpárek Ladislav SJI SJI7301 C 2019230 13.00
6 Vacek Karel CHT CHT7101 C 51971 16.00
7 Blažek Petr SJH SJH C 19.00
8 Beseda Pavel CHT CHT6910 C 51777 22.00
9 Skryja Ondřej PZR PZR9502 C 232483 25.00
10 Bolech Filip LPU LPU8602 C 49634 28.00
11 Tichý Tomáš SJH SJH9201 A 886295 31.00
12 Štěpánek Martin NER NER8501 34.00
13 Pobuda Michal SJH SJH C 442870 37.00
14 Leksa Robert CHT CHT8002 C 301340 40.00
15 Vacek Milan SJI SJI6901 C 219243 43.00
16 Dundáček Milan SJH SJH6902 C 331598 46.00
17 Vakant 49.00
18 Vakant 52.00
Startovka kategorie: H35 8.9km 345m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Choutka Jaroslav SOB SOB6301 C 4181 2.00
2 Kubičko Petr SJH SJH6901 C 51141 5.00
3 Mutinský Viktor HVC HVC6503 C 51752 8.00
4 Nechuta Milan PZR PZR7007 C 49811 11.00
5 Hojný Jaroslav SJH SJH7002 C 995874 14.00
6 Špaček Robert NER NER6801 2049554 17.00
7 Vakant 20.00
8 Tichý Martin TJH TJH6401 C 51929 23.00
9 Veselý Oldřich SJH SJH7101 C 442847 26.00
10 Rachůnek Stanislav SJI SJI6801 C 219258 29.00
11 Parkan Jiří SJH SJH6801 C 51140 32.00
12 Skryja Bořivoj PZR PZR6106 C 4644 35.00
13 Kubičko Pavel SJH SJH7201 C 1007526 38.00
14 Vakant 41.00
15 Beneš Jan SJH SJH7001 C 336767 44.00
Startovka kategorie: H45 7.8km 240m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kopecký Zdeněk SJI SJI6002 C 52360 2.00
2 Tomaščin Jaroslav MKP MKP5800 C 51691 5.00
3 Orálek Miroslav TTR TTR5201 C 52252 8.00
4 Zeman Jaroslav CHT CHT5901 C 52337 11.00
5 Klusáček Martin TTR TTR5601 C 303960 14.00
6 Kafka Václav SJI SJI6001 C 301295 17.00
7 Sysel Svatobor TTR TTR6202 C 52238 20.00
8 Petráček Aleš SJI SJI6301 C 53455 23.00
9 Trojan Jiří SJH SJH6601 C 434831 26.00
10 Kaňák Petr SJI SJI6115 C 7003047 29.00
11 Nosek Vladimír SJH SJH5901 C 442873 32.00
12 Koudelný Jiří TTR TTR5401 C 52251 35.00
13 Novohradský Jan PZR PZR5309 C 232741 38.00
14 Koutný Vladimír TTR TTR6301 C 224906 41.00
15 Hrstka Vladislav JHB JHB5702 C 52357 44.00
16 Broulík Miloš PPU PPU6001 C 9655 47.00
17 Čejka Miloslav JHB JHB6002 C 53622 50.00
18 Kopáček Miroslav CHT CHT6049 C 51899 53.00
19 Vakant 56.00
20 Vakant 59.00
Startovka kategorie: H55 5.6km 135m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Paulíček Jiří SJI SJI4911 C 52173 55.00
2 Kodys Václav RUZ RUZ5105 C 51920 58.00
3 Starka František CHT CHT4801 C 51949 61.00
4 Kubálek Zdenek RUZ RUZ5306 C 897365 64.00
5 Kříž Pavel PZR PZR4800 C 2023807 67.00
6 Žemlička Zbyněk CHT CHT5501 C 51955 70.00
7 Pospíšil Jaromír PZR PZR4417 C 51994 73.00
8 Zlesák Milan CHT CHT5101 C 51951 76.00
9 Blecha Ladislav FJI FJI5106 C 51989 79.00
10 Záhorec František CHT CHT5502 C 53157 82.00
11 Sláma Dušan TBM TBM4730 C 53243 85.00
12 Vítek Josef CHT CHT4802 C 51948 88.00
13 Vakant 91.00
14 Matras Jaroslav CHT CHT5301 C 51953 94.00
15 Vakant 97.00
Startovka kategorie: H65 4.8km 110m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gřunděl Ivan SJH SJH4201 C 301345 68.00
2 Pospíšil Jiří PZR PZR4321 C 49847 71.00
3 Vakant 74.00
Startovka kategorie: HDR 1.9km 50m 6k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Procházková Doubravka ADA ADA0651 C 981840
2 Gregorová Alice CTB CTB0751 C 887165
3 Gregor Marek CTB CTB0901 C 51663
4 Doleželová Anna PZR PZR0651 C 52970
5 Jirsa Dan SJH SJH0501 C 206416
6 Blažková Veronika SJH SJH0551 C
7 Pobuda Jan SJH SJH0603 C 436450
8 Benešová Michaela SJH SJH0651 C 553451
9 Kubičková Kateřina SJH SJH0652 C 331630
10 Rachůnek Stanislav SJI SJI0602 C 446402
11 Dvořáček Tomáš TTR TTR0503 C 2011898
12 Indruch Jan NER NER
Startovka kategorie: P 3.1km 60m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Strýček Jiří ADA ADA C
2 Suk Marek PZR PZR6701 C 410394
3 Hronová Iva RUZ RUZ C
4 Malecha Matěj SJH SJH C
5 Švíková Jana SJI SJI6852 C 140
6 Kaňáková Petra SJI SJI8751 C 301207
7 Špringl Lumír YBM YBM6800 C 53162