DELŠÍ (15) | 3,7 km 16 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (101) | 2 (102) | 3 (103) | 4 (104) | 5 (105) | 6 (106) | 7 (107) | 8 (108) | 9 (116) | 10 (109) | |||||||||||||||||||||||
11 (110) | 12 (111) | 13 (112) | 14 (113) | 15 (114) | 16 (115) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Pepík Sabol | 30:31 | 2:08 | +0:00 | (1) | 6:12 | +0:00 | (1) | 7:12 | +0:19 | (2) | 8:38 | +0:00 | (1) | 11:30 | +0:00 | (1) | 13:21 | +0:00 | (1) | 14:04 | +0:00 | (1) | 15:18 | +0:00 | (1) | 17:02 | +0:00 | (1) | 18:57 | +0:00 | (1) |
2:08 | +0:00 | (1) | 4:04 | +0:02 | (2) | 1:00 | +0:38 | (8) | 1:26 | +0:01 | (2) | 2:52 | +0:40 | (7) | 1:51 | +0:00 | (1) | 0:43 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 1:44 | +0:00 | (1) | 1:55 | +0:02 | (2) | |||
20:11 | +0:00 | (1) | 23:24 | +0:00 | (1) | 26:07 | +0:00 | (1) | 27:39 | +0:00 | (1) | 29:22 | +0:00 | (1) | 30:07 | +0:00 | (1) | 30:31 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
1:14 | +0:05 | (2) | 3:13 | +0:17 | (2) | 2:43 | +0:00 | (1) | 1:32 | +0:07 | (5) | 1:43 | +0:01 | (2) | 0:45 | +0:08 | (3) | 0:24 | +0:05 | (7) | ||||||||||||
2 | Mikuláš Klusáček | 32:43 | 2:24 | +0:16 | (5) | 6:26 | +0:14 | (2) | 6:53 | +0:00 | (1) | 9:43 | +1:05 | (3) | 11:58 | +0:28 | (2) | 14:24 | +1:03 | (2) | 15:17 | +1:13 | (2) | 16:40 | +1:22 | (2) | 18:42 | +1:40 | (2) | 20:45 | +1:48 | (2) |
CTB | 2:24 | +0:16 | (5) | 4:02 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:05 | (2) | 2:50 | +1:25 | (13) | 2:15 | +0:03 | (2) | 2:26 | +0:35 | (3) | 0:53 | +0:10 | (5) | 1:23 | +0:09 | (3) | 2:02 | +0:18 | (3) | 2:03 | +0:10 | (3) | ||
21:54 | +1:43 | (2) | 24:50 | +1:26 | (2) | 28:13 | +2:06 | (2) | 29:39 | +2:00 | (2) | 31:46 | +2:24 | (2) | 32:23 | +2:16 | (2) | 32:43 | +2:12 | (2) | ||||||||||||
1:09 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:00 | (1) | 3:23 | +0:40 | (2) | 1:26 | +0:01 | (2) | 2:07 | +0:25 | (8) | 0:37 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:01 | (2) | ||||||||||||
3 | Hana Paulová | 37:28 | 2:41 | +0:33 | (7) | 7:57 | +1:45 | (6) | 8:45 | +1:52 | (6) | 10:10 | +1:32 | (5) | 12:22 | +0:52 | (4) | 15:16 | +1:55 | (4) | 16:09 | +2:05 | (4) | 17:42 | +2:24 | (4) | 19:46 | +2:44 | (4) | 22:19 | +3:22 | (4) |
2:41 | +0:33 | (7) | 5:16 | +1:14 | (6) | 0:48 | +0:26 | (7) | 1:25 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:00 | (1) | 2:54 | +1:03 | (7) | 0:53 | +0:10 | (5) | 1:33 | +0:19 | (5) | 2:04 | +0:20 | (4) | 2:33 | +0:40 | (7) | |||
23:54 | +3:43 | (4) | 27:08 | +3:44 | (4) | 32:38 | +6:31 | (4) | 34:06 | +6:27 | (4) | 35:58 | +6:36 | (3) | 37:05 | +6:58 | (3) | 37:28 | +6:57 | (3) | ||||||||||||
1:35 | +0:26 | (5) | 3:14 | +0:18 | (3) | 5:30 | +2:47 | (12) | 1:28 | +0:03 | (3) | 1:52 | +0:10 | (3) | 1:07 | +0:30 | (10) | 0:23 | +0:04 | (5) | ||||||||||||
4 | Tonda Šťastný | 38:36 | 2:13 | +0:05 | (2) | 7:38 | +1:26 | (4) | 8:09 | +1:16 | (3) | 9:35 | +0:57 | (2) | 12:09 | +0:39 | (3) | 14:54 | +1:33 | (3) | 15:44 | +1:40 | (3) | 17:01 | +1:43 | (3) | 18:56 | +1:54 | (3) | 21:13 | +2:16 | (3) |
CTB | 2:13 | +0:05 | (2) | 5:25 | +1:23 | (7) | 0:31 | +0:09 | (5) | 1:26 | +0:01 | (2) | 2:34 | +0:22 | (5) | 2:45 | +0:54 | (5) | 0:50 | +0:07 | (2) | 1:17 | +0:03 | (2) | 1:55 | +0:11 | (2) | 2:17 | +0:24 | (5) | ||
22:48 | +2:37 | (3) | 26:19 | +2:55 | (3) | 30:29 | +4:22 | (3) | 32:27 | +4:48 | (3) | 36:43 | +7:21 | (4) | 38:08 | +8:01 | (4) | 38:36 | +8:05 | (4) | ||||||||||||
1:35 | +0:26 | (5) | 3:31 | +0:35 | (4) | 4:10 | +1:27 | (9) | 1:58 | +0:33 | (13) | 4:16 | +2:34 | (14) | 1:25 | +0:48 | (13) | 0:28 | +0:09 | (8) | ||||||||||||
5 | Míra Jelínek | 39:32 | 2:44 | +0:36 | (10) | 9:55 | +3:43 | (13) | 10:24 | +3:31 | (12) | 13:13 | +4:35 | (12) | 16:19 | +4:49 | (11) | 18:40 | +5:19 | (10) | 19:30 | +5:26 | (10) | 21:17 | +5:59 | (8) | 23:29 | +6:27 | (8) | 25:34 | +6:37 | (6) |
CTB | 2:44 | +0:36 | (10) | 7:11 | +3:09 | (13) | 0:29 | +0:07 | (4) | 2:49 | +1:24 | (12) | 3:06 | +0:54 | (13) | 2:21 | +0:30 | (2) | 0:50 | +0:07 | (2) | 1:47 | +0:33 | (8) | 2:12 | +0:28 | (6) | 2:05 | +0:12 | (4) | ||
26:55 | +6:44 | (6) | 31:27 | +8:03 | (6) | 34:53 | +8:46 | (6) | 36:18 | +8:39 | (6) | 38:20 | +8:58 | (6) | 39:13 | +9:06 | (5) | 39:32 | +9:01 | (5) | ||||||||||||
1:21 | +0:12 | (3) | 4:32 | +1:36 | (10) | 3:26 | +0:43 | (3) | 1:25 | +0:00 | (1) | 2:02 | +0:20 | (6) | 0:53 | +0:16 | (6) | 0:19 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
6 | Pavel Paul | 39:51 | 3:14 | +1:06 | (14) | 8:21 | +2:09 | (10) | 9:04 | +2:11 | (7) | 10:34 | +1:56 | (6) | 13:03 | +1:33 | (5) | 15:48 | +2:27 | (5) | 16:50 | +2:46 | (5) | 18:19 | +3:01 | (5) | 20:26 | +3:24 | (5) | 24:23 | +5:26 | (5) |
3:14 | +1:06 | (14) | 5:07 | +1:05 | (5) | 0:43 | +0:21 | (6) | 1:30 | +0:05 | (4) | 2:29 | +0:17 | (3) | 2:45 | +0:54 | (5) | 1:02 | +0:19 | (8) | 1:29 | +0:15 | (4) | 2:07 | +0:23 | (5) | 3:57 | +2:04 | (13) | |||
26:27 | +6:16 | (5) | 30:13 | +6:49 | (5) | 33:55 | +7:48 | (5) | 35:45 | +8:06 | (5) | 37:53 | +8:31 | (5) | 39:21 | +9:14 | (6) | 39:51 | +9:20 | (6) | ||||||||||||
2:04 | +0:55 | (12) | 3:46 | +0:50 | (6) | 3:42 | +0:59 | (5) | 1:50 | +0:25 | (9) | 2:08 | +0:26 | (9) | 1:28 | +0:51 | (14) | 0:30 | +0:11 | (9) | ||||||||||||
7 | Jiří Kocourek | 42:02 | 2:22 | +0:14 | (4) | 7:11 | +0:59 | (3) | 8:37 | +1:44 | (4) | 11:15 | +2:37 | (8) | 13:46 | +2:16 | (7) | 16:58 | +3:37 | (6) | 18:02 | +3:58 | (6) | 20:02 | +4:44 | (6) | 22:45 | +5:43 | (6) | 25:50 | +6:53 | (8) |
2:22 | +0:14 | (4) | 4:49 | +0:47 | (3) | 1:26 | +1:04 | (11) | 2:38 | +1:13 | (11) | 2:31 | +0:19 | (4) | 3:12 | +1:21 | (8) | 1:04 | +0:21 | (11) | 2:00 | +0:46 | (12) | 2:43 | +0:59 | (11) | 3:05 | +1:12 | (10) | |||
27:37 | +7:26 | (8) | 32:58 | +9:34 | (9) | 37:00 | +10:53 | (7) | 38:51 | +11:12 | (7) | 41:01 | +11:39 | (7) | 41:40 | +11:33 | (7) | 42:02 | +11:31 | (7) | ||||||||||||
1:47 | +0:38 | (10) | 5:21 | +2:25 | (13) | 4:02 | +1:19 | (7) | 1:51 | +0:26 | (10) | 2:10 | +0:28 | (10) | 0:39 | +0:02 | (2) | 0:22 | +0:03 | (3) | ||||||||||||
8 | Káťa Běloušková | 42:48 | 2:42 | +0:34 | (8) | 8:16 | +2:04 | (8) | 8:38 | +1:45 | (5) | 10:08 | +1:30 | (4) | 13:04 | +1:34 | (6) | 18:30 | +5:09 | (9) | 19:22 | +5:18 | (9) | 21:41 | +6:23 | (10) | 23:56 | +6:54 | (10) | 26:15 | +7:18 | (9) |
CTB | 2:42 | +0:34 | (8) | 5:34 | +1:32 | (8) | 0:22 | +0:00 | (1) | 1:30 | +0:05 | (4) | 2:56 | +0:44 | (9) | 5:26 | +3:35 | (14) | 0:52 | +0:09 | (4) | 2:19 | +1:05 | (13) | 2:15 | +0:31 | (7) | 2:19 | +0:26 | (6) | ||
27:56 | +7:45 | (9) | 32:16 | +8:52 | (8) | 37:08 | +11:01 | (8) | 39:06 | +11:27 | (8) | 41:11 | +11:49 | (8) | 42:17 | +12:10 | (8) | 42:48 | +12:17 | (8) | ||||||||||||
1:41 | +0:32 | (7) | 4:20 | +1:24 | (9) | 4:52 | +2:09 | (11) | 1:58 | +0:33 | (13) | 2:05 | +0:23 | (7) | 1:06 | +0:29 | (9) | 0:31 | +0:12 | (10) | ||||||||||||
9 | Luděk Klusáček | 44:02 | 2:56 | +0:48 | (13) | 7:49 | +1:37 | (5) | 10:18 | +3:25 | (10) | 12:16 | +3:38 | (10) | 15:09 | +3:39 | (10) | 17:53 | +4:32 | (7) | 18:54 | +4:50 | (7) | 21:26 | +6:08 | (9) | 23:41 | +6:39 | (9) | 28:13 | +9:16 | (10) |
CTB | 2:56 | +0:48 | (13) | 4:53 | +0:51 | (4) | 2:29 | +2:07 | (13) | 1:58 | +0:33 | (8) | 2:53 | +0:41 | (8) | 2:44 | +0:53 | (4) | 1:01 | +0:18 | (7) | 2:32 | +1:18 | (14) | 2:15 | +0:31 | (7) | 4:32 | +2:39 | (15) | ||
30:30 | +10:19 | (10) | 34:25 | +11:01 | (10) | 38:21 | +12:14 | (9) | 40:17 | +12:38 | (10) | 42:12 | +12:50 | (9) | 43:30 | +13:23 | (9) | 44:02 | +13:31 | (9) | ||||||||||||
2:17 | +1:08 | (14) | 3:55 | +0:59 | (7) | 3:56 | +1:13 | (6) | 1:56 | +0:31 | (12) | 1:55 | +0:13 | (4) | 1:18 | +0:41 | (12) | 0:32 | +0:13 | (11) | ||||||||||||
10 | Rostislav Jirásek | 44:50 | 2:25 | +0:17 | (6) | 10:01 | +3:49 | (14) | 10:29 | +3:36 | (13) | 12:44 | +4:06 | (11) | 16:20 | +4:50 | (12) | 19:56 | +6:35 | (12) | 22:15 | +8:11 | (12) | 24:13 | +8:55 | (12) | 27:15 | +10:13 | (12) | 31:23 | +12:26 | (12) |
2:25 | +0:17 | (6) | 7:36 | +3:34 | (14) | 0:28 | +0:06 | (3) | 2:15 | +0:50 | (10) | 3:36 | +1:24 | (14) | 3:36 | +1:45 | (9) | 2:19 | +1:36 | (14) | 1:58 | +0:44 | (11) | 3:02 | +1:18 | (14) | 4:08 | +2:15 | (14) | |||
32:53 | +12:42 | (12) | 36:28 | +13:04 | (12) | 40:09 | +14:02 | (11) | 41:38 | +13:59 | (11) | 43:37 | +14:15 | (10) | 44:28 | +14:21 | (10) | 44:50 | +14:19 | (10) | ||||||||||||
1:30 | +0:21 | (4) | 3:35 | +0:39 | (5) | 3:41 | +0:58 | (4) | 1:29 | +0:04 | (4) | 1:59 | +0:17 | (5) | 0:51 | +0:14 | (4) | 0:22 | +0:03 | (3) | ||||||||||||
11 | Lenka Klusáčková | 45:24 | 2:42 | +0:34 | (8) | 8:18 | +2:06 | (9) | 9:25 | +2:32 | (8) | 11:07 | +2:29 | (7) | 13:50 | +2:20 | (8) | 17:57 | +4:36 | (8) | 19:02 | +4:58 | (8) | 20:37 | +5:19 | (7) | 23:00 | +5:58 | (7) | 25:41 | +6:44 | (7) |
CTB | 2:42 | +0:34 | (8) | 5:36 | +1:34 | (9) | 1:07 | +0:45 | (9) | 1:42 | +0:17 | (6) | 2:43 | +0:31 | (6) | 4:07 | +2:16 | (10) | 1:05 | +0:22 | (12) | 1:35 | +0:21 | (6) | 2:23 | +0:39 | (9) | 2:41 | +0:48 | (8) | ||
27:26 | +7:15 | (7) | 31:39 | +8:15 | (7) | 38:28 | +12:21 | (10) | 40:04 | +12:25 | (9) | 44:01 | +14:39 | (11) | 44:52 | +14:45 | (11) | 45:24 | +14:53 | (11) | ||||||||||||
1:45 | +0:36 | (9) | 4:13 | +1:17 | (8) | 6:49 | +4:06 | (13) | 1:36 | +0:11 | (7) | 3:57 | +2:15 | (13) | 0:51 | +0:14 | (4) | 0:32 | +0:13 | (11) | ||||||||||||
12 | Jaromír Jelínek | 46:39 | 2:46 | +0:38 | (12) | 8:44 | +2:32 | (11) | 10:03 | +3:10 | (9) | 11:58 | +3:20 | (9) | 14:55 | +3:25 | (9) | 19:54 | +6:33 | (11) | 20:59 | +6:55 | (11) | 22:43 | +7:25 | (11) | 25:08 | +8:06 | (11) | 28:39 | +9:42 | (11) |
CTB | 2:46 | +0:38 | (12) | 5:58 | +1:56 | (10) | 1:19 | +0:57 | (10) | 1:55 | +0:30 | (7) | 2:57 | +0:45 | (10) | 4:59 | +3:08 | (13) | 1:05 | +0:22 | (12) | 1:44 | +0:30 | (7) | 2:25 | +0:41 | (10) | 3:31 | +1:38 | (11) | ||
30:54 | +10:43 | (11) | 35:53 | +12:29 | (11) | 40:34 | +14:27 | (12) | 42:28 | +14:49 | (12) | 44:59 | +15:37 | (12) | 46:01 | +15:54 | (12) | 46:39 | +16:08 | (12) | ||||||||||||
2:15 | +1:06 | (13) | 4:59 | +2:03 | (12) | 4:41 | +1:58 | (10) | 1:54 | +0:29 | (11) | 2:31 | +0:49 | (12) | 1:02 | +0:25 | (7) | 0:38 | +0:19 | (13) | ||||||||||||
13 | Roman Freibauer | 47:49 | 2:15 | +0:07 | (3) | 8:14 | +2:02 | (7) | 10:18 | +3:25 | (10) | 17:12 | +8:34 | (14) | 20:16 | +8:46 | (14) | 24:56 | +11:35 | (14) | 25:59 | +11:55 | (14) | 27:46 | +12:28 | (14) | 30:35 | +13:33 | (14) | 32:28 | +13:31 | (14) |
2:15 | +0:07 | (3) | 5:59 | +1:57 | (11) | 2:04 | +1:42 | (12) | 6:54 | +5:29 | (15) | 3:04 | +0:52 | (11) | 4:40 | +2:49 | (11) | 1:03 | +0:20 | (10) | 1:47 | +0:33 | (8) | 2:49 | +1:05 | (13) | 1:53 | +0:00 | (1) | |||
34:10 | +13:59 | (14) | 38:51 | +15:27 | (13) | 42:55 | +16:48 | (13) | 44:27 | +16:48 | (13) | 46:09 | +16:47 | (13) | 47:26 | +17:19 | (13) | 47:49 | +17:18 | (13) | ||||||||||||
1:42 | +0:33 | (8) | 4:41 | +1:45 | (11) | 4:04 | +1:21 | (8) | 1:32 | +0:07 | (5) | 1:42 | +0:00 | (1) | 1:17 | +0:40 | (11) | 0:23 | +0:04 | (5) | ||||||||||||
14 | Natálie Fialová | 54:31 | 2:45 | +0:37 | (11) | 8:46 | +2:34 | (12) | 13:17 | +6:24 | (14) | 15:24 | +6:46 | (13) | 18:29 | +6:59 | (13) | 23:10 | +9:49 | (13) | 24:12 | +10:08 | (13) | 26:06 | +10:48 | (13) | 28:54 | +11:52 | (13) | 31:45 | +12:48 | (13) |
2:45 | +0:37 | (11) | 6:01 | +1:59 | (12) | 4:31 | +4:09 | (15) | 2:07 | +0:42 | (9) | 3:05 | +0:53 | (12) | 4:41 | +2:50 | (12) | 1:02 | +0:19 | (8) | 1:54 | +0:40 | (10) | 2:48 | +1:04 | (12) | 2:51 | +0:58 | (9) | |||
33:41 | +13:30 | (13) | 41:03 | +17:39 | (14) | 48:43 | +22:36 | (14) | 50:29 | +22:50 | (14) | 52:40 | +23:18 | (14) | 53:45 | +23:38 | (14) | 54:31 | +24:00 | (14) | ||||||||||||
1:56 | +0:47 | (11) | 7:22 | +4:26 | (14) | 7:40 | +4:57 | (14) | 1:46 | +0:21 | (8) | 2:11 | +0:29 | (11) | 1:05 | +0:28 | (8) | 0:46 | +0:27 | (14) | ||||||||||||
15 | Vršitá Lenka, Květa a Denisa | 143:33 | 3:35 | +1:27 | (15) | 34:38 | +28:26 | (15) | 37:10 | +30:17 | (15) | 42:49 | +34:11 | (15) | 53:20 | +41:50 | (15) | 59:09 | +45:48 | (15) | 61:33 | +47:29 | (15) | 64:54 | +49:36 | (15) | 70:27 | +53:25 | (15) | 74:19 | +55:22 | (15) |
3:35 | +1:27 | (15) | 31:03 | +27:01 | (15) | 2:32 | +2:10 | (14) | 5:39 | +4:14 | (14) | 10:31 | +8:19 | (15) | 5:49 | +3:58 | (15) | 2:24 | +1:41 | (15) | 3:21 | +2:07 | (15) | 5:33 | +3:49 | (15) | 3:52 | +1:59 | (12) | |||
77:39 | +57:28 | (15) | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 143:33 | ||||||||||||||||||||||||
3:20 | +2:11 | (15) | -:-- | |||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 28:25 | 2:08 | 4:02 | 0:22 | 1:25 | 2:12 | 1:51 | 0:43 | 1:14 | 1:44 | 1:53 | |||||||||||||||||||||
1:09 | 2:56 | 2:43 | 1:25 | 1:42 | 0:37 | 0:19 |
STŘEDNÍ (16) | 2,9 km 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (114) | 2 (113) | 3 (112) | 4 (110) | 5 (102) | 6 (105) | 7 (106) | 8 (107) | 9 (108) | 10 (116) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lenka Šťastná | 33:07 | 1:24 | +0:20 | (6) | 3:20 | +0:40 | (6) | 4:54 | +0:00 | (1) | 9:35 | +0:00 | (1) | 17:00 | +0:00 | (1) | 20:54 | +0:00 | (1) | 25:01 | +0:00 | (1) | 26:15 | +0:00 | (1) | 28:34 | +0:00 | (1) | 31:35 | +0:00 | (1) |
1:24 | +0:20 | (6) | 1:56 | +0:38 | (7) | 1:34 | +0:00 | (1) | 4:41 | +0:00 | (1) | 7:25 | +1:46 | (6) | 3:54 | +1:24 | (7) | 4:07 | +1:35 | (5) | 1:14 | +0:21 | (6) | 2:19 | +1:02 | (13) | 3:01 | +0:25 | (2) | |||
33:07 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:32 | +0:03 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilda Šťastný | 33:16 | 1:32 | +0:28 | (7) | 3:29 | +0:49 | (8) | 5:03 | +0:09 | (3) | 9:47 | +0:12 | (2) | 17:06 | +0:06 | (2) | 21:01 | +0:07 | (2) | 25:10 | +0:09 | (2) | 26:26 | +0:11 | (2) | 28:41 | +0:07 | (2) | 31:43 | +0:08 | (2) |
CTB | 1:32 | +0:28 | (7) | 1:57 | +0:39 | (9) | 1:34 | +0:00 | (1) | 4:44 | +0:03 | (2) | 7:19 | +1:40 | (5) | 3:55 | +1:25 | (8) | 4:09 | +1:37 | (6) | 1:16 | +0:23 | (9) | 2:15 | +0:58 | (12) | 3:02 | +0:26 | (3) | ||
33:16 | +0:09 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:33 | +0:04 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matýsek Běloušek | 36:05 | 1:04 | +0:00 | (1) | 4:19 | +1:39 | (10) | 9:25 | +4:31 | (9) | 14:56 | +5:21 | (7) | 20:35 | +3:35 | (4) | 23:05 | +2:11 | (3) | 27:43 | +2:42 | (3) | 28:53 | +2:38 | (3) | 30:20 | +1:46 | (3) | 34:34 | +2:59 | (3) |
CTB | 1:04 | +0:00 | (1) | 3:15 | +1:57 | (14) | 5:06 | +3:32 | (11) | 5:31 | +0:50 | (7) | 5:39 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:00 | (1) | 4:38 | +2:06 | (9) | 1:10 | +0:17 | (3) | 1:27 | +0:10 | (3) | 4:14 | +1:38 | (11) | ||
36:05 | +2:58 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:31 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dorotka Klusáčková | 38:33 | 1:20 | +0:16 | (4) | 2:47 | +0:07 | (2) | 5:07 | +0:13 | (5) | 12:39 | +3:04 | (6) | 19:22 | +2:22 | (3) | 27:26 | +6:32 | (7) | 29:58 | +4:57 | (4) | 31:12 | +4:57 | (4) | 32:29 | +3:55 | (4) | 36:54 | +5:19 | (4) |
CTB | 1:20 | +0:16 | (4) | 1:27 | +0:09 | (2) | 2:20 | +0:46 | (6) | 7:32 | +2:51 | (11) | 6:43 | +1:04 | (4) | 8:04 | +5:34 | (14) | 2:32 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:21 | (6) | 1:17 | +0:00 | (1) | 4:25 | +1:49 | (13) | ||
38:33 | +5:26 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:39 | +0:10 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johanka Klusáčková | 39:49 | 1:34 | +0:30 | (9) | 6:15 | +3:35 | (13) | 13:45 | +8:51 | (13) | 18:45 | +9:10 | (10) | 24:26 | +7:26 | (8) | 27:35 | +6:41 | (8) | 31:32 | +6:31 | (8) | 32:25 | +6:10 | (5) | 34:00 | +5:26 | (5) | 38:16 | +6:41 | (8) |
CTB | 1:34 | +0:30 | (9) | 4:41 | +3:23 | (16) | 7:30 | +5:56 | (13) | 5:00 | +0:19 | (4) | 5:41 | +0:02 | (2) | 3:09 | +0:39 | (3) | 3:57 | +1:25 | (2) | 0:53 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:18 | (4) | 4:16 | +1:40 | (12) | ||
39:49 | +6:42 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:33 | +0:04 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Zita Petříčková | 39:55 | 1:39 | +0:35 | (11) | 3:16 | +0:36 | (4) | 5:03 | +0:09 | (3) | 15:57 | +6:22 | (8) | 22:22 | +5:22 | (5) | 26:37 | +5:43 | (6) | 31:25 | +6:24 | (7) | 32:40 | +6:25 | (6) | 34:42 | +6:08 | (8) | 38:08 | +6:33 | (5) |
1:39 | +0:35 | (11) | 1:37 | +0:19 | (4) | 1:47 | +0:13 | (5) | 10:54 | +6:13 | (15) | 6:25 | +0:46 | (3) | 4:15 | +1:45 | (11) | 4:48 | +2:16 | (11) | 1:15 | +0:22 | (8) | 2:02 | +0:45 | (10) | 3:26 | +0:50 | (6) | |||
39:55 | +6:48 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:47 | +0:18 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lenka Petříčková | 40:06 | 1:35 | +0:31 | (10) | 3:25 | +0:45 | (7) | 5:09 | +0:15 | (6) | 11:50 | +2:15 | (4) | 22:33 | +5:33 | (7) | 26:34 | +5:40 | (5) | 31:24 | +6:23 | (6) | 32:48 | +6:33 | (8) | 34:41 | +6:07 | (7) | 38:13 | +6:38 | (6) |
1:35 | +0:31 | (10) | 1:50 | +0:32 | (6) | 1:44 | +0:10 | (4) | 6:41 | +2:00 | (8) | 10:43 | +5:04 | (12) | 4:01 | +1:31 | (10) | 4:50 | +2:18 | (12) | 1:24 | +0:31 | (10) | 1:53 | +0:36 | (8) | 3:32 | +0:56 | (7) | |||
40:06 | +6:59 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:53 | +0:24 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zdena Landsmanová | 40:15 | 1:33 | +0:29 | (8) | 3:17 | +0:37 | (5) | 4:56 | +0:02 | (2) | 11:50 | +2:15 | (4) | 22:32 | +5:32 | (6) | 26:24 | +5:30 | (4) | 30:56 | +5:55 | (5) | 32:45 | +6:30 | (7) | 34:28 | +5:54 | (6) | 38:15 | +6:40 | (7) |
1:33 | +0:29 | (8) | 1:44 | +0:26 | (5) | 1:39 | +0:05 | (3) | 6:54 | +2:13 | (10) | 10:42 | +5:03 | (11) | 3:52 | +1:22 | (6) | 4:32 | +2:00 | (8) | 1:49 | +0:56 | (11) | 1:43 | +0:26 | (5) | 3:47 | +1:11 | (9) | |||
40:15 | +7:08 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | +0:31 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Richard Čermák | 42:35 | 2:17 | +1:13 | (12) | 4:16 | +1:36 | (9) | 11:32 | +6:38 | (12) | 16:19 | +6:44 | (9) | 26:22 | +9:22 | (9) | 30:20 | +9:26 | (9) | 34:26 | +9:25 | (9) | 35:28 | +9:13 | (9) | 37:28 | +8:54 | (9) | 40:36 | +9:01 | (9) |
2:17 | +1:13 | (12) | 1:59 | +0:41 | (10) | 7:16 | +5:42 | (12) | 4:47 | +0:06 | (3) | 10:03 | +4:24 | (8) | 3:58 | +1:28 | (9) | 4:06 | +1:34 | (4) | 1:02 | +0:09 | (2) | 2:00 | +0:43 | (9) | 3:08 | +0:32 | (4) | |||
42:35 | +9:28 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:59 | +0:30 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tomáš Pátek | 44:13 | 1:11 | +0:07 | (3) | 3:07 | +0:27 | (3) | 13:58 | +9:04 | (14) | 19:01 | +9:26 | (11) | 29:09 | +12:09 | (10) | 32:47 | +11:53 | (10) | 36:51 | +11:50 | (10) | 38:04 | +11:49 | (10) | 40:08 | +11:34 | (10) | 42:44 | +11:09 | (10) |
1:11 | +0:07 | (3) | 1:56 | +0:38 | (7) | 10:51 | +9:17 | (16) | 5:03 | +0:22 | (5) | 10:08 | +4:29 | (9) | 3:38 | +1:08 | (5) | 4:04 | +1:32 | (3) | 1:13 | +0:20 | (5) | 2:04 | +0:47 | (11) | 2:36 | +0:00 | (1) | |||
44:13 | +11:06 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:29 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ondřej Doležán | 48:19 | 4:09 | +3:05 | (16) | 5:36 | +2:56 | (12) | 14:18 | +9:24 | (15) | 21:10 | +11:35 | (14) | 31:34 | +14:34 | (12) | 35:08 | +14:14 | (12) | 39:28 | +14:27 | (12) | 40:39 | +14:24 | (11) | 42:29 | +13:55 | (11) | 45:54 | +14:19 | (11) |
4:09 | +3:05 | (16) | 1:27 | +0:09 | (2) | 8:42 | +7:08 | (14) | 6:52 | +2:11 | (9) | 10:24 | +4:45 | (10) | 3:34 | +1:04 | (4) | 4:20 | +1:48 | (7) | 1:11 | +0:18 | (4) | 1:50 | +0:33 | (7) | 3:25 | +0:49 | (5) | |||
48:19 | +15:12 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:25 | +0:56 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
