Loučení s prázdninami, Výsledky

2020-08-28


Trať A 6 kontrol
1 2121761 Alča   00:26
2 8003650 Tonda   00:28 (+0:02)
3 2039147 Kata   00:30 (+0:04)
4 8003650 Tonda   00:32 (+0:06)
= 51837 Vojta Skaryd   00:32 (+0:06)
6 2039113 Rostislav Jirásek   00:34 (+0:08)
= 2039071 Adam Soucek   00:34 (+0:08)
= 2118475 Jirka Kocourek   00:34 (+0:08)
9 8003650 Tonda   00:37 (+0:11)
10 2081396 Zdena Landsmanova   00:38 (+0:12)
= 51830 Vilda   00:38 (+0:12)
12 2039071 Adam Soucek   00:39 (+0:13)
13 51830 Vilda   00:41 (+0:15)
14 2082930 Radek a 2   00:44 (+0:18)
15 2039098 Zita Petrícková   00:54 (+0:28)
16 2081396 Beata Němcová   00:55 (+0:29)
= 2039071 Vlasta Skaryd   00:55 (+0:29)
18 51830 Vilda   01:15 (+0:49)
19 2119195 Alice Noskova   01:33 (+1:07)
20 51837 Štěpán Pavlas   01:52 (+1:26)
21 2039108 Vlasta Skaryd   01:58 (+1:32)
22 2119198 Eliska Kopecka 02:02 (+1:36)
23 2081397 Hyneček Šťastný   02:25 (+1:59)
24 2039108 Filip Chromý   02:38 (+2:12)
25 2039098 Anezka Kopecka   02:46 (+2:20)
26 53133 Esterka Malkova   02:49 (+2:23)
27 2039139 Vlasta Skaryd   03:03 (+2:37)
- 2039113 Rostislav Jirásek   DISK
- 51830 Vilda   DISK
- 2082930 Radek a 2   DISK
- 2039075 Josef Němec   DISK
- 2119198 Stepan Cejka DISK
- 2039103 Johanka Vencova   DISK
- 2039108 Adam Sabol a Valinka   DISK
- 53133 Gabca,Stepan,Lenka,Lucka,Terezka   DISK
- 2039093 Vojta a Adam   DISK

Trať B 6 kontrol
1 2121761 Alča   00:31
2 2039147 Kata   00:35 (+0:04)
3 51837 Vojta Skaryd   00:37 (+0:06)
4 8003650 Tonda   00:39 (+0:08)
5 2039071 Adam Soucek   00:45 (+0:14)
6 2039098 Zita Petrícková   00:52 (+0:21)
7 2082930 Radek a 2   00:55 (+0:24)
8 2081396 Beata Němcová   00:56 (+0:25)
9 2081396 Zdena Landsmanova   00:58 (+0:27)
10 2039108 Filip Chromý   01:00 (+0:29)
11 51830 Vilda   01:21 (+0:50)
12 2119195 Alice Nosková   01:31 (+1:00)
13 2039103 Johanka Vencova   01:33 (+1:02)
14 53133 Gabca,Stepan,Lucka,Lenka,Terezka   01:55 (+1:24)
15 53133 Esterka Malkova   02:01 (+1:30)
16 2039098 Anezka Kopecka   02:06 (+1:35)
17 2039108 Valinka Sabolova   03:07 (+2:36)
18 2081397 Vojta Slama   03:19 (+2:48)
19 2081397 Vojta Slama   04:36 (+4:05)
20 2119198 Eliska Kopecka 23:59 (+23:28)
- 2039139 Vlasta Skaryd   DISK
- 2118475 Jirka Kocourek   DISK
- 2039108 Vlasta Skaryd   DISK
- 2039075 Patrik Sekyrka   DISK
- 2119195 Beata a Alice   DISK
- 2119195 Alice Noskova   DISK
- 2039075 Jonas Venc   DISK
- 2039093 Adam Sabol   DISK
- 2039093 Adam Sabol   DISK
- 2039124 Eliška Kopecká   DNF

Trať C 7 kontrol
1 2121761 Alča   00:37
2 2039147 Kata   00:40 (+0:03)
3 51837 Vojta Skaryd   00:41 (+0:04)
4 8003650 Tonda   00:45 (+0:08)
5 2081396 Zdena Landsmanova   00:56 (+0:19)
6 2039098 Zita Petrícková   00:57 (+0:20)
7 51830 Vilda   01:00 (+0:23)
8 51830 Vilda   01:04 (+0:27)
= 2081396 Beata Nemcova   01:04 (+0:27)
10 2039087 Šimon Souček   01:05 (+0:28)
11 51830 Vilda   01:14 (+0:37)
12 2039103 Johanka Vencova   01:15 (+0:38)
13 2119195 Alice Nosková   01:17 (+0:40)
14 2119198 Eliska Kopecka 01:29 (+0:52)
15 53133 Patrik Sekyrka   01:33 (+0:56)
16 2039075 Jonas Venc   01:44 (+1:07)
17 2039071 Adam Soucek   01:45 (+1:08)
18 53133 Gabca a Lenka   02:20 (+1:43)
19 2039075 Adam Sabol   02:25 (+1:48)
- 2039075 Josef Němec   DISK
- 2081396 Beata Němcová   DISK
- 2081397 Hynecek   DISK

Trať D 8 kontrol
1 2121761 Alča   00:34
2 436413 Pepa   00:36 (+0:02)
3 2039147 Kata   00:39 (+0:05)
4 2039071 Adam Soucek   00:46 (+0:12)
5 51837 Vojta Skaryd   00:48 (+0:14)
= 8003650 Tonda   00:48 (+0:14)
7 2081396 Zdena Landsmanova   00:55 (+0:21)
8 51830 Vilda   00:57 (+0:23)
9 2039075 Josef Němec   01:05 (+0:31)
= 2081396 Beata Nemcova   01:05 (+0:31)
11 51830 Vilda   01:13 (+0:39)
12 2119195 Alice Nosková   01:17 (+0:43)
13 2039103 Johanka Vencova   01:26 (+0:52)
14 2039108 Vlasta Skaryd   01:30 (+0:56)
15 2121757 Vlasta Skaryd   01:40 (+1:06)
= 53133 Patrik Sekyrka   01:40 (+1:06)
- 2118475 Hynecek Šťastný   DISK
- 2121761 Alča   DISK
- 2039098 Zita Petrícková   DISK
- 51830 Vilda   DISK
- 2039113 Rostislav Jirásek   DISK
- 51830 Vilda   DISK
- 2039147 Rosta Nosek   DISK
- 2039075 Jonas Venc   DISK
- 51830 Vilda   DISK
- 2039075 Patrik Sekyrka   DISK
- 2039075 Patrik Sekyrka   DISK
- 2039075 Jonas Venc   DISK

Trať E 8 kontrol
1 436413 Pepa   00:32
2 2121761 Alča   00:35 (+0:03)
3 51837 Vojta Skaryd   00:39 (+0:07)
= 2039147 Kata   00:39 (+0:07)
5 8003650 Tonda   00:44 (+0:12)
6 2081396 Zdena Landsmanova   00:52 (+0:20)
= 2039071 Adam Soucek   00:52 (+0:20)
= 2081396 Beata Němcová   00:52 (+0:20)
9 2039113 Rostislav Jirásek   00:56 (+0:24)
= 2039098 Zita Petrícková   00:56 (+0:24)
11 51830 Vilda   01:04 (+0:32)
12 51830 Vilda   01:07 (+0:35)
13 2119195 Alice Nosková   01:12 (+0:40)
14 2121757 Vlasta Skaryd   01:19 (+0:47)
15 53133 Patrik Sekyrka   01:25 (+0:53)
16 51830 Vilda   01:39 (+1:07)
17 2081397 Vojta Slama   02:07 (+1:35)
- 2039147 Rosta Nosek   DISK
- 2039075 Adam Sabol   DISK

Trať F 16 kontrol
1 2119195 Karlos   00:51
2 2121761 Alča   00:52 (+0:01)
3 436413 Pepa   00:56 (+0:05)
4 51837 Vojta Skaryd   01:01 (+0:10)
5 2119198 Karlos 01:02 (+0:11)
= 436413 Pepa   01:02 (+0:11)
7 2039147 Kata Pavlasova   01:04 (+0:13)
8 8003650 Tonda   01:12 (+0:21)
9 2081396 Zdena Landsmanova   01:16 (+0:25)
10 2039098 Zita Petrícková   01:24 (+0:33)
11 2039071 Adam Soucek   01:26 (+0:35)
12 2039103 Johanka Vencova   01:30 (+0:39)
13 51830 Vilda   01:32 (+0:41)
14 2039113 Rostislav Jirásek   01:37 (+0:46)
15 2081396 Beata Němcová   01:39 (+0:48)
16 2119195 Alice Nosková   02:04 (+1:13)
17 2039108 Vlasta Skaryd   02:19 (+1:28)
18 2039075 Patrik Sekyrka   02:26 (+1:35)
19 2039075 Jonas Venc   02:27 (+1:36)
20 2081397 Vojta Slama   03:54 (+3:03)
- 2039075 Josef Nemec   DISK
- 51830 Vilda   DISK
- 2039108 Vlasta Skaryd   DISK
- 2081397 Vojta Slama   DISK

Libice 10 kontrol
1 2039124 Rosta Nosek   05:44
2 4752 Filip Chromy   07:13 (+1:29)
= 2039071 Filip Chromy   07:13 (+1:29)
4 2082926 Lenka Stastná   07:20 (+1:36)
5 2118475 Jirka Kocourek   07:43 (+1:59)
6 8003650 Tonda   08:02 (+2:18)
7 8003650 Tonda   08:13 (+2:29)
8 51837 Vojta Skaryd   09:11 (+3:27)
9 2121757 Josef Nemec   09:51 (+4:07)
10 2039113 Rostislav Jirásek   09:52 (+4:08)
11 2039090 Rosťa Nosek   10:49 (+5:05)
12 2039098 Zita Petrícková   11:03 (+5:19)
13 2039071 Adam Soucek   11:14 (+5:30)
14 53133 Patrik Sekyrka   11:25 (+5:41)
15 53133 Vlasta Skaryd   12:20 (+6:36)
16 2081396 Zdena Landsmanova   12:24 (+6:40)
17 51830 Vilda   12:55 (+7:11)
18 2039087 Šimon Souček   13:38 (+7:54)
= 2039108 Filip Chromý   13:38 (+7:54)
20 2119198 Eliska Kopecka 13:50 (+8:06)
21 4752 Vojta Slama   14:20 (+8:36)
22 2039124 Eliška Kopecká   14:24 (+8:40)
23 2039124 Josef Musil   15:31 (+9:47)
24 2119195 Beata a Alice   15:43 (+9:59)
25 51837 Stepan Pavlas   23:10 (+17:26)
26 2039108 Filip Chromý   23:23 (+17:39)
27 2039075 Jonas Venc   23:36 (+17:52)
= 2039108 Adam Sabol   23:36 (+17:52)
29 436413 Johanka Vencova   26:08 (+20:24)


Vytvořeno 2020-08-28 17:21:42 s SI-Droid Event 1.11.1