Krátká trať (9) | 1,0 km 6 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (107) | 2 (102) | 3 (106) | 4 (111) | 5 (103) | 6 (112) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Antonin Šťastný #2 | 08:01 | 0:51 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:00 | (1) | 3:03 | +0:00 | (1) | 4:20 | +0:00 | (1) | 5:27 | +0:00 | (1) | 7:05 | +0:00 | (1) | 8:01 | +0:00 | (1) | |||||||||
CTB | 0:51 | +0:00 | (1) | 0:49 | +0:00 | (1) | 1:23 | +0:03 | (2) | 1:17 | +0:07 | (3) | 1:07 | +0:15 | (2) | 1:38 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:11 | (4) | |||||||||||
2 | Tina Čermáková | 08:44 | 1:31 | +0:40 | (3) | 2:34 | +0:54 | (3) | 3:54 | +0:51 | (2) | 5:06 | +0:46 | (2) | 5:58 | +0:31 | (2) | 7:59 | +0:54 | (2) | 8:44 | +0:43 | (2) | |||||||||
CTB | 1:31 | +0:40 | (3) | 1:03 | +0:14 | (2) | 1:20 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:02 | (2) | 0:52 | +0:00 | (1) | 2:01 | +0:23 | (3) | 0:45 | +0:00 | (1) | |||||||||||
3 | Ondřej Doležán | 09:25 | 1:04 | +0:13 | (2) | 2:07 | +0:27 | (2) | 4:34 | +1:31 | (3) | 5:44 | +1:24 | (3) | 6:51 | +1:24 | (3) | 8:30 | +1:25 | (3) | 9:25 | +1:24 | (3) | |||||||||
CTB | 1:04 | +0:13 | (2) | 1:03 | +0:14 | (2) | 2:27 | +1:07 | (3) | 1:10 | +0:00 | (1) | 1:07 | +0:15 | (2) | 1:39 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:10 | (3) | |||||||||||
4 | Eda Kovařík + | 13:55 | 1:56 | +1:05 | (5) | 3:10 | +1:30 | (4) | 5:43 | +2:40 | (4) | 8:02 | +3:42 | (5) | 10:02 | +4:35 | (4) | 12:50 | +5:45 | (4) | 13:55 | +5:54 | (4) | |||||||||
CTB | 1:56 | +1:05 | (5) | 1:14 | +0:25 | (4) | 2:33 | +1:13 | (4) | 2:19 | +1:09 | (6) | 2:00 | +1:08 | (4) | 2:48 | +1:10 | (5) | 1:05 | +0:20 | (7) | |||||||||||
5 | Rozárka Fialová + | 14:03 | 1:45 | +0:54 | (4) | 3:13 | +1:33 | (5) | 5:49 | +2:46 | (5) | 8:01 | +3:41 | (4) | 10:25 | +4:58 | (5) | 13:09 | +6:04 | (5) | 14:03 | +6:02 | (5) | |||||||||
CTB | 1:45 | +0:54 | (4) | 1:28 | +0:39 | (5) | 2:36 | +1:16 | (5) | 2:12 | +1:02 | (5) | 2:24 | +1:32 | (8) | 2:44 | +1:06 | (4) | 0:54 | +0:09 | (2) | |||||||||||
6 | Kateřina Pavlasová | 21:49 | 2:53 | +2:02 | (6) | 4:37 | +2:57 | (6) | 9:16 | +6:13 | (6) | 11:45 | +7:25 | (6) | 15:26 | +9:59 | (6) | 19:28 | +12:23 | (6) | 21:49 | +13:48 | (6) | |||||||||
CTB | 2:53 | +2:02 | (6) | 1:44 | +0:55 | (6) | 4:39 | +3:19 | (8) | 2:29 | +1:19 | (7) | 3:41 | +2:49 | (9) | 4:02 | +2:24 | (8) | 2:21 | +1:36 | (8) | |||||||||||
7 | Tereza Spilková | 26:48 | -:-- | 9:34 | 15:32 | 17:40 | 19:47 | 25:44 | 26:48 | |||||||||||||||||||||||
CTB | -:-- | 5:58 | +4:38 | (9) | 2:08 | +0:58 | (4) | 2:07 | +1:15 | (5) | 5:57 | +4:19 | (9) | -:-- | ||||||||||||||||||
6:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dorota Klusáčková | 27:06 | 6:02 | +5:11 | (8) | 8:38 | +6:58 | (7) | 11:51 | +8:48 | (8) | 20:05 | +15:45 | (7) | 22:23 | +16:56 | (7) | 26:02 | +18:57 | (7) | 27:06 | +19:05 | (7) | |||||||||
CTB | 6:02 | +5:11 | (8) | 2:36 | +1:47 | (7) | 3:13 | +1:53 | (7) | 8:14 | +7:04 | (8) | 2:18 | +1:26 | (7) | 3:39 | +2:01 | (6) | 1:04 | +0:19 | (6) | |||||||||||
8 | Johana Klusáčková | 27:06 | 5:18 | +4:27 | (7) | 8:42 | +7:02 | (8) | 11:43 | +8:40 | (7) | 20:08 | +15:48 | (8) | 22:24 | +16:57 | (8) | 26:06 | +19:01 | (8) | 27:06 | +19:05 | (7) | |||||||||
CTB | 5:18 | +4:27 | (7) | 3:24 | +2:35 | (8) | 3:01 | +1:41 | (6) | 8:25 | +7:15 | (9) | 2:16 | +1:24 | (6) | 3:42 | +2:04 | (7) | 1:00 | +0:15 | (5) | |||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 7:25 | 0:51 | 0:49 | 1:20 | 1:10 | 0:52 | 1:38 | 0:45 |
Střední trať (35) | 2,0 km 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (101) | 2 (102) | 3 (103) | 4 (104) | 5 (105) | 6 (106) | 7 (107) | 8 (108) | 9 (109) | 10 (110) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vít Krupička | 15:14 | 0:42 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:00 | (1) | 4:08 | +0:23 | (7) | 4:47 | +0:00 | (1) | 7:01 | +0:00 | (1) | 7:53 | +0:00 | (1) | 9:15 | +0:00 | (1) | 10:32 | +0:00 | (1) | 11:42 | +0:00 | (1) | 14:23 | +0:00 | (1) |
CTB | 0:42 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 2:23 | +1:14 | (23) | 0:39 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:00 | (1) | 0:52 | +0:03 | (2) | 1:22 | +0:16 | (3) | 1:17 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:00 | (1) | 2:41 | +1:09 | (20) | ||
15:14 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:51 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobíček Pavlovič Novák | 16:04 | 1:26 | +0:44 | (10) | 2:51 | +1:06 | (8) | 4:14 | +0:29 | (10) | 5:11 | +0:24 | (6) | 7:30 | +0:29 | (3) | 8:22 | +0:29 | (2) | 9:48 | +0:33 | (2) | 11:32 | +1:00 | (2) | 12:49 | +1:07 | (2) | 14:49 | +0:26 | (2) |
CTB | 1:26 | +0:44 | (10) | 1:25 | +0:22 | (10) | 1:23 | +0:14 | (10) | 0:57 | +0:18 | (5) | 2:19 | +0:05 | (2) | 0:52 | +0:03 | (2) | 1:26 | +0:20 | (4) | 1:44 | +0:27 | (4) | 1:17 | +0:07 | (2) | 2:00 | +0:28 | (14) | ||
16:04 | +0:50 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 | +0:24 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vojtěch Škaryd | 16:59 | 1:14 | +0:32 | (3) | 2:48 | +1:03 | (6) | 4:03 | +0:18 | (4) | 5:04 | +0:17 | (4) | 7:49 | +0:48 | (4) | 8:46 | +0:53 | (4) | 10:12 | +0:57 | (3) | 12:09 | +1:37 | (3) | 13:38 | +1:56 | (3) | 15:31 | +1:08 | (3) |
CTB | 1:14 | +0:32 | (3) | 1:34 | +0:31 | (18) | 1:15 | +0:06 | (4) | 1:01 | +0:22 | (8) | 2:45 | +0:31 | (15) | 0:57 | +0:08 | (5) | 1:26 | +0:20 | (4) | 1:57 | +0:40 | (7) | 1:29 | +0:19 | (9) | 1:53 | +0:21 | (11) | ||
16:59 | +1:45 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:28 | +0:37 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1159:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jirka Kocourek | 17:23 | 2:03 | +1:21 | (17) | 3:09 | +1:24 | (15) | 4:49 | +1:04 | (15) | 5:51 | +1:04 | (14) | 8:31 | +1:30 | (14) | 9:20 | +1:27 | (10) | 10:49 | +1:34 | (5) | 12:47 | +2:15 | (6) | 14:17 | +2:35 | (6) | 15:55 | +1:32 | (4) |
2:03 | +1:21 | (17) | 1:06 | +0:03 | (2) | 1:40 | +0:31 | (17) | 1:02 | +0:23 | (10) | 2:40 | +0:26 | (10) | 0:49 | +0:00 | (1) | 1:29 | +0:23 | (6) | 1:58 | +0:41 | (8) | 1:30 | +0:20 | (12) | 1:38 | +0:06 | (5) | |||
17:23 | +2:09 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:28 | +0:37 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aneta Zbínová | 17:26 | 1:21 | +0:39 | (7) | 2:39 | +0:54 | (5) | 3:54 | +0:09 | (2) | 4:56 | +0:09 | (2) | 7:51 | +0:50 | (5) | 8:57 | +1:04 | (7) | 10:55 | +1:40 | (7) | 12:39 | +2:07 | (5) | 14:10 | +2:28 | (5) | 15:59 | +1:36 | (5) |
CTB | 1:21 | +0:39 | (7) | 1:18 | +0:15 | (6) | 1:15 | +0:06 | (4) | 1:02 | +0:23 | (10) | 2:55 | +0:41 | (18) | 1:06 | +0:17 | (13) | 1:58 | +0:52 | (17) | 1:44 | +0:27 | (4) | 1:31 | +0:21 | (13) | 1:49 | +0:17 | (10) | ||
17:26 | +2:12 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:27 | +0:36 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roman Freibauer | 17:51 | 4:16 | +3:34 | (33) | -:-- | 6:24 | 7:28 | 9:47 | 10:50 | 12:20 | 13:44 | 15:04 | 16:41 | ||||||||||||||||||
Jana Freibauerová | 4:16 | +3:34 | (33) | -:-- | 1:04 | +0:25 | (14) | 2:19 | +0:05 | (2) | 1:03 | +0:14 | (10) | 1:30 | +0:24 | (7) | 1:24 | +0:07 | (2) | 1:20 | +0:10 | (3) | 1:37 | +0:05 | (3) | |||||||
17:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kristýna Mužátková | 17:58 | 1:24 | +0:42 | (9) | 2:48 | +1:03 | (6) | 4:06 | +0:21 | (6) | 5:29 | +0:42 | (9) | 8:16 | +1:15 | (11) | 9:19 | +1:26 | (9) | 11:07 | +1:52 | (8) | 13:37 | +3:05 | (8) | 15:10 | +3:28 | (9) | 16:42 | +2:19 | (7) |
CTB | 1:24 | +0:42 | (9) | 1:24 | +0:21 | (7) | 1:18 | +0:09 | (7) | 1:23 | +0:44 | (21) | 2:47 | +0:33 | (16) | 1:03 | +0:14 | (10) | 1:48 | +0:42 | (13) | 2:30 | +1:13 | (20) | 1:33 | +0:23 | (15) | 1:32 | +0:00 | (1) | ||
17:58 | +2:44 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:16 | +0:25 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Šárka Bukáčková | 17:59 | 1:18 | +0:36 | (6) | 2:56 | +1:11 | (11) | 4:10 | +0:25 | (8) | 5:30 | +0:43 | (10) | 8:20 | +1:19 | (12) | 9:24 | +1:31 | (11) | 11:11 | +1:56 | (9) | 13:43 | +3:11 | (9) | 15:09 | +3:27 | (8) | 16:42 | +2:19 | (7) |
CTB | 1:18 | +0:36 | (6) | 1:38 | +0:35 | (19) | 1:14 | +0:05 | (3) | 1:20 | +0:41 | (17) | 2:50 | +0:36 | (17) | 1:04 | +0:15 | (12) | 1:47 | +0:41 | (12) | 2:32 | +1:15 | (21) | 1:26 | +0:16 | (7) | 1:33 | +0:01 | (2) | ||
17:59 | +2:45 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:17 | +0:26 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Antonin Šťastný | 18:14 | 1:17 | +0:35 | (4) | 2:32 | +0:47 | (4) | 3:45 | +0:00 | (1) | 5:06 | +0:19 | (5) | 8:11 | +1:10 | (8) | 9:38 | +1:45 | (14) | 11:14 | +1:59 | (10) | 12:48 | +2:16 | (7) | 14:28 | +2:46 | (7) | 16:27 | +2:04 | (6) |
CTB | 1:17 | +0:35 | (4) | 1:15 | +0:12 | (5) | 1:13 | +0:04 | (2) | 1:21 | +0:42 | (20) | 3:05 | +0:51 | (19) | 1:27 | +0:38 | (22) | 1:36 | +0:30 | (8) | 1:34 | +0:17 | (3) | 1:40 | +0:30 | (18) | 1:59 | +0:27 | (13) | ||
18:14 | +3:00 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:47 | +0:56 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maruška | 18:20 | 1:27 | +0:45 | (11) | 2:51 | +1:06 | (8) | 4:13 | +0:28 | (9) | 5:03 | +0:16 | (3) | 7:26 | +0:25 | (2) | 8:28 | +0:35 | (3) | 10:26 | +1:11 | (4) | 12:11 | +1:39 | (4) | 13:46 | +2:04 | (4) | 17:01 | +2:38 | (9) |
1:27 | +0:45 | (11) | 1:24 | +0:21 | (7) | 1:22 | +0:13 | (8) | 0:50 | +0:11 | (3) | 2:23 | +0:09 | (4) | 1:02 | +0:13 | (9) | 1:58 | +0:52 | (17) | 1:45 | +0:28 | (6) | 1:35 | +0:25 | (16) | 3:15 | +1:43 | (21) | |||
18:20 | +3:06 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:19 | +0:28 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Elena Petříčková | 19:13 | 1:44 | +1:02 | (14) | 3:14 | +1:29 | (16) | 4:23 | +0:38 | (12) | 5:19 | +0:32 | (8) | 7:51 | +0:50 | (5) | 8:51 | +0:58 | (5) | 10:54 | +1:39 | (6) | 14:12 | +3:40 | (13) | 15:53 | +4:11 | (12) | 17:39 | +3:16 | (10) |
CTB | 1:44 | +1:02 | (14) | 1:30 | +0:27 | (14) | 1:09 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:17 | (4) | 2:32 | +0:18 | (8) | 1:00 | +0:11 | (8) | 2:03 | +0:57 | (19) | 3:18 | +2:01 | (25) | 1:41 | +0:31 | (20) | 1:46 | +0:14 | (8) | ||
19:13 | +3:59 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:34 | +0:43 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alena Cipryánová | 19:21 | 1:27 | +0:45 | (11) | 2:59 | +1:14 | (12) | 4:28 | +0:43 | (13) | 5:30 | +0:43 | (10) | 8:13 | +1:12 | (10) | 9:32 | +1:39 | (12) | 11:42 | +2:27 | (11) | 13:53 | +3:21 | (10) | 15:41 | +3:59 | (11) | 17:43 | +3:20 | (11) |
CTB | 1:27 | +0:45 | (11) | 1:32 | +0:29 | (15) | 1:29 | +0:20 | (12) | 1:02 | +0:23 | (10) | 2:43 | +0:29 | (14) | 1:19 | +0:30 | (19) | 2:10 | +1:04 | (20) | 2:11 | +0:54 | (13) | 1:48 | +0:38 | (22) | 2:02 | +0:30 | (15) | ||
19:21 | +4:07 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:38 | +0:47 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Petr Čapek | 19:44 | 2:27 | +1:45 | (21) | 4:31 | +2:46 | (22) | 5:56 | +2:11 | (18) | 7:26 | +2:39 | (18) | 10:59 | +3:58 | (20) | 12:05 | +4:12 | (19) | 13:11 | +3:56 | (17) | 15:21 | +4:49 | (16) | 16:45 | +5:03 | (15) | 18:32 | +4:09 | (14) |
CTB | 2:27 | +1:45 | (21) | 2:04 | +1:01 | (27) | 1:25 | +0:16 | (11) | 1:30 | +0:51 | (23) | 3:33 | +1:19 | (23) | 1:06 | +0:17 | (13) | 1:06 | +0:00 | (1) | 2:10 | +0:53 | (11) | 1:24 | +0:14 | (4) | 1:47 | +0:15 | (9) | ||
19:44 | +4:30 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:12 | +0:21 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Petr Bukáček | 20:25 | 1:17 | +0:35 | (4) | 3:01 | +1:16 | (13) | 4:16 | +0:31 | (11) | 6:14 | +1:27 | (15) | 9:21 | +2:20 | (17) | 10:31 | +2:38 | (16) | 12:27 | +3:12 | (15) | 15:05 | +4:33 | (15) | 16:45 | +5:03 | (15) | 18:29 | +4:06 | (13) |
CTB | 1:17 | +0:35 | (4) | 1:44 | +0:41 | (21) | 1:15 | +0:06 | (4) | 1:58 | +1:19 | (28) | 3:07 | +0:53 | (20) | 1:10 | +0:21 | (15) | 1:56 | +0:50 | (16) | 2:38 | +1:21 | (22) | 1:40 | +0:30 | (18) | 1:44 | +0:12 | (7) | ||
20:25 | +5:11 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:56 | +1:05 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Zuzana Landsmanová | 20:27 | 1:03 | +0:21 | (2) | 2:28 | +0:43 | (2) | 4:02 | +0:17 | (3) | 5:43 | +0:56 | (13) | 8:25 | +1:24 | (13) | 9:37 | +1:44 | (13) | 11:48 | +2:33 | (13) | 13:59 | +3:27 | (12) | 16:11 | +4:29 | (14) | 18:28 | +4:05 | (12) |
CTB | 1:03 | +0:21 | (2) | 1:25 | +0:22 | (10) | 1:34 | +0:25 | (14) | 1:41 | +1:02 | (25) | 2:42 | +0:28 | (13) | 1:12 | +0:23 | (16) | 2:11 | +1:05 | (22) | 2:11 | +0:54 | (13) | 2:12 | +1:02 | (29) | 2:17 | +0:45 | (17) | ||
20:27 | +5:13 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:59 | +1:08 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jan Němec | 21:03 | 3:21 | +2:39 | (29) | 4:54 | +3:09 | (25) | 6:34 | +2:49 | (22) | 7:37 | +2:50 | (19) | 10:45 | +3:44 | (19) | 12:15 | +4:22 | (20) | 13:53 | +4:38 | (19) | 16:10 | +5:38 | (17) | 17:39 | +5:57 | (17) | 19:54 | +5:31 | (15) |
CTB | 3:21 | +2:39 | (29) | 1:33 | +0:30 | (17) | 1:40 | +0:31 | (17) | 1:03 | +0:24 | (13) | 3:08 | +0:54 | (21) | 1:30 | +0:41 | (23) | 1:38 | +0:32 | (9) | 2:17 | +1:00 | (15) | 1:29 | +0:19 | (9) | 2:15 | +0:43 | (16) | ||
21:03 | +5:49 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:09 | +0:18 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Zita Petříčková | 21:34 | 2:36 | +1:54 | (23) | 4:42 | +2:57 | (23) | 6:53 | +3:08 | (23) | 7:51 | +3:04 | (21) | 10:16 | +3:15 | (18) | 11:30 | +3:37 | (18) | 13:20 | +4:05 | (18) | 16:38 | +6:06 | (18) | 18:06 | +6:24 | (18) | 20:00 | +5:37 | (16) |
CTB | 2:36 | +1:54 | (23) | 2:06 | +1:03 | (28) | 2:11 | +1:02 | (21) | 0:58 | +0:19 | (6) | 2:25 | +0:11 | (5) | 1:14 | +0:25 | (17) | 1:50 | +0:44 | (15) | 3:18 | +2:01 | (25) | 1:28 | +0:18 | (8) | 1:54 | +0:22 | (12) | ||
21:34 | +6:20 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:34 | +0:43 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Barbora Chovancová | 21:45 | 1:42 | +1:00 | (13) | 2:54 | +1:09 | (10) | 5:54 | +2:09 | (17) | 6:42 | +1:55 | (17) | 9:08 | +2:07 | (16) | 10:01 | +2:08 | (15) | 11:44 | +2:29 | (12) | 13:53 | +3:21 | (10) | 15:17 | +3:35 | (10) | 20:34 | +6:11 | (17) |
CTB | 1:42 | +1:00 | (13) | 1:12 | +0:09 | (4) | 3:00 | +1:51 | (26) | 0:48 | +0:09 | (2) | 2:26 | +0:12 | (6) | 0:53 | +0:04 | (4) | 1:43 | +0:37 | (11) | 2:09 | +0:52 | (10) | 1:24 | +0:14 | (4) | 5:17 | +3:45 | (31) | ||
21:45 | +6:31 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:11 | +0:20 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mikuláš Klusáček | 23:38 | 1:44 | +1:02 | (14) | 3:08 | +1:23 | (14) | 4:42 | +0:57 | (14) | 5:40 | +0:53 | (12) | 8:11 | +1:10 | (8) | 9:09 | +1:16 | (8) | 11:52 | +2:37 | (14) | 14:14 | +3:42 | (14) | 16:01 | +4:19 | (13) | 22:24 | +8:01 | (18) |
CTB | 1:44 | +1:02 | (14) | 1:24 | +0:21 | (7) | 1:34 | +0:25 | (14) | 0:58 | +0:19 | (6) | 2:31 | +0:17 | (7) | 0:58 | +0:09 | (6) | 2:43 | +1:37 | (28) | 2:22 | +1:05 | (18) | 1:47 | +0:37 | (21) | 6:23 | +4:51 | (32) | ||
23:38 | +8:24 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:14 | +0:23 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tobiáš Karel Cipryán | 24:31 | 2:34 | +1:52 | (22) | 4:01 | +2:16 | (20) | 5:32 | +1:47 | (16) | 6:33 | +1:46 | (16) | 9:07 | +2:06 | (15) | 10:31 | +2:38 | (16) | 12:59 | +3:44 | (16) | 18:13 | +7:41 | (19) | 19:42 | +8:00 | (19) | 23:16 | +8:53 | (19) |
CTB | 2:34 | +1:52 | (22) | 1:27 | +0:24 | (13) | 1:31 | +0:22 | (13) | 1:01 | +0:22 | (8) | 2:34 | +0:20 | (9) | 1:24 | +0:35 | (20) | 2:28 | +1:22 | (25) | 5:14 | +3:57 | (32) | 1:29 | +0:19 | (9) | 3:34 | +2:02 | (23) | ||
24:31 | +9:17 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:15 | +0:24 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Michaela Jelínková | 25:07 | 6:27 | +5:45 | (34) | 8:14 | +6:29 | (33) | 11:36 | +7:51 | (33) | 13:42 | +8:55 | (33) | 16:22 | +9:21 | (29) | 17:40 | +9:47 | (29) | 18:49 | +9:34 | (24) | 20:49 | +10:17 | (23) | 22:20 | +10:38 | (22) | 24:00 | +9:37 | (20) |
CTB | 6:27 | +5:45 | (34) | 1:47 | +0:44 | (23) | 3:22 | +2:13 | (30) | 2:06 | +1:27 | (30) | 2:40 | +0:26 | (10) | 1:18 | +0:29 | (18) | 1:09 | +0:03 | (2) | 2:00 | +0:43 | (9) | 1:31 | +0:21 | (13) | 1:40 | +0:08 | (6) | ||
25:07 | +9:53 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:07 | +0:16 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Matouš Vrba + | 25:46 | 2:10 | +1:28 | (19) | 4:26 | +2:41 | (21) | 7:06 | +3:21 | (25) | 9:03 | +4:16 | (25) | 13:10 | +6:09 | (25) | 15:02 | +7:09 | (23) | 17:31 | +8:16 | (22) | 20:14 | +9:42 | (22) | 22:13 | +10:31 | (21) | 24:30 | +10:07 | (21) |
CTB | 2:10 | +1:28 | (19) | 2:16 | +1:13 | (30) | 2:40 | +1:31 | (25) | 1:57 | +1:18 | (27) | 4:07 | +1:53 | (26) | 1:52 | +1:03 | (25) | 2:29 | +1:23 | (26) | 2:43 | +1:26 | (24) | 1:59 | +0:49 | (25) | 2:17 | +0:45 | (17) | ||
25:46 | +10:32 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:16 | +0:25 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hana Žandová | 28:46 | 2:19 | +1:37 | (20) | 3:59 | +2:14 | (19) | 6:32 | +2:47 | (20) | 7:49 | +3:02 | (20) | 11:38 | +4:37 | (21) | 13:02 | +5:09 | (21) | 15:12 | +5:57 | (20) | 19:58 | +9:26 | (20) | 22:25 | +10:43 | (23) | 26:51 | +12:28 | (22) |
CTB | 2:19 | +1:37 | (20) | 1:40 | +0:37 | (20) | 2:33 | +1:24 | (24) | 1:17 | +0:38 | (16) | 3:49 | +1:35 | (24) | 1:24 | +0:35 | (20) | 2:10 | +1:04 | (20) | 4:46 | +3:29 | (31) | 2:27 | +1:17 | (30) | 4:26 | +2:54 | (25) | ||
28:46 | +13:32 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:55 | +1:04 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nikola Dlouhá | 29:32 | 3:00 | +2:18 | (24) | 4:45 | +3:00 | (24) | 6:32 | +2:47 | (20) | 8:20 | +3:33 | (22) | 13:05 | +6:04 | (24) | 14:38 | +6:45 | (22) | 17:30 | +8:15 | (21) | 22:07 | +11:35 | (24) | 24:17 | +12:35 | (26) | 28:12 | +13:49 | (23) |
Lucka Beráková | 3:00 | +2:18 | (24) | 1:45 | +0:42 | (22) | 1:47 | +0:38 | (19) | 1:48 | +1:09 | (26) | 4:45 | +2:31 | (31) | 1:33 | +0:44 | (24) | 2:52 | +1:46 | (30) | 4:37 | +3:20 | (30) | 2:10 | +1:00 | (28) | 3:55 | +2:23 | (24) | ||
29:32 | +14:18 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:20 | +0:29 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jaromír Jelínek ml. | 30:03 | 1:55 | +1:13 | (16) | 3:20 | +1:35 | (17) | 8:05 | +4:20 | (26) | 9:28 | +4:41 | (26) | 12:42 | +5:41 | (22) | 16:00 | +8:07 | (24) | 17:48 | +8:33 | (23) | 19:58 | +9:26 | (20) | 21:48 | +10:06 | (20) | 28:36 | +14:13 | (24) |
CTB | 1:55 | +1:13 | (16) | 1:25 | +0:22 | (10) | 4:45 | +3:36 | (34) | 1:23 | +0:44 | (21) | 3:14 | +1:00 | (22) | 3:18 | +2:29 | (35) | 1:48 | +0:42 | (13) | 2:10 | +0:53 | (11) | 1:50 | +0:40 | (23) | 6:48 | +5:16 | (33) | ||
30:03 | +14:49 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:27 | +0:36 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tomáš Pátek | 30:12 | 3:38 | +2:56 | (30) | 5:52 | +4:07 | (27) | 9:43 | +5:58 | (30) | 11:03 | +6:16 | (27) | 15:33 | +8:32 | (27) | 17:27 | +9:34 | (27) | 19:49 | +10:34 | (28) | 22:11 | +11:39 | (26) | 24:09 | +12:27 | (24) | 28:46 | +14:23 | (27) |
CTB | 3:38 | +2:56 | (30) | 2:14 | +1:11 | (29) | 3:51 | +2:42 | (32) | 1:20 | +0:41 | (17) | 4:30 | +2:16 | (28) | 1:54 | +1:05 | (26) | 2:22 | +1:16 | (24) | 2:22 | +1:05 | (18) | 1:58 | +0:48 | (24) | 4:37 | +3:05 | (29) | ||
30:12 | +14:58 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:26 | +0:35 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Richard Čermák | 30:15 | 3:52 | +3:10 | (31) | 5:54 | +4:09 | (28) | 9:45 | +6:00 | (31) | 11:05 | +6:18 | (28) | 15:34 | +8:33 | (28) | 17:28 | +9:35 | (28) | 19:47 | +10:32 | (27) | 22:08 | +11:36 | (25) | 24:11 | +12:29 | (25) | 28:41 | +14:18 | (26) |
CTB | 3:52 | +3:10 | (31) | 2:02 | +0:59 | (26) | 3:51 | +2:42 | (32) | 1:20 | +0:41 | (17) | 4:29 | +2:15 | (27) | 1:54 | +1:05 | (26) | 2:19 | +1:13 | (23) | 2:21 | +1:04 | (17) | 2:03 | +0:53 | (27) | 4:30 | +2:58 | (28) | ||
30:15 | +15:01 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:34 | +0:43 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jan Dostálek + | 30:51 | 2:06 | +1:24 | (18) | 3:58 | +2:13 | (18) | 6:18 | +2:33 | (19) | 8:36 | +3:49 | (23) | 13:17 | +6:16 | (26) | 16:26 | +8:33 | (26) | 19:36 | +10:21 | (26) | 22:18 | +11:46 | (27) | 25:17 | +13:35 | (27) | 28:39 | +14:16 | (25) |
