Pohádkové loučení s prázdninami, Výsledky

2021-08-23


20 b 20 kontrol
1 51830 Vilda   08:15
2 8003650 Tonda   08:57
3 2039136 Vojta Škaryd   09:07
4 8003650 Tonda   09:27
5 2118475 Jiri Kocourek   09:29
6 2039139 Jan Němec   09:30
7 2113489 Alena Cypriánová 09:39
8 2039103 Rozálie Fialová   10:41
= 4752 Natálie Fialová   10:41
10 2039103 Vlasta Němec   10:43
11 2039108 Bára Němcová   10:55
12 2039098 Zita Petříčková   11:14
13 416222 Elen Petříčková   11:18
14 2039147 Tomáš Krátký   11:24
15 2039124 Dan Krátký   11:26
16 2082930 Zdena Landsmanová   11:37
17 2039113 Rostislav Jirásek   11:38
18 232851 Zuza Landsmanová   11:59
19 2039093 Filip Škaryd   13:14
20 2119195 Ondra Doležán   13:42
21 2039087 Lukáš Březina   16:28
22 2039075 Adéla Březinová   16:34
23 51837 Adam Sabol   20:04
24 436412 Valinka Sabolová   20:07
25 2119195 Adam Jung a mamka   21:15
26 2119198 Natálie Fiedlerová 21:44
27 2081397 Šárka Fiedlerová   21:50
28 4536 Anička Krátká   21:59
- 51830 Vilda   DISK
- 8003650 Tonda   DISK
- 2082924 Míša Fikar   DISK
- 2039090 Nikola Dlouhá   DISK
- 2039094 Dan Sedláček   DISK
- 2039098 Ela Sedlačkova   DISK
- 53133 Emička Sabolová   DISK


Vytvořeno 2021-08-30 17:49:58 s SI-Droid Event 1.11.1